| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,075 | 0,093 | 13:04 | |
| 0,082 | 0,092 | 06.02. |
| BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro... ► Artikel lesen |
| SAP Aktie: Absturz vorbei? - Bayer, Lang und Schwarz, Medios, Renk und Stellantis - Börse Frankfurt | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |
| Dax - Wochenschluss macht Hoffnung auf mehr: Bayer - Comeback nimmt Form an. So könnte es weitergehen | Der Dax beendete die Handelswoche komfortabel oberhalb von 24.700 Punkten liegend. Unter der Woche sah es nicht unbedingt nach einem derart robusten Wochenfinale aus. Immer wieder wurde der Index mit... ► Artikel lesen |
| BYD Launch: God's Eye 5.0 bringt "End-to-End"-KI in 2,3 Millionen Fahrzeuge | SHENZHEN, China (IT-Times) - Der chinesische Automobilhersteller BYD entwickelt nicht nur Elektroautos, sondern mit "God's Eye" auch entsprechende fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Die... ► Artikel lesen |
| BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen | Shenzhen/Stuttgart - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestens verdoppeln. BYD-Deutschlandchef Lars Bialkowski... ► Artikel lesen |
| Aktien Wien Schluss: ATX verliert deutlich | WIEN (dpa-AFX) - In einer international vorsichtigeren Anlegerstimmung und nach teils deutlichen Gewinnmitnahmen im Bankensektor hat der ATX am Donnerstag den bisher höchsten Tagesverlust des noch... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen |
| Die BASF, MustGrow Biologics und K+S-Allianz: So profitieren Sie vom Megatrend Ernährungssicherheit | Die globale Ernährungssicherheit steht vor einem historischen Stresstest. Getrieben von Bevölkerungsdynamik, Klimaextremen und geopolitischen Brüchen wird die effiziente Nahrungsmittelproduktion zur... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen |