| JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3500 auf 4400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst bei einer Deeskalation im Iran-Krieg... ► Artikel lesen |
| BERENBERG stuft Shell (neu) auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3300 auf 4100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein Basisszenario mit Blick auf die Unsicherheiten... ► Artikel lesen |
| Eco Wave Power Global AB (publ): Eco Wave Power Successfully Completes Wave Energy Pilot with Shell at Port of Los Angeles, Advancing Commercial Readiness of Onshore Wave Energy Technology | LOS ANGELES, April 1, 2026 /PRNewswire/ -- Eco Wave Power Global AB (NASDAQ: WAVE) ("Eco Wave Power" or the "Company"), a leading onshore wave energy technology company, today announced the... ► Artikel lesen |
| Mowi To Acquire Torghatten Aqua's Seawater Salmon Farming Business | OSLO (dpa-AFX) - Mowi ASA (MNHVF, MHGVY, MOWI.OL), a Norwegian seafood company, on Tuesday entered into a transaction agreement to acquire Torghatten Aqua AS's salmon farming seawater business... ► Artikel lesen |
| Mowi ASA: Mowi enters into Transaction Agreement to purchase Torghatten Aqua's salmon farming seawater business | (Bergen, 10 March 2026). Mowi is pleased to announce that we have entered into a Transaction Agreement to purchase all of Torghatten Aqua AS's salmon farming seawater business. Torghatten Aqua is... ► Artikel lesen |
| Mowi ASA (OSE:MOWI): Board changes | Today, on 27 February 2026, Ørjan Svanevik has resigned from his position as Chair of the Board of Mowi ASA. The resignation as Chair of the Board is the result of Svanevik's termination of his employment... ► Artikel lesen |
| Galleon Gold Corp.: Galleon Gold Amends Credit Agreement with Pan American Silver | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - March 31, 2026) - Galleon Gold Corp. (TSXV: GGO) (OTCQX: GGOXF) (FSE: 3H90) (the "Company" or "Galleon Gold") announces that the Company and Pan American Silver... ► Artikel lesen |
| Pan American Silver, Silver North Resources, Agnico Eagle - Langfristiger Trend intakt | Nach der jüngsten Korrektur am Silbermarkt mehren sich die Signale, dass der Rücksetzer eher eine gesunde Verschnaufpause als ein Trendbruch ist. Denn die strukturelle Nachfrage bleibt hoch. Sowohl... ► Artikel lesen |
| Gold und Silber in der Achterbahnfahrt - Pan American Silver, Rio2 und Tesoro Gold im Fokus | Anzeige / Werbung
Die jüngsten Turbulenzen bei Gold und Silber stellen die klassische Logik des "sicheren Hafens" infrage - und rücken gleichzeitig Minenunternehmen wie Pan American Silver, Rio2
und... ► Artikel lesen |