| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10. | AlphaGen Intelligence Corp.: AlphaGen Announces Private Placement of Up to $2.5 million | 19 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 18.10. | Alphagen Intelligence Corp (2): Alphagen Intelligence closes $526,500 private placement | 8 | Stockwatch | ||
| 17.10. | AlphaGen Intelligence Corp. Closes LIFE Offering | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 07.10. | AlphaGen Intelligence Corp. Announces Securities for Debt Settlement Transaction | 225 | GlobeNewswire (Europe) | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, British Columbia, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlphaGen Intelligence Corp. (CSE: AIC... ► Artikel lesen | |
| 02.10. | CPP Investments invests US$1 billion in U.S. power producer AlphaGen | 16 | BNN Bloomberg | ||
| 26.09. | XFRA G4G: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 318 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
| 26.09. | XFRA G4G: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 277 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILALPHAGEN INTELLIG.... ► Artikel lesen | |
| 26.09. | Alphagen Intelligence Corp (2): Alphagen arranges $526,500 private placement | 6 | Stockwatch | ||
| ALPHAGEN INTELLIGENCE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.09. | AlphaGen Intelligence Corp. Announces LIFE Offering for up to C$526,500 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 26.08. | Alphagen Intelligence Corp (2): Alphagen closes $84,000 private placement | 22 | Stockwatch | ||
| 26.08. | AlphaGen Intelligence Corp.: AlphaGen Announces Closing of Private Placement Offering | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 22.07. | Alphagen Intelligence Corp (2): Alphagen arranges $856,440 private placement | 23 | Stockwatch | ||
| 22.07. | AlphaGen Intelligence Corp.: AlphaGen Announces Private Placement of up to $856,440 | 12 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 11.07. | Alphagen Intelligence Corp (2): Alphagen closes debt settlement, issues 2.25M shares | 11 | Stockwatch | ||
| 11.07. | AlphaGen Intelligence Corp.: AlphaGen Announces Closing of Debt Settlement Transaction | 9 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 04.07. | AlphaGen announces proposed debt settlement | 9 | Seeking Alpha | ||
| 04.07. | Alphagen Intelligence Corp (2): Alphagen to issue 2.25M shares for debt of $329,370 | 11 | Stockwatch | ||
| 04.07. | AlphaGen Intelligence Corp.: AlphaGen Announces Proposed Debt Settlement | 12 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 04.04. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA 04.04.2025 | 491 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 04.04.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.04.2025
Aktien
1 CA02080J3055 AlphaGen Intelligence... ► Artikel lesen | |
| 03.04. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 03.04.2025 | 586 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.04.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2025.ISIN NameCA02080J1075 ALPHAGEN... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAP | 208,45 | +0,36 % | SAP, Bayer, Rheinmetall - was ist noch drin? | Für 2026 treffen bei deutschen Aktien hohe Erwartungen auf hohe Bewertungen. Auf fallende Kurse setzen - sprich short gehen - bleibt aber kompliziert in Sachen Timing. Denn wer in den vergangenen 15... ► Artikel lesen | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES | 156,40 | -0,06 % | Palantir: "Code Red!" Das Billionen-Dollar-Spiel für 2026 | Sind 700 Prozent Kursplus im Depot 2030 nicht schon genug? Der illustre Analyst Dan Ives sieht eine weitere Verdopplung - da CEO Alex Karp "Schach spielt" und den Markt disruptiere.Palantir hat sich... ► Artikel lesen | |
| TEAMVIEWER | 5,935 | +0,85 % | Delivery Hero, GFT, Nagarro, Puma, Renk, TeamViewer, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| BLOCK | 56,06 | +0,11 % | Block: große Bewegung möglich! | ||
| ORACLE | 165,86 | -0,08 % | Oracle: Cloud- und KI-Infrastruktur 2026 - Unternehmen steuern auf eine Phase der Architekturvielfalt zu | München - Cloud- und KI-Infrastrukturen gewinnen 2026 weiter an strategischer Bedeutung. Immer mehr Unternehmen verabschieden sich von einer einheitlichen Plattformlogik und setzen auf vielfältige Betriebsmodelle.... ► Artikel lesen | |
| SECUNET SECURITY NETWORKS | 183,40 | +2,80 % | Kissigs Nebenwerte-Analyse zu Secunet Security Networks: Hier fährt man mit Sicherheit richtig gut | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
| D-WAVE QUANTUM | 22,150 | -0,27 % | Danke an alle Aktionäre, ihr seid die Besten! Neue Nvidia, D-Wave, Rheinmetall für 2026? | Kommentar: Wer hält Deutschland am Laufen? Fleißige Arbeiter, die Steuern bezahlen und nebenbei ihr Geld mutig in Firmen und Arbeitsplätze investieren. Das wurde 2025 mit Performance belohnt - für 2026... ► Artikel lesen | |
| INTERSHOP | 1,080 | -1,82 % | EQS-News: Intershop Communications AG: Intershop präsentiert Fall 2025 Release mit praxisnahen KI-Funktionen für den B2B-Commerce | EQS-News: Intershop Communications AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Intershop präsentiert Fall 2025 Release mit praxisnahen KI-Funktionen für den B2B-Commerce
06.11.2025... ► Artikel lesen | |
| PSI SOFTWARE | 44,800 | -0,44 % | Aktien Frankfurt: Dax vorweihnachtlich träge | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den moderaten Gewinnen am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt etwas schwächer in die kurze Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Das Geschehen ist von einem deutlich geringeren... ► Artikel lesen | |
| ATOSS SOFTWARE | 115,00 | +1,77 % | EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.12.2025 / 10:19... ► Artikel lesen | |
| NAGA GROUP | 2,800 | -4,92 % | Original-Research: THE NAGA GROUP AG (von NuWays AG): BUY | Original-Research: THE NAGA GROUP AG - from NuWays AG
19.12.2025 / 09:31 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| C3.AI | 11,870 | -0,25 % | C3.ai and Palantir: Who Wins the Battle of Enterprise AI Stocks Now? | ||
| CD PROJEKT | 56,42 | -1,88 % | GOG's Steam-alternative PC game store is leaving CD Projekt, staying DRM-free | ||
| INTUIT | 570,90 | -0,31 % | P/E Ratio Insights for Intuit | ||
| HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES | 2,310 | +0,43 % | How HIVE Stock Can Win Big With Bitcoin Mining and AI Data Centres |