| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,200 | 5,350 | 23:00 | |
| 5,200 | 5,350 | 22:00 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BITZERO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.07. | Bitzero Holdings Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 14 | SEC Filings | ||
| 23.06. | Bitzero Holdings Inc: Bitzero reserves 33 hectares of land in Finland | 13 | Stockwatch | ||
| 23.06. | Bitzero erweitert Entwicklungsportfolio in den nordischen Ländern mit einer Reservierungsvereinbarung für neuen Standort in Finnland | 581 | IR-WORLD | Die Landreservierung stellt einen weiteren Schritt in der langfristigen Strategie des Unternehmens dar, nachhaltige Energie- und
Infrastrukturkapazitäten für die Entwicklung von Rechenzentren... ► Artikel lesen | |
| 23.06. | Bitzero secures 33-hectare land reservation in Finland | 5 | Investing.com | ||
| 23.06. | Bitzero Holdings Inc.: Bitzero Expands Nordic Development Portfolio with Land Reservation Agreement for New Finland Site | 620 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 23, 2026) - Bitzero Holdings Inc. (NASDAQ: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FSE: 000) ("Bitzero" or the "Company"), a provider of sustainable high-performance... ► Artikel lesen | |
| 15.06. | Bitzero Holdings Inc. feiert erste Handelswoche an der Nasdaq und betont die gut gefüllte Pipeline an KI- und HPC-Infrastrukturprojekten in den nordischen Märkten | 1.849 | IR-WORLD | Das Unternehmen wird an der Nasdaq notiert - mit einer geplanten Rechenzentrumskapazität von über 1 GW, gestützt auf eine verbindliche
Absichtserklärung über einen Leasingvertrag im Wert von... ► Artikel lesen | |
| 15.06. | Bitzero begins trading on Nasdaq with 1GW data center plans | 2 | Investing.com | ||
| 15.06. | Bitzero nach Nasdaq-Debüt mit Plänen für 1-GW-Rechenzentren | 5 | Investing.com Deutsch | ||
| 15.06. | Bitzero Holdings Inc.: Bitzero Holdings Inc. Marks First Week of Trading on Nasdaq, Highlights Advanced Pipeline of AI and HPC Infrastructure Assets Across Nordic Markets | 784 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 15, 2026) - Bitzero Holdings Inc. (NASDAQ: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FSE: 000) ("Bitzero" or the "Company"), a provider of sustainable high-performance... ► Artikel lesen | |
| 12.06. | Bitzero Holdings Inc: Bitzero sued by Hess over five-cent stock option | 19 | Stockwatch | ||
| 11.06. | Bitzero Holdings Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 5 | SEC Filings | ||
| 10.06. | Data center firm Bitzero joins Nasdaq | 12 | DatacenterDynamics | ||
| 04.06. | Bitzero Holdings Inc.: Bitzero Holdings Inc. Receives Approval to List on The Nasdaq Stock Market | 813 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 4, 2026) - Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FSE: 000) ("Bitzero" or the "Company"), a provider of sustainable blockchain and... ► Artikel lesen | |
| 22.05. | Mehr als nur Krypto: Sensationelle Kurschance: Bitzero zündet die nächste Stufe im AI- und Bitcoin-Markt! | Hotstock Investor | |||
| 08.05. | Bitzero Holdings Inc: Bitzero applies for Nasdaq listing | 24 | Stockwatch | ||
| 07.05. | Bitzero Holdings Inc. beantragt Notierung an der Nasdaq | 1.012 | IR-WORLD | VANCOUVER, BC (7. Mai 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FWB: 000) ("Bitzero" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter
nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | Bitzero Holdings Inc.: Bitzero Holdings Inc. Announces Application to List on NASDAQ | 1.604 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 7, 2026) - Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FSE: 000) ("Bitzero" or the "Company"), a provider of sustainable blockchain and... ► Artikel lesen | |
| 06.05. | OneQode signs 15-year 110MW lease at Bitzero data center in Norway | 4 | DatacenterDynamics | ||
| 05.05. | Bitzero und OneQode unterzeichnen verbindliche Absichtserklärung über einen 15-jährigen Leasingvertrag für 110 MW zur Nutzung künstlicher Intelligenz am Standort in Norwegen | 791 | IR-WORLD | Die endgültige Vereinbarung würde etwa 2,6 Milliarden US$ an vertraglich vereinbarten Einnahmen für Bitzero sichern, wobei die erste
Inbetriebnahme für das erste Halbjahr 2027 angestrebt wird
... ► Artikel lesen | |
| 05.05. | XFRA 000: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 507 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BECHTLE | 31,640 | +3,33 % | Bechtle erreicht bei Nvidia die höchste Stufe für KI-Infrastruktur | Bechtle hat von Nvidia die Partnerstufe AI Factory Specialization erhalten, die höchste Kategorie für KI-Infrastrukturen. Sie bescheinigt dem Neckarsulmer IT-Dienstleister Kompetenz bei der Planung... ► Artikel lesen | |
| Q.BEYOND | 3,500 | +1,16 % | q.beyond bringt Service zur EU-KI-Verordnung auf den Markt | Die q.beyond AG hat einen neuen Dienst namens "AI Act as a Service" vorgestellt. Damit sollen Unternehmen ihre eingesetzten oder geplanten KI-Systeme im Hinblick auf den EU AI Act bewerten und eine... ► Artikel lesen | |
| CANCOM | 23,950 | +3,46 % | EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE
CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.07.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| GFT TECHNOLOGIES | 20,700 | +4,33 % | EQS-PVR: GFT Technologies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: GFT Technologies SE
GFT Technologies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
| GRENKE | 11,660 | +0,34 % | Grenke AG: Kursziel fällt - doch dieses Signal bleibt | ||
| SERVICENOW | 86,76 | +7,38 % | Software Giganten sehnen sich nach einem neuen Goldrausch! Ins Rampenlicht rücken SAP, ServiceNow, TeamViewer und DRC Gold | Die Börse ist der derzeit gnadenlos. In einem Umfeld zunehmender Kriegslust, Verschuldungs-Exzessen und steigender Inflation nehmen auch Wachstumstitel immer wieder den Anlauf in Richtung höherer Bewertungen.... ► Artikel lesen | |
| IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES | 22,900 | +2,23 % | IVU Traffic: Wiederkehrende Umsätze heben das Ergebnis | Die IVU Traffic Technologies AG hat im ersten Halbjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen bei Umsatz und Ergebnis zugelegt und dabei die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Umsatz des Berliner Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| INIT INNOVATION | 48,350 | +1,68 % | WARBURG RESEARCH stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Init Innovation von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erfolgreich abgeschlossene... ► Artikel lesen | |
| NEBIUS GROUP | 165,20 | -14,99 % | NEBIUS-Aktie stürzt ab: Warum der 38%-Crash jetzt Chancen für geduldige Anleger eröffnet | Die Aktie von Nebius ist nach Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen um 38 % eingebrochen und hat damit einen Großteil der bisherigen Kursgewinne eliminiert. Im Kern steht die Frage, ob es sich... ► Artikel lesen | |
| ALLGEIER | 15,700 | -1,88 % | EQS-DD: ALLGEIER SE: Carl Georg Dürschmidt, Ausübung von Aktienoptionen | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.07.2026 / 10:34... ► Artikel lesen | |
| SYZYGY | 1,250 | -1,19 % | PTA-HV: SYZYGY AG: Einladung zur virtuellen Hauptversammlung | DJ PTA-HV: SYZYGY AG: Einladung zur virtuellen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG
SYZYGY AG: Einladung zur virtuellen Hauptversammlung
Bad Homburg (pta000/27.05.2026/15:20... ► Artikel lesen | |
| NORTHERN DATA | 4,900 | -3,35 % | EQS-News: Northern Data AG - personelle Wechsel in Aufsichtsrat und Vorstand | EQS-News: Northern Data AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie
Northern Data AG - personelle Wechsel in Aufsichtsrat und Vorstand
18.07.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| ACCENTURE | 129,20 | +5,90 % | Accentuate career development at Accenture | ||
| ADESSO | 52,60 | -0,57 % | ADESSO SE - Strukturierte Ruhe mit Blick nach vorn | ||
| DATAGROUP | 76,00 | 0,00 % | EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP übernimmt Service Desk für Dataport | EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
DATAGROUP übernimmt Service Desk für Dataport
09.07.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent... ► Artikel lesen |