Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
25,200 | 26,200 | 07:54 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
BROWN-FORMAN CORPORATION CL A Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
28.07. | Here's What to Expect From Brown-Forman's Next Earnings Report | 6 | Barchart.com | ||
28.07. | Brown-Forman declares $0.2265 dividend | 10 | Seeking Alpha | ||
25.07. | Marshall B Farrer takes over as Brown-Forman chairman | 2 | The Spirits Business | ||
24.07. | BROWN FORMAN CORP - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
19.07. | What Happened to Brown-Forman This Year? | 14 | The Motley Fool | ||
16.07. | "We're a scale-up. We're not a Diageo, Brown-Forman or Campari" - Illva Saronno talks UK strategy | 52 | Just Drinks | ||
09.07. | Brown Forman: Hochstufung auf "Neutral" durch Redburn-Atlantic trotz Kurszielsenkung | 28 | Investing.com Deutsch | ||
09.07. | Brown Forman stock rating upgraded to Neutral by Redburn-Atlantic | 12 | Investing.com | ||
24.06. | Brown-Forman Corporation (BF-B): A Bull Case Theory | 30 | Insider Monkey | ||
24.06. | Jack Daniel's zeigt bei Festivals Präsenz: Brown-Forman Deutschland will seine Marke Jack Daniel's ... | 12 | Getränke News | ||
24.06. | JACK DANIEL'S Backstage: Brown-Forman startet umfangreiche Festivalaktivierung | 7 | about-drinks.com | ||
18.06. | Is Brown-Forman Stock Underperforming the Nasdaq? | 22 | Barchart.com | ||
13.06. | BROWN FORMAN CORP - 10-K, Annual Report | 5 | SEC Filings | ||
11.06. | UBS Remains Neutral on Brown-Forman Corporation (BF-B), Trims PT to $30 | 21 | Insider Monkey | ||
09.06. | Dividendenbekanntmachungen (09.06.2025) | 6.984 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLSTATE CORPORATION US0200021014 1 USD 0,8776 EUR ALPHABET INC CL A US02079K3059 0,21 USD 0,1842 EUR ALPHABET INC CL C US02079K1079 0... ► Artikel lesen | |
09.06. | UBS cuts Brown Forman stock target to $30, maintains neutral | 26 | Investing.com | ||
09.06. | Bernstein senkt Kursziel für Brown Forman-Aktie auf 40 US-Dollar, behält Outperform | 33 | Investing.com Deutsch | ||
09.06. | Bernstein cuts Brown Forman stock target to $40, keeps Outperform | 9 | Investing.com | ||
09.06. | Brown-Forman CEO bets on Gin Mare and Diplomático | 8 | The Spirits Business | ||
09.06. | Brown-Forman sells shuttered cooperage for $13.66m | 13 | The Spirits Business |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COCA-COLA | 59,65 | 0,00 % | Coca-Cola startet Aktionswochen für den Naturschutz | ||
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 48,500 | +0,62 % | Dividendenbekanntmachungen (01.08.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AES CORPORATION US00130H1059 0,1759 USD 0,1541 EUR ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,3 USD 0,2627 EUR AON PLC IE00BLP1HW54 0... ► Artikel lesen | |
ALTRIA | 53,94 | -0,44 % | ALTRIA GROUP, INC. - 8-K, Current Report | ||
PEPSICO | 120,92 | +0,08 % | PepsiCo emittiert Unternehmensanleihe über 1,25 Milliarden US-Dollar mit 5% Kupon | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995) gibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US713448GK81/ WKN A4EEPY) heraus und strebt eine Emission von 1,25 Milliarden US-Dollar... ► Artikel lesen | |
DIAGEO | 22,500 | +2,27 % | Diageo öffnet die Bücher: Was Anleger jetzt wissen müssen | Am Dienstag gewährt der britische Spirituosenriese Diageo einen Einblick in die Zahlen des zweiten Halbjahres des Geschäftsjahres 2024/2025. Bereits die Resultate zum dritten Quartal fielen überzeugend... ► Artikel lesen | |
AB INBEV | 51,98 | +0,31 % | Aktie von Anheuser-Busch NV an der Börse auf der Verliererseite: Börsenkurs fällt deutlich (54,98 €) | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt heute das Wertpapier von Anheuser-Busch NV . Das Wertpapier verbilligt sich am Donnerstag deutlich. Mit einem Verlust von 5,40 Prozent gehört heute das... ► Artikel lesen | |
IMPERIAL BRANDS | 34,510 | +0,79 % | Imperial Brands PLC - Total Voting Rights | ||
PHILIP MORRIS | 143,42 | +0,10 % | Philip Morris Stock Outlook: Is Wall Street Bullish or Bearish? | ||
ARCHER DANIELS | 48,480 | -0,38 % | ADM verzeichnet Gewinnrückgang - Prognose für Gesamtjahr gesenkt | Der US-Agro- und Lebensmittelkonzern Archer-Daniels-Midland (ADM) hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Hauptgrund war ein schwächerer Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Unter... ► Artikel lesen | |
PERNOD RICARD | 92,54 | +0,06 % | Kurs der Pernod Ricard SA-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (89,74 €) | Im Wertpapierhandel ist die Pernod Ricard SA-Aktie zur Stunde unauffällig. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 89,74 Euro. Die Wertschätzung der Börsenteilnehmer für das Wertpapier von Pernod Ricard... ► Artikel lesen | |
BERENTZEN-GRUPPE | 4,030 | -1,71 % | EQS-Media: Dr. Wieselhuber & Partner: KI oder Klage? Was Marken aus dem Fall Paulaner vs. Berentzen mitnehmen können | EQS-Media / 05.08.2025 / 16:52 CET/CEST
KI oder Klage? Was Marken aus dem Fall Paulaner vs. Berentzen mitnehmen können
Kommentar von Dr. Jerome Honerkamp, Leiter Konsumgüter & Handel bei... ► Artikel lesen | |
CELSIUS HOLDINGS | 42,850 | 0,00 % | High Noon Recalls Vodka Seltzers Mispackaged As Celsius Energy Drinks | WASHINGTON (dpa-AFX) - High Noon Spirits is recalling select Beach Variety packs of its vodka seltzer after a packaging error led to some cans being filled with alcohol but mislabeled as Celsius... ► Artikel lesen | |
DUTCH BROS | 57,76 | 0,00 % | Dutch Bros Q2 2025 slides: Revenue jumps 28% as shop expansion accelerates | ||
SAFETY SHOT | 1,200 | 0,00 % | Safety Shot, Inc. - 8-K, Current Report | ||
BROWN-FORMAN | 26,280 | +0,34 % | Dividendenbekanntmachungen (09.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLSTATE CORPORATION US0200021014 1 USD 0,8776 EUR ALPHABET INC CL A US02079K3059 0,21 USD 0,1842 EUR ALPHABET INC CL C US02079K1079 0... ► Artikel lesen |