Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
5,350 | 5,900 | 14:25 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
DIGITAL HEARTS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
29.09. | Dividendenbekanntmachungen (29.09.2025) | 16.340 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1777 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 10 JPY 0,0572 EUR ADVANTEST CORPORATION JP3122400009 19... ► Artikel lesen | |
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | 25.563 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BECHTLE | 37,880 | -0,16 % | Adidas, Bechtle, Bitcoin Group, Evotec, Renk, Ströer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
SERVICENOW | 778,30 | +0,26 % | Cathy Mauzaize, Präsidentin EMEA, ServiceNow: Vertrauen in grossem Massstab - Warum der Erfolg agentenbasierter KI mit der Führung beginnt | Zürich - Morgen, am 2. Oktober 2025, findet der Zurich Release Summit 2025 von ServiceNow im The Circle am Flughafen Zürich statt. Mehr als 500 Teilnehmer werden erwartet, um sich über die neuesten... ► Artikel lesen | |
CDW | 132,70 | -0,41 % | CDW-Aktie heute stark gefragt: Kurs legt deutlich zu (139,8573 €) | Grund zur Freude haben die Investoren von CDW : Das Wertpapier steigt deutlich. Mit einem Kursplus von 4,26 Prozent gehört heute der Anteilsschein von CDW zu den Performancebesten des Tages. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
EIGHTCO | 11,310 | 0,00 % | Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS): Eightco Holdings Inc. ($ORBS) Digital Asset Treasury Launches "Chairman's Message" Video Series | Reinforces "Power of Eight" Initiative, targeting 800M Worldcoin (WLD) tokens and verify 8B humans
Currently over 17 million verified World humans, with goal of... ► Artikel lesen | |
PLANET LABS | 15,680 | 0,00 % | Why Planet Labs Stock Is Gaining Today | ||
TSS | 19,440 | 0,00 % | TSS, Inc.: TSS to Present at Needham and Jefferies Conferences in August 2025 | GEORGETOWN, TEXAS / ACCESS Newswire / August 18, 2025 / TSS, Inc. (Nasdaq:TSSI), a data center services company that provides AI and high-performance computing infrastructure and software integration... ► Artikel lesen | |
IONOS GROUP | 33,400 | -1,76 % | AKTIE IM FOKUS: Weitere Gewinnmitnahmen bei Ionos - Zurück an 200-Tage-Linie | FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Ionos sind am Freitag im Feiertagshandel an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurückgefallen. Zuletzt waren sie mit 34,40 Euro rund 2,8 Prozent weniger wert als am... ► Artikel lesen | |
IREN | 51,75 | -2,23 % | maydornsmeinung: Tesla, Robinhood, Xpeng, BYD, Baidu, Nvidia, Nebius, Iris Energy, Innodata, Lithium | Die Highflyer sind los - im KI-Bereich eilen diverse Aktien von Rekord zu Rekord. Aber auch in anderen Sektoren gab es zuletzt rasante Kurssprünge, z.B. bei den Lithiumaktien. Auch der Siberpreis sorgt... ► Artikel lesen | |
FREQUENTIS | 77,00 | -6,33 % | Frequentis: Warum der AKTIONÄR-Hot-Stock so eine irre Performance hinlegt | Die verstärkt auftretenden Drohnen-Sichtungen über europäischen Flughäfen treiben den Aktienkurs des österreichischen Tech-Unternehmens Frequentis kräftig in die Höhe. In den vergangenen Tagen legten... ► Artikel lesen | |
BLACKSKY TECHNOLOGY | 30,040 | 0,00 % | Aechelon Technology Inc.: Aechelon and Partners Niantic Spatial, ICEYE, BlackSky and Distance Debut Project Orbion: the First AI-Enabled Digital Twin of the Earth | Pioneering the Next Era of Live Synthetic Reality-Empowering Global, All-Sensor AI Training Across All Conditions for Human Readiness and Autonomous Systems
SOUTH SAN FRANCISCO, Calif.... ► Artikel lesen | |
CANCOM | 26,050 | +2,56 % | Cancom, Evotec, HelloFresh, Norma, Suss MicroTec, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
WHITEFIBER | 33,585 | 0,00 % | WhiteFiber, Inc. Reports Second Quarter 2025 Results | NEW YORK, Sept. 17, 2025 /PRNewswire/ -- WhiteFiber, Inc. (Nasdaq: WYFI) ("WhiteFiber" or the "Company"), leading provider of AI infrastructure and HPC solutions... ► Artikel lesen | |
SOLUNA | 2,030 | 0,00 % | Soluna regains listing compliance with Nasdaq after share price recovers | ||
VERTIV | 137,00 | +0,45 % | Vertiv Holdings Co: Vertiv Announces CTO Leadership Changes | Stephen Liang to Retire, Scott Armul to be Chief Product and Technology Officer in 2026 COLUMBUS, Ohio, Oct. 6, 2025 /PRNewswire/ -- Vertiv (NYSE: VRT), a global leader in critical... ► Artikel lesen | |
NORTHERN DATA | 17,610 | 0,00 % | EQS-News: Northern Data AG: Northern Data Group gibt Leadership Updates bekannt | EQS-News: Northern Data AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Northern Data Group gibt Leadership Updates bekannt
22.09.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |