| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,400 | 13,000 | 01.12. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Dunelm Group plc - Total Voting Rights | - | RNS | ||
| 25.11. | Dunelm Group plc - Director/PDMR Shareholding Amendment | 1 | RNS | ||
| 21.11. | BofA Securities initiates Dunelm Group stock with Neutral rating | 3 | Investing.com | ||
| 19.11. | Dunelm Group plc - Result of AGM | 1 | RNS | ||
| 11.11. | Director dealings: New Afentra appointee invests, Dunelm insider covers tax bill | 3 | Sharecast | ||
| 11.11. | Dunelm Group plc - Director/PDMR Shareholding | - | RNS | ||
| 04.11. | Director dealings: Dunelm director snaps up shares | 1 | Sharecast | ||
| 04.11. | Dunelm Group plc - Director/PDMR Shareholding | - | RNS | ||
| DUNELM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.11. | FTSE 250 movers: Ceres surges, Dunelm gains | 2 | Sharecast | ||
| 03.11. | Broker tips: Shell, Vodafone, Dunelm, Frasers, Pennon | 46 | Sharecast | ||
| 03.11. | LONDON BROKER RATINGS: UBS cuts Vodafone; RBC cuts Frasers, ups Dunelm | 24 | Alliance News | ||
| 03.11. | RBC backs Dunelm for growth, downgrades Frasers after share price rally | 1 | Sharecast | ||
| 03.11. | RBC Capital stuft Dunelm Group auf "Outperform" hoch und verweist auf Wachstumspotenzial | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 03.11. | RBC Capital upgrades Dunelm Group stock rating to Outperform on growth outlook | 1 | Investing.com | ||
| 31.10. | Dunelm Group plc - Director/PDMR Shareholding | - | RNS | ||
| 31.10. | Dunelm Group plc - Total Voting Rights | - | RNS | ||
| 30.10. | Dividendenbekanntmachungen (30.10.2025) | 6.771 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN UK SMALLER COMPANIES GROWTH TRUST ... GB0002959582 0,095 GBP 0,108 EUR ACROW LIMITED AU0000006124 0,0295 AUD 0,0167 EUR BALFOUR... ► Artikel lesen | |
| 28.10. | Dunelm Group plc - Director/PDMR Shareholding | - | RNS | ||
| 23.10. | Dunelm sales up; predicts stronger second-half profit weighting | 1 | Alliance News | ||
| 23.10. | Dunelm hails strong Q1 as sales jump 6.2% | 1 | Sharecast |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | 201,40 | -0,02 % | Börse am Morgen: Amazon, Bayer, United Internet / 1&1, ifo-Index Marktbericht | Börse am Morgen: Amazon, Bayer, United Internet / 1&1, ifo-Index - Nord LB Marktbericht Gestern hat das Münchner ifo-Institut aktuelle Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage veröffentlicht.... ► Artikel lesen | |
| ALIBABA | 141,40 | +3,67 % | Alibaba berichtet über einen starken Andrang für seine neue Qwen-App und löst damit an der Börse gute Laune aus | Das KI-Segment hat zuletzt viel von seinem Zauber verloren. Zwar versprechen die Unternehmen noch immer viel und investieren schwindelerregende Beträge in neue Rechenzentren. Ein wenig gezweifelt wird... ► Artikel lesen | |
| ZALANDO | 23,560 | +1,55 % | EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE
/ Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
25.11.2025 / 12:02 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| CECONOMY | 4,370 | -3,21 % | iPads für 15 Euro verkauft: Mediamarkt-Schwester will Apple-Tablets zurück - aber geht das so einfach? | In Italien hat die Mediamarkt-Schwester Mediaworld iPads für 15 Euro verkauft - auf den ersten Blick ein unschlagbares Schnäppchen, das wohl viele gerne annahmen. Jetzt will das Unternehmen die Geräte... ► Artikel lesen | |
| REDCARE PHARMACY | 64,70 | -1,15 % | Pharma Trends 2026: Redcare-Chef: dm plant Vor-Ort-Apotheke | ||
| JD.COM | 25,700 | -0,19 % | Options Corner: Using Applied Calculus To Pinpoint A Bullish Trade For JD.com | ||
| FIELMANN GROUP | 43,800 | -0,11 % | Fielmann übertrifft eigene Vision um 50 Prozent | Wer sich vor sechs Jahren hingesetzt und ehrgeizige Ziele für 2025 gesteckt hat, konnte Corona und Ukraine-Krieg nicht vorhersehen. Die Fielmann Group AG (ISIN: DE0005772206) hat ihre Vision 2025 trotzdem... ► Artikel lesen | |
| ZEAL NETWORK | 49,200 | -1,20 % | EQS-DD: ZEAL Network SE: Dr. Stefan Tweraser, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.11.2025 / 18:29... ► Artikel lesen | |
| CVS HEALTH | 68,08 | -0,10 % | Marpai meldet starke Vertriebserfolge für 2026 und verlängert Vereinbarung mit Aetna | ||
| H&M | 15,950 | +0,06 % | GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 140 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards... ► Artikel lesen | |
| AHOLD DELHAIZE | 35,900 | +0,11 % | Jumbo appoints former Ahold Delhaize manager as chief financial officer | ||
| TAKKT | 3,865 | -1,28 % | Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG
21.11.2025 / 11:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| WALGREENS | 10,254 | 0,00 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 28.08.2025 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.08.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2025.ISIN NameAU000000DHG9 DOMAIN... ► Artikel lesen | |
| DOUGLAS | 12,200 | -1,45 % | Douglas: Treffer ohne Gewinn! | ||
| COSTCO WHOLESALE | 786,60 | +0,11 % | Leserfrage: "Der Kurs von Costco fällt weiter. Was verschlechtert das Sentiment und wo siehst du die Bodenbildung?" | Ich bekam gerade eine Leserfrage zu Costco Wholesale, einem meiner liebsten und erfolgreichsten Investments. Gundula sorgt sich, weil der Kurs von Costco fällt und sie wollte von mir wissen, was auf... ► Artikel lesen |