| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | EUROEYES (01846): CLARIFICATION AND COMPLETION ANNOUNCEMENT DISCLOSEABLE TRANSACTIONS - ACQUISITIONS OF ASSETS IN SWITZERLAND AND THE UNITED KINGDOM THROUGH ... | - | HKEx | ||
| EUROEYES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.11.25 | EUROEYES (01846): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - THE TOTAL NUMBER OF EYE SURGERIES FOR THE THIRD QUARTER OF 2025 | 2 | HKEx | ||
| 11.09.25 | EUROEYES (01846): NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS - NOTICE OF PUBLICATION OF 2025 INTERIM REPORT | 3 | HKEx | ||
| 11.09.25 | EUROEYES (01846): NOTIFICATION LETTER AND REPLY FORM TO REGISTERED SHAREHOLDERS - NOTICE OF PUBLICATION OF 2025 INTERIM REPORT | 3 | HKEx | ||
| 11.09.25 | EUROEYES (01846): INTERIM REPORT 2025 | 4 | HKEx | ||
| 04.09.25 | EuroEyes übernimmt Betterview | 4 | punkt4.info | ||
| 03.09.25 | EUROEYES (01846): DISCLOSEABLE TRANSACTIONS - ACQUISITIONS OF ASSETS IN SWITZERLAND AND THE UNITED KINGDOM THROUGH ITS SUBSIDIARIES | 1 | HKEx | ||
| 28.08.25 | EUROEYES (01846): INTERIM DIVIDEND FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2025 | 8 | HKEx | ||
| 28.08.25 | EUROEYES (01846): TERMS OF REFERENCE OF THE NOMINATION COMMITTEE | 2 | HKEx | ||
| 28.08.25 | EUROEYES (01846): INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2025 | 1 | HKEx | ||
| 25.08.25 | EUROEYES (01846): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS | 1 | HKEx | ||
| 25.08.25 | EUROEYES (01846): (1) RESIGNATION OF EXECUTIVE DIRECTOR AND CHIEF FINANCIAL OFFICER; (2) RE-DESIGNATION OF EXECUTIVE DIRECTOR AND APPOINTMENT OF CHIEF ... | 2 | HKEx | ||
| 15.08.25 | EUROEYES (01846): DATE OF BOARD MEETING | 2 | HKEx | ||
| 21.02.25 | EuroEyes International Eye Clinic Limited: Carl Zeiss Honors EuroEyes International for Exceptional Milestone in AT LISA(R) Trifocal Lens Implantations | 876 | JCN Newswire | - The Aging Population Fuels Growing Demand for Presbyopia Correction Surgery- An Opportunity-Rich Market to SeizeHONG KONG, Feb 21, 2025 - (ACN Newswire) - Carl Zeiss Meditec AG ("Carl Zeiss") is proud... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CARL ZEISS MEDITEC | 28,000 | -0,14 % | Carl Zeiss Meditec - Aktie auf Talfahrt: Abstufungen nach Gewinnwarnung | Zu der Aktie von Carl Zeiss Meditec AG liegen nach der Gewinnwarnung und dem seit Dezember bekannten Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden neue Analystenbewertungen vor. Im Mittelpunkt stehen Zweifel... ► Artikel lesen | |
| ECKERT & ZIEGLER | 14,970 | -1,19 % | Eckert & Ziegler meldet Rekordzahlen für 2025 | Die Eckert & Ziegler SE hat 2025 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erneut ein Rekordjahr erzielt. Das Berliner Unternehmen steigerte den Konzernumsatz auf rund 312 Millionen Euro nach 295,8 Millionen... ► Artikel lesen | |
| MEDTRONIC | 86,54 | -0,40 % | Medtronic reports positive post-market findings for Penditure LAA exclusion device | ||
| STRATEC | 22,350 | -1,54 % | Stratec: Experten rechnen mit konservativem Ausblick | Das vierte Quartal 2024 war bei Stratec besonders stark. Dieses Niveau dürfte die Gesellschaft Ende 2025 nicht erreicht haben. So rechnen die Analysten der Deutschen Bank auch mit einem Minus von 5... ► Artikel lesen | |
| FAMICORD | 5,450 | +1,87 % | EQS-News: FamiCord AG beschleunigt profitables Wachstum im dritten Quartal 2025 und stärkt Qualität und Visibilität der Umsatzentwicklung | EQS-News: FamiCord AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
FamiCord AG beschleunigt profitables Wachstum im dritten Quartal 2025 und stärkt Qualität und Visibilität der Umsatzentwicklung... ► Artikel lesen | |
| M1 KLINIKEN | 18,360 | +8,77 % | M1 Kliniken: Zimmnau in den Vorstand berufen | M1 Kliniken erweitert den Vorstand: Einer Meldung des Berliner Unternehmens vom Donnerstag zufolge hat man "Katharina Zimmnau mit Wirkung zum 10.12.2025 in den Vorstand der M1 Kliniken AG berufen".... ► Artikel lesen | |
| GERATHERM MEDICAL | 2,730 | -4,21 % | EQS-News: Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. | EQS-News: Geratherm Medical AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter... ► Artikel lesen | |
| MEDICLIN | 3,880 | 0,00 % | EQS-News: MEDICLIN AG: Dr. Joachim Ramming verlässt den Vorstand der MEDICLIN AG zum Ende des Geschäftsjahres 2025 | EQS-News: MEDICLIN AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Dr. Joachim Ramming verlässt den Vorstand der MEDICLIN AG zum Ende des Geschäftsjahres 2025
16.12.2025 / 15:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| ZIMMER BIOMET | 73,20 | -0,33 % | TD Cowen assumes coverage on Zimmer Biomet stock with Buy rating | ||
| RYMAN HEALTHCARE | 1,359 | -2,93 % | Ryman Healthcare Slid To Loss In H1 | WELLINGTON (dpa-AFX) - Ryman Healthcare Ltd. (RYM.NZ), a retirement village and rest home operator, on Thursday reported loss in the first half compared with the previous year. For the half... ► Artikel lesen | |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 42,170 | +0,29 % | HV-Termine: Hauptversammlungen bei CGRE, Healthineers, q.beyond, Schott, Siemens, Stabilus, ThyssenKrupp, TUI | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS | 47,210 | +1,16 % | EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.01.2026 /... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 37,910 | +1,28 % | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| ENVUE MEDICAL | 3,230 | -15,89 % | ENvue Medical, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| PROCEPT BIOROBOTICS | 28,960 | -0,55 % | PROCEPT BioRobotics Reports Third Quarter 2025 Financial Results and Issues 2026 Revenue Guidance | SAN JOSE, Calif., Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROCEPT BioRobotics® Corporation (Nasdaq: PRCT) (the "Company"), a surgical robotics company focused on advancing patient care by developing transformative... ► Artikel lesen |