| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 175,70 | 176,25 | 20:06 | |
| 175,95 | 176,20 | 20:06 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Heidelberg Materials im Höhenflug: Das Signal das die meisten Anleger noch nicht kennen - Was ich konkret unternommen habe | Hebelschein-Spekulant | |||
| 10:38 | HEIDELBERG MATERIALS AG zeigt nachhaltige Stärke | 14 | Maximilian Berger | ||
| HEIDELBERG MATERIALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09:15 | EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 312 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
06.07.2026... ► Artikel lesen | |
| 08:10 | Rheinmetall mit Rebound, Heidelberg Materials unter Druck: DAX-Ausblick | 676 | sharedeals.de | Der DAX hat den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich mehr als 1.000 Punkte zu und schloss +4,64% höher... ► Artikel lesen | |
| Fr | Heidelberg Materials challenged with new German law over Central Java cement plant and quarry project | 13 | Global Cement | ||
| Fr | Heidelberg Materials-Aktie // Hoffen auf einen Bau-Aufschwung | 910 | Plusvisionen.de | Ein schwacher Start ins laufende Geschäftsjahr, düstere Prognosen aus der Baubranche und negative Analysten-Kommentare sorgten dafür, dass die Heidelberg Materials-Aktie (604700) zuletzt schwach performte.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Heidelberg Materials faces supply chain complaint over Indonesia cement project | 21 | CemNet.com | ||
| Do | BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight' | 835 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Katherine Hearne... ► Artikel lesen | |
| Do | The Billion-Dollar Market Between Diesel and Decarbonization: dynaCERT, VW, and Heidelberg Materials | 58 | The Market Online Canada | ||
| Do | Der Milliardenmarkt zwischen Diesel und Dekarbonisierung: dynaCERT, VW und Heidelberg Materials! | 1.295 | inv3st.de | Die Dekarbonisierung von Industrie und Transportsektor zählt zu den großen Investitionsthemen der nächsten Dekaden. Verschiedene Antriebssysteme, wie Elektro oder Wasserstoff konkurrieren um die Gunst... ► Artikel lesen | |
| Mi | Heidelberg Materials-Aktie: Goldman setzt Kursziel auf 230 Euro | 2.763 | sharedeals.de | Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials leicht gestutzt. Von 235 auf 230 € senkte der Analyst Ben Rada Martin seine Zielvorgabe, das Votum "Buy" behielt er dabei unverändert bei. Eine... ► Artikel lesen | |
| Mi | ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy' | 807 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 30.... ► Artikel lesen | |
| Mi | Heidelberg Materials wirkt dem Kostendruck entgegen | 1.032 | 4investors | Am 30. Juli stehen bei Heidelberg Materials die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzplus von 2,4 Prozent. Organisch soll das Plus bei 4,5 Prozent... ► Artikel lesen | |
| Mi | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Buy' | 1.013 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 225 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 30. Juli dürften... ► Artikel lesen | |
| Mi | GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy' | 1.425 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen... ► Artikel lesen | |
| Di | JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy' | 2.065 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
| Di | Heidelberg Materials-Aktie -14% im Juniverlauf | 734 | sharedeals.de | Die Heidelberg Materials-Aktie hat im Juni spürbar an Schwung verloren. Vom Monatshoch bis zum unlängst ausgebildeten Tief summiert sich der Rückgang bereits auf rund -14%. Nach dem vorherigen Rekordlauf... ► Artikel lesen | |
| Di | Heidelberg Materials: Hier sollten Anleger vorsichtig bleiben | 38 | onvista | ||
| Di | Heidelberg Materials rutscht, SharonAI & Rocket Lab im Fokus | 27 | onvista | ||
| Di | Heidelberg Materials-Aktie -9%: Warum so pessimistisch? | 796 | sharedeals.de | Nach dem gestrigen starken Kursverlust von rund -9% stabilisiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Dienstag, aktuell steht sie bei 169,50 €. Seit dem Hoch zum Jahresanfang mit 238 € beträgt der... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF | 497,40 | +2,14 % | Hochtief-Tochter CIMIC übernimmt Thiess vollständig | Die Hochtief-Tochter CIMIC Group hat sämtliche ausstehenden Anteile am Bergbaudienstleister Thiess übernommen. Verkäufer sind von Elliott Advisors beratene Fonds, der Kaufpreis liegt bei 1,18 Milliarden... ► Artikel lesen | |
| BILFINGER | 86,30 | +3,04 % | UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal gegenüber... ► Artikel lesen | |
| WACKER NEUSON | 19,800 | +2,59 % | Wacker Neuson-Aktie // Jetzt bricht der Abwärtstrend | Einen guten Start ins neue Geschäftsjahr meldete Wacker Neuson. Der Baumaschinenhersteller profitierte dabei von einer gestiegenen Nachfrage nach Kompaktmaschinen. Andererseits gab es wohl auch Nachholeffekte.... ► Artikel lesen | |
| WIENERBERGER | 22,920 | -0,87 % | Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt 1,92 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut im Plus geschlossen. Der ATX legte weitere starke 1,92 Prozent auf 6.568,68 Einheiten zu und verbuchte damit seinen 5. Gewinntag in Folge. Der... ► Artikel lesen | |
| STEICO | 19,300 | -0,92 % | Dividendenbekanntmachungen (22.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACEA SPA IT0001207098 - 1,2 EUR AIR ASTANA JSC GDR US0090632078 0,0835 USD 0,0728 EUR ALTEN SA FR0000071946 - 1,5 EUR ANTAM PERSERO... ► Artikel lesen | |
| BAUER AG | 6,280 | +2,28 % | Bauer AG: Die Qualität der Erträge hat sich trotz eines Rückgangs des Umsatzes verbessert - KAUFEN. | Die Ergebnisse von Bauer für 2025 untermauern die zentrale Turnaround-These: Während die Umsätze stark zurückgingen, da das Mega-Projekt in Ungarn auslief, verbesserte sich die Rentabilität über unsere... ► Artikel lesen | |
| STRABAG | 92,70 | +1,76 % | Aktien Wien Schluss: ATX legt zu | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,06 Prozent und 6.565,92 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach... ► Artikel lesen | |
| QXO | 15,905 | -1,82 % | QXO, Inc. Completes Acquisition of TopBuild Corp. | Deal Expected to Be Substantially Accretive to QXO's Earnings
GREENWICH, Conn.--(BUSINESS WIRE)--QXO, Inc. (NYSE: QXO) today announced it has closed its previously disclosed acquisition of TopBuild... ► Artikel lesen | |
| CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP | 79,81 | +7,49 % | Cardinal Infrastructure completes first asphalt plant in Raleigh | ||
| CAVCO INDUSTRIES | 583,41 | -2,56 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2026 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 28, 2026. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
| FRIEDRICH VORWERK | 70,10 | +2,49 % | Drei Highflyer im Korrekturmodus: Lohnt sich der Einstieg bei Almonty, Friedrich Vorwerk und Applied Digital? | Drei Branchen, drei Bewertungsrealitäten, ein Muster: Friedrich Vorwerk, Almonty Industries und Applied Digital zeigen, wie schnell aus Kursraketen Konsolidierungskandidaten werden. Für Investoren kann... ► Artikel lesen | |
| SOLV ENERGY | 31,970 | +4,99 % | SOLV Energy, Inc.: SOLV Energy Scales Up, Now Supporting Multiple 600+ MW Solar and Battery Projects Totaling More than 4 GW Across the U.S. | SAN DIEGO, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- At the CLEANPOWER 2026 conference in Houston, SOLV Energy (Nasdaq: MWH) highlighted its work across a broad portfolio of utility-scale solar and storage... ► Artikel lesen | |
| CHAMPION HOMES | 82,54 | -3,23 % | Champion Homes, Cavco rated Buy at UBS on demand for affordable housing | ||
| CENTURI | 27,640 | +0,91 % | Centuri Holdings, Inc.: Global Offshore Wind Leaders Partner to Build Nova Scotia Supply Chain | Riggs, Smulders, Cherubini sign teaming agreement
Riggs Distler Company, Smulders, and Cherubini Bridges Structures today announced the companies have signed a strategic Teaming Agreement to support... ► Artikel lesen | |
| JFB CONSTRUCTION | 5,380 | +10,25 % | JFB Construction Holdings: XTEND Advances Following Successful Qualification in the $1 Billion U.S. Drone Dominance Program | XTEND, advances among 19 companies selected for Gauntlet II, following successful qualification. According to the DoW, the program plans to procure 60,000 drone systems from top-performing participants.... ► Artikel lesen |