| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19,020 | 19,080 | 12:04 | |
| 19,020 | 19,080 | 11:57 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | WACKER NEUSON SE zeigt nachhaltige Stärke | 9 | Maximilian Berger | ||
| 26.05. | Wacker Neuson-Aktie // Jetzt bricht der Abwärtstrend | 768 | Plusvisionen.de | Einen guten Start ins neue Geschäftsjahr meldete Wacker Neuson. Der Baumaschinenhersteller profitierte dabei von einer gestiegenen Nachfrage nach Kompaktmaschinen. Andererseits gab es wohl auch Nachholeffekte.... ► Artikel lesen | |
| 21.05. | Elektrobagger in der Innensanierung: Praxiseinsatz des Wacker Neuson EZ17e | 34 | bau.bi | ||
| 14.05. | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2026) | 15.188 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEDIFICA SA BE0003851681 - 4 EUR AEROSTAR SA ROAEROACNOR5 0,35 RON 0,0672 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ANADOLU EFES BIRACILIK... ► Artikel lesen | |
| 13.05. | EQS-News: Wacker Neuson SE: Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschließt die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 | 1.010 | EQS Group (DE) | EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschließt die Dividende für das Geschäftsjahr 2025
13.05.2026 / 13:57... ► Artikel lesen | |
| 09.05. | Aktien KW 19 Iran schwärende Wunde an den Börsen. Helfen auch Topzahlen kaum. News. Rheinmetall. Kontron. Mutares. Krones. Aurubis. Masterflex. MHP Hotel. HENSOLDT. ElringKlinger. Exasol. GFT Technologies. Fortec. Stabilus. Wacker Neuson. AMG | 4.641 | Nebenwerte Magazin | Aktien - auch wenn für den alten Mann im Goldenen Haus der Irankrieg fast "erledigt" scheint, noch fliesst kein Öl oder Erdgas durch die Strasse von Hormus, noch droht konjunktureller Herbst durch zu... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.05.2026 - 15.15 Uhr | 1.232 | dpa-AFX | ROUNDUP: Henkel übertrifft Erwartungen und bestätigt Ziele - Aktie an Dax-Spitze DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel ist zum Jahresstart operativ etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet.... ► Artikel lesen | |
| WACKER NEUSON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.05. | WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy' | 1.051 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dem Baumaschinenhersteller sei ein solider... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Hold' | 768 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Martin Comtesse attestierte dem Baumaschinenhersteller... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | Wacker Neuson meldet starkes Comeback: EBIT explodiert - startet jetzt der Bau- und Infrastrukturaufschwung? | 1.088 | Nebenwerte Magazin | Wacker Neuson Group startet mit überraschend starken Zahlen ins Jahr 2026 und sendet ein klares Signal an den Markt: Die lange Schwächephase im Bau- und Maschinenbausektor könnte ihren Tiefpunkt hinter... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | ROUNDUP: Wacker Neuson profitiert von Nachfrageerholung bei Baumaschinen | 647 | dpa-AFX | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine spürbare Nachfragebelebung hat dem Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson zum Jahresstart deutliche Zuwächse beschert. "Die spürbare Erholung in unserem europäischen Kernmarkt... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | Wacker Neuson profitiert von Infrastrukturprogrammen | 17 | Reuters Deutschland | ||
| 07.05. | DAX-Check LIVE: Aumovio, Deutz, Knorr-Bremse, Lanxess, PVA TePla, SUSS, Vonovia, Wacker Neuson | 1.009 | Der Aktionär TV | Neue Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag kräftig angetrieben. Am Nachmittag verdichteten sich Berichte, wonach die USA und der Iran kurz vor einer Einigung... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | Wacker Neuson SE Profit Rises In Q1 | 16 | RTTNews | ||
| 07.05. | Wacker Neuson profitiert von Nachfrageerholung bei Baumaschinen | 546 | dpa-AFX | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine spürbare Nachfragebelebung hat dem Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson zum Jahresstart deutliche Zuwächse beschert. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März um... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | EQS-News: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson Group: erstes Quartal 2026 zeigt starken Jahresauftakt | 656 | EQS Group (DE) | EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Wacker Neuson Group: erstes Quartal 2026 zeigt starken Jahresauftakt
07.05.2026 / 07:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 28.04. | WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy' | 1.417 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Nachfrage sei robust, schrieb Stefan... ► Artikel lesen | |
| 23.04. | EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | 780 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wacker Neuson SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über... ► Artikel lesen | |
| 17.04. | ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Wacker Neuson auf 30 Euro - 'Buy' | 775 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte... ► Artikel lesen | |
| 17.04. | WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy' | 1.060 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS | 180,20 | +0,56 % | EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
01.06.2026... ► Artikel lesen | |
| HOCHTIEF | 494,40 | +0,08 % | Hochtief - HOT: Extrafutter für die Bullen! | In Kürze erstklassig! Aufstieg in die Börsenbundesliga: Hochhtief (HOT) ab 22. Juni im Dax! Porsche steigt ab! Hochtief (HOT) - ISIN DE0006070006 Rückblick: Wegen eines etwas tieferen Hochs im März... ► Artikel lesen | |
| BILFINGER | 80,75 | +0,50 % | EQS-PVR: Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Bilfinger SE
Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
01.06.2026 / 18:52 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| WIENERBERGER | 24,220 | +1,00 % | EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
29.05.2026 / 11:41 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| STEICO | 20,150 | +0,50 % | Steico: Produktionsstörfall belastet, Dividende bei 0,20 Euro je Aktie | Die Steico SE hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 382,9 Millionen Euro erzielt, nach 376,3 Millionen Euro im Vorjahr, ein Plus von 1,8 Prozent. Das EBITDA sank dagegen auf 67,9 Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
| BAUER AG | 5,820 | 0,00 % | BAUER AG stärkt Zukunftsfähigkeit mit Investitionsagenda | Schrobenhausen (ots) - - BAUER Gruppe schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab: EBITDA steigt auf 234,7 Mio. EUR (+4,78 % zum Vorjahr), Ergebnis nach Steuern auf 12,5 Mio. EUR (+28,87 % zum Vorjahr)... ► Artikel lesen | |
| STRABAG | 93,30 | 0,00 % | StartupTicker - +++ Telura +++ Pace Race +++ EPIX Sports +++ Strabag +++ Loom Ventures +++ Bunch +++ | ||
| QXO | 16,205 | -0,03 % | QXO prices $3B debt offering to finance TopBuild buyout | ||
| SOLV ENERGY | 35,670 | +0,08 % | SOLV Energy, Inc.: SOLV Energy Scales Up, Now Supporting Multiple 600+ MW Solar and Battery Projects Totaling More than 4 GW Across the U.S. | SAN DIEGO, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- At the CLEANPOWER 2026 conference in Houston, SOLV Energy (Nasdaq: MWH) highlighted its work across a broad portfolio of utility-scale solar and storage... ► Artikel lesen | |
| CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP | 63,11 | -0,17 % | Cardinal Infrastructure Group Acquires Piedmont Pipe Construction To Expand Wet Utility Capabilities In Charlotte Market | ||
| CHAMPION HOMES | 74,57 | 0,00 % | Champion Homes: Vorsitzende des Board of Directors tritt zurück, Nachfolge geregelt | ||
| CAVCO INDUSTRIES | 549,91 | -0,07 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Hosts Virginia Governor Spanberger for Landmark Manufactured Housing Bill Signing | ||
| HILLMAN SOLUTIONS | 7,275 | +0,07 % | The Hillman Group: Hillman Reports First Quarter 2026 Results | Closed two acquisitions subsequent to quarter end - expanding Industrial MRO and Pro Distribution presence Increases FY 2026 Net Sales guidance; reiterates Adj. EBITDA and Free Cash Flow guidance... ► Artikel lesen | |
| FRIEDRICH VORWERK | 58,05 | -0,26 % | EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: MBB Capital Management GmbH, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.06.2026 / 09:00... ► Artikel lesen | |
| FTAI INFRASTRUCTURE | 4,320 | 0,00 % | FTAI Infrastructure Inc. - 8-K, Current Report |