| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ICORECONNECT Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NAGA GROUP | 2,840 | +17,36 % | The NAGA Group beschließt Begebung einer Wandelanleihe über USD 8,0 Mio. unter Bezugsrechtsausschluss | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Fintech-Unternehmen The NAGA Group AG (ISIN DE000A41YCM0/ WKN A41YCM, XETRA: N4G) hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Der Vorstand der The NAGA... ► Artikel lesen | |
| ROBINHOOD | 97,58 | +0,25 % | Robinhood: Chain-Flaute - was Anleger jetzt wissen müssen | ||
| RIOT PLATFORMS | 15,012 | -0,37 % | Riot Platforms Shouldn't Be Worth More Than Cipher Digital | ||
| HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES | 2,229 | -0,36 % | "Gold bei 15.000 US-Dollar": "Gold bei 15.000 US-Dollar" Frank Holmes über Geopolitik und Märkte | ||
| HELLO GROUP | 4,160 | -1,42 % | Hello Group Inc. Announces Unaudited Financial Results for the Second Quarter of 2026 | BEIJING, Sept. 3, 2026 /PRNewswire/ -- Hello Group Inc. (NASDAQ: MOMO) ("Hello Group" or the "Company"), a leading player in Asia's online social networking space... ► Artikel lesen | |
| LYFT | 14,600 | +0,69 % | Wells Fargo senkt Kursziel für Lyft-Aktie wegen Wettbewerbsbedenken | ||
| TEMENOS | 72,15 | -3,15 % | JP Morgan rehires former Temenos CTO Rohit Chauhan as consumer payments tech head | ||
| DIGITALX | 0,019 | +5,43 % | DIGITALX LIMITED: Change in substantial holding | ||
| PHUNWARE | 1,835 | -2,65 % | Phunware, Inc.: Phunware to Present and Host One-on-One Meetings at the LD Micro 20th Annual Main Event on Tuesday, October 20, 2026 | ||
| CLOUDERA | - | - | Christian Sohn verantwortet bei Cloudera Deutschland und Österreich | ||
| BLOCKCHAINK2 | 0,030 | +15,69 % | BlockchainK2, Corp: BlockchainK2 Corp. Announces Grant of Stock Options | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 1, 2026) - BlockchainK2 Corp. (TSXV: BITK) (OTCQB: BIDCF) (FSE: KRL2) (the "Company" or "BlockchainK2") announces that it has granted an aggregate... ► Artikel lesen | |
| AEGIS CRITICAL ENERGY DEFENCE | 0,208 | +4,00 % | Aegis Critical Energy Defence Corp. nimmt an drei Branchenveranstaltungen in Taiwan, British Columbia und Ontario teil | VANCOUVER, BC, 30. September 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS)
(OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ("Aegis" oder das "Unternehmen") hat heute drei Teilnahmen an Branchenveranstaltungen... ► Artikel lesen | |
| CORE AI HOLDINGS | 0,236 | +0,81 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 02.10.2026 -2- | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026ISIN NameCA83013Q8719 CORE... ► Artikel lesen | |
| Q/C TECHNOLOGIES | 0,630 | 0,00 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 02.10.2026 -4- | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026ISIN NameUS1509643029 CENNTRO... ► Artikel lesen | |
| BLACK TITAN | 0,480 | +0,90 % | Black Titan Corp: DeFi-as-a-Service, Lending-as-a-Service and the Bank-Issued Rails | NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / September 18, 2026 / Black Titan Corporation (NASDAQ:BTTC)1. Compound Launches Institutional Market, Marking a Pivot from Protocol to Service Provider (DaaS). On... ► Artikel lesen |