Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
ICT GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 258,00 | +2,52 % | JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 300 auf 290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erwarteten Gewinnmitnahmen nach den Cashflow-Signalen... ► Artikel lesen | |
MICROSOFT | 423,90 | +0,06 % | Blockbuster-Kandidaten: 14 Aktien & 2 ETFs mit Milliardenpotenzial, die wie Bill Gates Alzheimer angehen | © Foto: picture alliance / Photoshot | -Viele forschende Pharmaunternehmen arbeiten intensiv an neuen Alzheimer-Mitteln, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen könnten. Dies sind die aussichtsreichsten... ► Artikel lesen | |
ORACLE | 180,42 | +0,46 % | UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 225 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der starken Kursentwicklung seit... ► Artikel lesen | |
INTUIT | 668,90 | +0,84 % | Intuit stock hits all-time high at 775.36 USD | ||
CHECK POINT SOFTWARE | 185,40 | +0,30 % | Pax8 erweitert Check Point Angebot | ||
NUTANIX | 64,24 | -0,09 % | KeyBanc initiates Nutanix stock with overweight rating on hybrid cloud role | ||
TOMTOM | 5,170 | +0,39 % | TomTom: NextBillion.ai selects TomTom Orbis Maps to deliver enhanced enterprise-grade solutions globally | ||
DASSAULT SYSTEMES | 31,040 | -0,16 % | BoConcept Chooses Dassault Systèmes' HomeByMe Solutions to Transform the Furniture Buying and Selling Experience | Global leader in affordable premium furniture will integrate Dassault Systèmes' HomeByMe 3D room planning solutions into its design and sales operations, in a five-year partnership BoConcept... ► Artikel lesen | |
FINASTRA | - | - | Finastra Strengthens Executive Team with Strategic Hires to Accelerate Growth and Customer Success | New leaders bring deep expertise to advance Finastra's position as the partner of choice for mission critical financial services software
LONDON, June 23, 2025 /PRNewswire/ -- Finastra... ► Artikel lesen | |
UNIT4 NV | - | - | M&A momentum undone by legacy systems and talent gaps, warns Unit4 | ||
NEMETSCHEK | 122,50 | +2,17 % | GOLDMAN SACHS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 145 auf 144 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla nahm... ► Artikel lesen | |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 111,56 | -0,11 % | 30 Millionen Bürger betroffen?: Bayern nutzt Palantir bei Diebstahl - Sachsen-Anhalt will nachziehen | © Foto: picture alliance / NurPhoto | Jaque SilvaPalantir war für Terrorabwehr gedacht, wird aber längst bei Diebstählen eingesetzt. Nun plant Sachsen-Anhalt den Einsatz - trotz massiver Kritik an Datenschutz... ► Artikel lesen | |
CYNGN | 16,170 | +18,90 % | Pre-market Movers: Blue Gold, INmune Bio, Cyngn, NanoVibronix, GlucoTrack | CANBERA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 07.20 A.M. ET).In the Green Blue Gold Limited (BGL) is up over 297% at $80.01.
INmune... ► Artikel lesen | |
QUANTUM COMPUTING | 17,310 | +3,10 % | Quantum Computing Inc. schließt Privatplatzierung über 200 Millionen US-Dollar ab | ||
DUOLINGO | 411,41 | +3,20 % | Morgan Stanley Maintained an Overweight Rating on Duolingo (DUOL), Keeps the PT Unchanged |