| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07. | JPMorgan Global Growth & Income - Ten Largest Investments | - | RNS | ||
| 02.07. | JPMorgan Global Growth & Income - Dividend Declaration | - | RNS | ||
| 01.07. | JPMorgan Global Growth & Income - Closed Period Notification | - | RNS | ||
| 12.06. | JPMorgan Global Growth & Income - Ten Largest Investments | - | RNS | ||
| 21.05. | Dividendenbekanntmachungen (21.05.2026) | 16.193 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC US0030111118 0,36 USD 0,3096 EUR ALLIENT INC US0193301092 0,04 USD 0... ► Artikel lesen | |
| JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.05. | JPMorgan Global Growth & Income - Investor Webinar: 22nd May 2026 10:00 a.m. BST | - | RNS | ||
| 14.05. | JPMorgan Global Growth & Income - Ten Largest Investments | - | RNS | ||
| 14.05. | JPMorgan Global Growth & Income - Directorate change | - | RNS | ||
| 12.05. | JPMorgan Global Growth & Income - Dividend Declaration | - | RNS | ||
| 01.05. | JPMorgan Global Growth & Income - Total Voting Rights | 1 | RNS | ||
| 29.04. | JPMorgan Global Growth & Income - Director Declaration | - | RNS | ||
| 14.04. | JPMorgan Global Growth & Income - Ten Largest Investments | 1 | RNS | ||
| 01.04. | JPMorgan Global Growth & Income - Total Voting Rights | 1 | RNS | ||
| 19.03. | JPMorgan Global Growth & Income lags benchmark in first half | 1 | Alliance News | ||
| 19.03. | JPMorgan Global Growth managers pare back their AI caution after further underperformance | 1 | QuotedData | ||
| 19.03. | JPMorgan Global Growth & Income - Half-year Financial Report | - | RNS | ||
| 11.03. | JPMorgan Global Growth & Income - Ten Largest Investments | 1 | RNS | ||
| 05.03. | Dividendenbekanntmachungen (05.03.2026) | 11.232 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 0,34 USD 0,2922 EUR ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 0,339 USD 0,2914 EUR ASSOCIATED... ► Artikel lesen | |
| 02.03. | JPMorgan Global Growth & Income - Total Voting Rights | - | RNS | ||
| 13.02. | JPMorgan Global Growth & Income - Ten Largest Investments | - | RNS |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES BITCOIN TRUST | 35,945 | +0,01 % | Blackrock senkt die Mindestsumme für die Umwandlung von IBIT-Bitcoins von 25 Mio. US-Dollar auf 1 Mio. US-Dollar | ||
| DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X | 44,080 | +0,07 % | SOXL Tumbles As Micron, SanDisk Drag Semis Lower; SOXS Spikes On Memory Shockwave | ||
| CHIME FINANCIAL | 31,710 | -0,06 % | Wolfe Research raises Chime Financial stock price target on earnings beat | ||
| REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND | 44,035 | -0,03 % | XLRE reaches 52-week high after upbeat housing data; here are its top holdings | ||
| REMITLY GLOBAL | 23,610 | 0,00 % | Cantor erhöht Kursziel für Remitly nach Prognoseanhebung auf 30 US-Dollar | ||
| ROCKET COMPANIES | 14,315 | +0,03 % | Rocket Companies Swings To Profit In Q2 | WASHINGTON (dpa-AFX) - Rocket Companies (RKT) on Thursday reported second-quarter net revenue of $2.78 billion, up from $1.45 billion in the year-ago quarter.Net income attributable to Rocket... ► Artikel lesen | |
| DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X | 293,00 | -0,06 % | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares declares quarterly distribution of $0.5231 | ||
| BLUE OWL CAPITAL | 12,330 | 0,00 % | Blue Owl prices $750 million senior notes offering at 6.75% | ||
| PROSHARES ULTRA QQQ | 91,01 | -0,03 % | $1000 Invested In ProShares Ultra QQQ 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today | ||
| DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X | 37,800 | 0,00 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: Swiss Life Investment Management Holding AG, Zürich, Schweiz/Erwerb von Anteilen an und Mitkontrolle über die TZA am Europaplatz GmbH, Aachen | Datum der Anmeldung:01.04.2026Aktenzeichen:B1-64/26Unternehmen:Swiss Life Investment Management Holding AG, Zürich, Schweiz/Erwerb von Anteilen an und Mitkontrolle über die TZA am Europaplatz GmbH,... ► Artikel lesen | |
| ALLIANZ | 436,40 | +0,16 % | AllianzGI kauft UOB-Asset-Management für 430 Millionen US-Dollar | DJ AllianzGI kauft UOB-Asset-Management für 430 Millionen US-Dollar
Von Megan Cheah
DOW JONES--Allianz Global Investors hat vereinbart, das Vermögensverwaltungsgeschäft der United Overseas... ► Artikel lesen | |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 33,200 | +0,05 % | Sprott Physical Gold Trust - 6-K, Report of foreign issuer | ||
| PAGAYA TECHNOLOGIES | 21,190 | -0,05 % | Pagaya Technologies: Steigende Gewinne, aber riskante Konzentration auf angeschlagene Kreditpartner | Pagaya Technologies meldet deutlich steigende Gewinne und einen wachsenden Anteil hochmargiger Gebühren, doch die starke Abhängigkeit von einem angeschlagenen Kreditpartner wirft zentrale Fragen zur... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 33,010 | -0,48 % | WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Bank nach dem Bericht zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,60 auf 39,00 Euro angehoben.... ► Artikel lesen | |
| FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND | 55,23 | 0,00 % | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund - 10-Q, Quarterly Report |