| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JUMBO SA ADR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.11. | Jumbo buys Patra's Veso Mare mall from Eurobank for €10.8 million | 10 | Kathimerini | ||
| 10.11. | JUMBO S.A.: Sales up by 8% in the 10 months of 2025 | 4 | ATHEX | ||
| 05.11. | JUMBO S.A.: NOTIFICATION OF PERCENTAGE CHANGE IN VOTING RIGHTS >=5% | 5 | ATHEX | ||
| 25.10. | Jumbo acquires full ownership of Patra's Veso Mare shopping center | 1 | Kathimerini | ||
| 24.10. | JUMBO S.A.: ANNOUNCEMENT | 5 | ATHEX | ||
| 08.10. | JUMBO: 7.6% increase in sales - The problem of low birth rate in sales | 9 | Naftemporiki | ||
| 07.10. | JUMBO S.A.: Sales up 7,6% in the 9 months of 2025 | 4 | ATHEX | ||
| 24.09. | JUMBO S.A.: Organic earnings growth at +5% y-o-y in the first half of 2025 | 26 | ATHEX | ||
| 22.09. | JUMBO S.A.: Date of announcement of H1 2025 results | 6 | ATHEX | ||
| 09.09. | JUMBO S.A.: Announcement of regulated information according to law 3556/2007 Notification of significant change in percentage of voting rights | 3 | ATHEX | ||
| 04.09. | JUMBO S.A.: Sales up 8% in the first eight months of 2025 | 5 | ATHEX | ||
| 08.08. | Jumbo operations in Israel continue uninterrupted | 3 | Kathimerini | ||
| 06.08. | JUMBO S.A.: July sales increase by 9% | 15 | ATHEX | ||
| 04.08. | SECURITIES MARKET INFORMATION BULLETIN 04/08/2025: METLEN ENERGY & METALS PLC, VIDAVO S.A., JUMBO S.A., P.P.A. S.A. | 5 | ATHEX | ||
| 31.07. | JUMBO S.A.: ANNOUNCEMENT OF SHARE CAPITAL REDUCTION DUE TO CANCELLATION OF OWN SHARES | 6 | ATHEX | ||
| 22.07. | Dividendenbekanntmachungen (22.07.2025) | 7.900 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APA CORPORATION US03743Q1085 0,25 USD 0,2137 EUR ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE SA GRS359353000 - 0,07 EUR CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 0... ► Artikel lesen | |
| 21.07. | SECURITIES MARKET INFORMATION BULLETIN 21/07/2025: EL. D. MOUZAKIS S.A., ATTICA HOLDINGS S.A., JUMBO S.A., SPACE HELLAS S.A., PPC S.A. | 8 | ATHEX | ||
| 10.07. | JUMBO S.A.: ANNOUNCEMENT ON THE FORMATION INTO BODY OF THE AUDIT COMMITTEE | 2 | ATHEX | ||
| 10.07. | JUMBO S.A.: ANNOUNCEMENT ON THE FORMATION INTO BODY OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE | 1 | ATHEX | ||
| 10.07. | JUMBO S.A.: Information on the Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders of the company | 4 | ATHEX |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | 188,22 | -0,10 % | Aktien New York: Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow noch im Minus | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den zurückliegenden Kursausschlägen bleiben die Anleger vor dem Wochenende nervös. Der Handel ging am Freitag mit tiefen Verlusten los, weil Anleger neben der Bewertung von... ► Artikel lesen | |
| ALIBABA | 132,80 | -0,30 % | EQS-News: Alibaba.com integriert mit "AI Mode" Agentic AI in die User Journey | EQS-News: Alibaba.com
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung
Alibaba.com integriert mit "AI Mode" Agentic AI in die User Journey
14.11.2025 / 10:05 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| JD.COM | 24,600 | 0,00 % | EQS-News: JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH: Initiale Annahmefrist für das Angebot von JD.com für CECONOMY AG abgelaufen - Weitere Annahmefrist läuft bis zum 27. November 2025 | EQS-News: JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH
/ Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Initiale Annahmefrist für das Angebot von JD.com für CECONOMY AG abgelaufen - Weitere Annahmefrist läuft... ► Artikel lesen | |
| FIELMANN GROUP | 42,850 | -0,35 % | Fielmann übertrifft eigene Vision um 50 Prozent | Wer sich vor sechs Jahren hingesetzt und ehrgeizige Ziele für 2025 gesteckt hat, konnte Corona und Ukraine-Krieg nicht vorhersehen. Die Fielmann Group AG (ISIN: DE0005772206) hat ihre Vision 2025 trotzdem... ► Artikel lesen | |
| WALMART | 92,78 | -0,22 % | Walmart: Kursrutsch nach CEO-Wechsel | Noch vor dem nächste Woche anstehenden Quartalsbericht baut Walmart überraschend auf Führungsebene um: Doug McMillon, der seit 2014 an der Unternehmensspitze stand und den US-Handelsriesen erfolgreich... ► Artikel lesen | |
| HOME DEPOT | 289,05 | +0,23 % | US-Baumarktkette Home Depot bekommt weiter Kaufzurückhaltung zu spüren | ATLANTA (dpa-AFX) - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im dritten Quartal weiter die Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen und zeigt sich pessimistischer für das Gesamtjahr. Erwartet... ► Artikel lesen | |
| CVS HEALTH | 65,90 | -0,12 % | CVS HEALTH Corp - 8-K, Current Report | ||
| AHOLD DELHAIZE | 34,880 | +0,55 % | JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das langfristige Potenzial des Lebensmitteleinzelhandels... ► Artikel lesen | |
| TAKKT | 3,840 | -3,52 % | EQS-Adhoc: TAKKT AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Überarbeitung der Dividendenpolitik | EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Dividende
TAKKT AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Überarbeitung der Dividendenpolitik
20.11.2025 / 08:19 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| COSTCO WHOLESALE | 780,00 | +0,65 % | XXXL, Goldbarren, aber nur gegen Eintritt-Abo: Das ist die irre Welt von Costco | ||
| KERING | 291,25 | -0,02 % | Aktien Europa: Anleger machen weiter Kasse - Technologiewerte schwach | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Börsen Europas haben am Freitag weiter unter Druck gestanden. Damit setzte sich die Korrektur vom Vortag fort. Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank hatten Zinshoffnungen... ► Artikel lesen | |
| TARGET | 72,48 | -0,17 % | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von: NVIDIA, Target, Sage Group, Sto, Nokia und Novartis! | © Foto: Dall-EGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien:... ► Artikel lesen | |
| ITOCHU | 47,600 | -1,04 % | Itochu slides Q2 2025: Non-resource sectors drive profit growth, announces 5-for-1 stock split | ||
| TJX | 129,06 | +0,45 % | TJX Increases FY26 Comp Sales Growth, Earnings Guidance | WASHINGTON (dpa-AFX) - The TJX Companies, Inc. (TJX) said, for fiscal 2026, the company is now expecting consolidated comparable sales to be up 4%. The company increased earnings per share outlook... ► Artikel lesen | |
| ROSS STORES | 139,06 | 0,00 % | Ross Stores Inc. Q3 Income Rises | PLEASANTON (dpa-AFX) - Ross Stores Inc. (ROST) released a profit for its third quarter that Increased, from last yearThe company's earnings came in at $511.935 million, or $1.58 per share. This... ► Artikel lesen |