| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KAMBI GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Kambi and PENN agree sportsbook terms extension | 2 | SBC News | ||
| Do | Kambi initiates share repurchase programme with a value of SEK 100 million | 1 | European Gaming | ||
| Mi | PENN inks extension with Kambi as it resets its long-term sportsbook plans | 1 | Seeking Alpha | ||
| Mi | Kambi Group Plc: Kambi Group plc and PENN Entertainment Extend Retail Sportsbook Platform Agreement | 861 | GlobeNewswire (Europe) | Extension provides PENN with continued access to Kambi's retail sportsbook technology until 31 July 2027
Kambi Group plc ("Kambi") and PENN Entertainment, Inc. ("PENN") have agreed to extend the terms... ► Artikel lesen | |
| 25.11. | Kambi decides to cancel 2,193,675 repurchased shares | 2 | European Gaming | ||
| 25.11. | Kambi renews Paf deal for increased Nordics visibility | 1 | SBC News | ||
| 24.11. | Kambi Group plc and Paf sign long-term sportsbook partnership extension | 1 | European Gaming | ||
| 24.11. | Kambi Group Plc: Kambi Group plc and Paf sign long-term sportsbook partnership extension | 97 | GlobeNewswire (Europe) | Latest extension deepens longstanding partnership between Kambi and leading international gaming operator Paf, first established in 2010
Kambi Group plc ("Kambi"), the home of premium sports betting... ► Artikel lesen | |
| 19.11. | FDJ United returns to Kambi to accelerate sportsbook drive | 5 | SBC News | ||
| 19.11. | Kambi Group plc and FDJ UNITED sign expanded Odds Feed+ agreement | 2 | European Gaming | ||
| 19.11. | Kambi Group Plc: Kambi Group plc and FDJ UNITED sign expanded Odds Feed+ agreement | 167 | GlobeNewswire (Europe) | FDJ UNITED's Online Betting & Gaming division gains access to Kambi's complete library of sports odds to elevate its proprietary sportsbook offering
Kambi Group plc ("Kambi"), the home of premium sports... ► Artikel lesen | |
| 11.11. | Kambi Group plc's CEO Werner Becher acquires shares in Kambi | 3 | European Gaming | ||
| 06.11. | Kambi acquires PAM source code from OMEGA Systems | 1 | SBC News | ||
| 06.11. | Kambi Group GAAP EPS of €0.04, revenue of €37.4M; updates FY outlook | 1 | Seeking Alpha | ||
| 05.11. | Kambi Group plc Q3 2025 Report | 4 | European Gaming | ||
| 05.11. | "Everyone is a little disappointed": Kambi CEO on Brazil's slow growth | 2 | NEXT.io | ||
| 05.11. | Kambi adds PAM platform with OMEGA Systems acquisition deal | 2 | iGaming Business | ||
| 05.11. | Kambi's Q3 hits snags as Brazil growth slower than expected | 1 | SBC News | ||
| 05.11. | Q3 2025: Kambi cuts guidance amid FX pressure, Brazil slowdown and Ontario delay | 3 | NEXT.io | ||
| 05.11. | Kambi Group plc acquires OMEGA Systems source code for player account management platform | 1 | European Gaming |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAP | 208,90 | +0,92 % | KI als Wachstumstreiber? Dieses Smallcap hat seine Nische gefunden! UMT United Mobility Technology, Amazon, SAP | Inzwischen dürften auch viele der Skeptiker überzeugt sein: KI ist ein mächtiges Werkzeug, das Effizienz und Produktivität deutlich steigern kann. Das Schöne an KI: Während klassische Datenverarbeitung... ► Artikel lesen | |
| BLOCK | 55,80 | -2,92 % | ARK Invest setzt auf Krypto: Cathie Wood greift bei Block, Circle und Coinbase groß zu | © Foto: ARK InvestCathie Woods ARK Invest nutzt den Krypto-Crash für Zukäufe und setzt auf eine Erholung bei Circle, Block, Coinbase, Bullish und Robinhood.Die Investmentfirma von Cathie Wood baute... ► Artikel lesen | |
| SALESFORCE | 200,15 | +0,72 % | Bye, bye ChatGPT: "Heilige Sch....": Salesforce-CEO Benioff setzt plötzlich auf Gemini 3 | © Foto: Markus Schreiber - APSalesforce-Chef Marc Benioff erklärt nach drei Jahren ChatGPT-Nutzung seinen abrupten Wechsel zu Gemini 3. Der Tech-Veteran spricht von einem "wahnsinnigen Sprung".Salesforce-Chef... ► Artikel lesen | |
| SHOPIFY | 128,56 | -6,69 % | Dow Jones Futures: Apple, Broadcom, Nvidia, Shopify Are Big Movers; Credo, MongoDB Soar Late | ||
| CROWDSTRIKE | 434,25 | -0,96 % | CrowdStrike Delivers Agentic Security to HPE Unleash AI Partner Program | CrowdStrike and HPE deliver unified protection for HPE Private Cloud AI, co-developed with NVIDIA, empowering enterprises to accelerate secure, high-performance AI at scale CrowdStrike (NASDAQ:... ► Artikel lesen | |
| ELECTRONIC ARTS | 174,60 | +0,31 % | Battlefield 6: Laut EA sind nur 2 Prozent aller Spiele von Cheatern betroffen | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 214,85 | +0,99 % | Opening Bell: Rheinmetall, Novo Nordisk, S&P 500, Tesla, Alphabet, Coinbase, Circle, Take-Two | Die US-Börsen haben sich zum Wochenschluss überraschend stark zurückgemeldet. Nach einem erneut holprigen Start und mehreren Richtungswechseln am Mittag drehten die großen Indizes am Ende klar ins Plus.... ► Artikel lesen | |
| CLOUDFLARE | 171,02 | -0,94 % | Opening Bell: S&P 500, Nasdaq 100, Cloudflare, Cisco Systems, SanDisk, Amazon, Robinhood, Adobe | Die Feiertagspause an den US-Börsen prägte auch heute das Geschehen in Europa. Hintergrund war der gestrige Thanksgiving-Feiertag, an dem die Wall Street geschlossen blieb und damit wichtige Impulse... ► Artikel lesen | |
| CD PROJEKT | 60,22 | -0,89 % | Vor vier Jahren hat man den "CD Projekt Red"-Präsidenten dafür belächelt, aber er hatte recht | ||
| DOCUSIGN | 59,14 | -0,79 % | US-Jobdaten im Fokus - Bitcoin, Lululemon, DocuSign, Ørsted, Amazon, Apple | Die Wall Street hat dem deutschen Aktienmarkt zusätzlichen Rückenwind verliehen. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 45.621 Punkten. Auch der S&P 500 gewann 0,8 Prozent... ► Artikel lesen | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 6,600 | -4,18 % | Starke Nachfrage nur nicht in Deutschland - Antimony Resources, Ubisoft, Tencent, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Die Hoffnungen und Aussichten in der deutschen Wirtschaft trüben sich immer weiter ein und auch der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts verschlechtert sich weiter. Am gestrigen Montag verkündete das... ► Artikel lesen | |
| VERVE GROUP | 1,670 | -1,59 % | WARBURG RESEARCH stuft Verve Group auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet im vierten Quartal mit... ► Artikel lesen | |
| APPLOVIN | 536,70 | +3,69 % | Pan American Silver, Coeur Mining, SQM, Albemarle, Stryker, Barry Callebaut, Pfisterer - Charttechnik mit Harald Weygand | ||
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE | 1,530 | -1,29 % | KINGDEE INT'L: 'Kingdee Cloud' Upgraded to 'Kingdee AI', Implemented in Multiple Enterprises | ||
| LIVERAMP | 24,800 | -0,80 % | Fox Corporation: FOX Advertising Enhances Its Converged Media Platform Through New Collaborations with Experian & TransUnion and Its Expanded Relationship with LiveRamp | Integration Will Deliver Expansive Coverage Across FOX Properties for Advertisers
NEW YORK, June 11, 2025 /PRNewswire/ -- Today, FOX Advertising announced the... ► Artikel lesen |