| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 58,00 | 60,00 | 21:33 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KOREA FUND Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 445,10 | -1,73 % | Bayer, BASF und Allianz: Aktuelle Kursziele und eine Sonderchance | Bayer, BASF und Allianz gehören zu den prominentesten deutschen DAX-Konzernen und stehen derzeit erneut im Fokus der Anleger. Ein Blick auf die aktuellen Analysten-Kursziele zeigt, wie unterschiedlich... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 508,80 | -0,94 % | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 440,10 | -0,79 % | Berkshire vor nächstem Japan-Kauf? Buffett-Wette gewinnt neue Fantasie | Berkshire Hathaway erwägt offenbar, seine Beteiligungen an den fünf großen japanischen Handelshäusern auszubauen. Das berichtete Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Aussagen von Itochu-Chairman... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 494,50 | +0,53 % | Wenn KI-Agenten selbst bezahlen: So wollen Visa, Mastercard und Ant Risiken begrenzen | Automatisiertes Einkaufen mithilfe von KI-Agenten könnte schon bald Realität werden. Doch ungeklärt sind vor allem einige Fragen im Hinblick auf Risiken, wenn man der KI das eigene Bankkonto anvertraut.... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 29,400 | +2,42 % | Bitcoin Group: Das steckt hinter dem Verlustjahr | ||
| AXA | 44,980 | +0,92 % | AXA-Aktie: Die bessere Allianz? | Die AXA-Aktie ging nach einer längeren Seitwärtsbewegung ab Juni in einen Aufwärtstrend über. Über mehrere Jahre betrachtet befindet sich die Aktie ebenfalls in einem positiven Trend. Am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 3,250 | -2,58 % | EQS-PVR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Pfandbriefbank AG
Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act]... ► Artikel lesen | |
| BLACKROCK | 947,20 | +1,74 % | Blackrock-Fonds GIP investiert bei Totalenergies 1,8 Mrd Dollar in Afrika | DJ Blackrock-Fonds GIP investiert bei Totalenergies 1,8 Mrd Dollar in Afrika
Von Adam Whittaker
DOW JONES--Blackrock wird über einen Fonds 1,8 Milliarden US-Dollar bei Totalenergies in ein... ► Artikel lesen | |
| CITIGROUP | 118,10 | +2,95 % | Meta Platforms: Citigroup setzt Social Media-Giganten auf die "Upside 90-Day Catalyst Watch"-Liste | MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) - Analysten der Citigroup haben einen Research-Bericht zu Meta Platforms (Facebook) veröffentlicht und erwarten in den nächsten drei Monaten neue Impulse. Die US-Großbank... ► Artikel lesen | |
| JPMORGAN CHASE | 307,25 | +1,02 % | Auch ohne neue Finanzkrise: Für diese Bank-Aktie sind die fetten Jahre jetzt vorbei! | © Foto: Imre Tomosvari - UnsplashAuch Finanzwerte profitierten in den vergangenen Jahren stark vom KI- und Börsenboom. Doch diese Sonderkonjunktur dürfte jetzt zu Ende gehen Enthaltene Werte: US46625H1005... ► Artikel lesen | |
| UNICREDIT | 84,10 | +3,42 % | Commerzbank: Der UniCredit-Deal geht in die heiße Phase | Die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss von Commerzbank und UniCredit erreichen eine entscheidende Phase, wobei Berlin Bedingungen zu Standort, Beschäftigung und Einfluss stellt. Gleichzeitig... ► Artikel lesen | |
| MUTARES | 25,450 | -0,96 % | Rendite-Feuerwerk: Die Dividenden-Knaller RTL Group, Mutares und RE Royalties im Check | In Zeiten volatiler Märkte und wirtschaftlicher Unsicherheiten sind Dividenden der Fels in der Brandung. Dabei müssen Anleger nicht auf träge Standardaktien setzen. Drei Unternehmen aus dem Nebenwertesegment... ► Artikel lesen | |
| TALANX | 121,70 | -2,02 % | Talanx-Aktie: Goldman-Top-Pick - warum die Aktie trotzdem kaum reagiert | ||
| BNP PARIBAS | 101,88 | +0,16 % | BNP-Gold-ETC: Gold glänzt wieder als Krisenschutz | Gablitz (www.fondscheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe einen Open End Exchange Traded Commodity (ETC) (ISIN DE000PS7G0L8/ WKN PS7G0L) der BNP Paribas... ► Artikel lesen | |
| DWS GROUP | 74,50 | -1,08 % | DWS Group: Xtrackers by DWS Converts ETF to Deliver Core International Developed Markets Exposure | Effective September 14, 2026, Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF will become the Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
DWS, a leading European asset manager with global reach... ► Artikel lesen |