Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
KOSTAD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.06. | PTA-Adhoc: Kostad AG: Tochtergesellschaft Kostad Steuerungsbau GmbH strebt Sanierungsverfahren an - Sanierungsverfahren mit einer Quote von 20% angestrebt | 4.427 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Tochtergesellschaft Kostad Steuerungsbau GmbH strebt Sanierungsverfahren an - Sanierungsverfahren mit einer Quote von 20% angestrebt
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen | |
04.06. | PTA-Adhoc: Kostad AG: Änderung im Aufsichtsrat | 4.154 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Änderung im Aufsichtsrat
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Kostad AG: Änderung im Aufsichtsrat
Ebreichsdorf (pta000/04.06.2025/12:51... ► Artikel lesen | |
30.05. | Kostad: Handelsaussetzung - 30.05.2025 | 3 | Wiener Börse | ||
30.05. | E-Mobilitätsfirma Kostad aus Niederösterreich insolvent | 3 | Kurier | ||
30.05. | E-Mobilitätsfirma Kostad pleite - 18,5 Mio. Euro Schulden | 2 | oe24.at | ||
03.04. | PTA-Adhoc: Kostad AG: Tochtergesellschaft Kostad Steuerungsbau GmbH erhält neue Geschäftsführerin - Pia Philippa Beck ersetzt Günter Köstenberger | 7.381 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Tochtergesellschaft Kostad Steuerungsbau GmbH erhält neue Geschäftsführerin - Pia Philippa Beck ersetzt Günter Köstenberger
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen | |
25.02. | PTA-Adhoc: Kostad AG: Absage der 3. ordentlichen Hauptversammlung | 4.942 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Absage der 3. ordentlichen Hauptversammlung
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Ebreichsdorf (pta/25.02.2025/13:12) - Die 3. ordentliche... ► Artikel lesen | |
28.01. | PTA-Adhoc: Kostad AG: Verschiebung der 3. ordentlichen Hauptversammlung | 4.930 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Verschiebung der 3. ordentlichen Hauptversammlung
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Ebreichsdorf (pta/28.01.2025/10:59) - Die 3. ordentliche... ► Artikel lesen | |
10.12.24 | PTA-Adhoc: Kostad AG: Änderung im Aufsichtsrat | 2.590 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Änderung im Aufsichtsrat
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Ebreichsdorf (pta/10.12.2024/09:56) - Die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Alexandra... ► Artikel lesen | |
10.12.24 | PTA-Adhoc: Kostad AG: Verschiebung der 3. ordentlichen Hauptversammlung - Neuer Termin der ordentlichen Hauptversammlung, Anpassung des Unternehmenskalenders | 2.327 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Verschiebung der 3. ordentlichen Hauptversammlung - Neuer Termin der ordentlichen Hauptversammlung, Anpassung des Unternehmenskalenders
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen | |
30.07.24 | PTA-Adhoc: Kostad AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses - Anpassung des Unternehmenskalenders, neuer Termin der ordentlichen Hauptversammlung | 1.135 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses - Anpassung des Unternehmenskalenders, neuer Termin der ordentlichen Hauptversammlung
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen | |
24.06.24 | PTA-Adhoc: Kostad AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses - Anpassung des Unternehmenskalenders, neuer Termin der ordentlichen Hauptversammlung | 1.283 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses - Anpassung des Unternehmenskalenders, neuer Termin der ordentlichen Hauptversammlung
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 216,80 | -1,32 % | RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Mark Fielding schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
VARTA | 1,215 | 0,00 % | Clarios and its brand VARTA support Benny Leuchter's GTI racing effort at legendary Nürburgring 24-Hour Race | Advanced low-voltage technology from Clarios supports a factory-backed Volkswagen Golf GTI at one of the world's toughest endurance racesCollaboration with driver Benny Leuchter demonstrates... ► Artikel lesen | |
LPKF LASER & ELECTRONICS | 8,160 | -1,09 % | LPKF Laser Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
ABB | 49,980 | -0,24 % | RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Mark Fielding schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 27,200 | +5,84 % | Samsung SDI to supply battery to Europe's top ESS provider | ||
AT&S | 17,820 | -0,78 % | EQS-AFR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 75,30 | -2,21 % | Vossloh-Aktie: Kurs klettert leicht (80,50 €) | Die Aktie von Vossloh notiert heute ein wenig fester. Die Aktie kostete zuletzt 80,50 Euro. An der Börse liegt die Aktie von Vossloh zur Stunde im Plus. Das Wertpapier legte um 1,40 Euro zu. Der Preis... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 20,300 | -1,26 % | Royal Philips: Philips Foundation 2024 Annual Report: expanding access to quality healthcare for 46.5 million people | In 2024, Philips Foundation initiated 22 new projects and 5 new impact investments expanding its impact and reach in innovative healthcare delivery to India and South AmericaCelebrating a decade of... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 18,730 | -1,37 % | JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" belassen. Die in dieser Woche anstehende europäische Industriekonferenz von JPMorgan biete die Gelegenheit zu beurteilen, ob die handelsbezogenen... ► Artikel lesen | |
T1 ENERGY | 1,415 | 0,00 % | Freyr Battery Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
CATL | 34,400 | -1,15 % | APM Terminals elektrifiziert Hafen-Logistik mithilfe von CATL | Hafenbetreiber APM Terminals und Batteriehersteller CATL wollen gemeinsam Batterie-elektrische Containertechnik entwickeln. Davon verspricht sich der niederländische Hafenspezialist weiteres Elektrifizierungspotenzial... ► Artikel lesen | |
BYD ELECTRONIC | 3,493 | -3,16 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
KAPSCH TRAFFICCOM | 7,240 | +0,56 % | EQS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG: Kapsch TrafficCom gab die Mehrheit an und die Kontrolle über Kapsch Telematic Services IOOO, Weißrussland, ab, bleibt aber weiterhin zu einem hohen Anteil wirtschaftlich am Erfolg beteiligt. | EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Verkauf
Kapsch TrafficCom AG gab die Mehrheit an und die Kontrolle über Kapsch Telematic Services IOOO, Weißrussland, ab, bleibt aber... ► Artikel lesen | |
ELECTROVAYA | 3,120 | +1,30 % | Electrovaya, Inc.: Electrovaya Receives Additional US$6.3 Million Order for Fortune 100 Customer | This purchase order is a follow on from other orders received during the fiscal year from the same end customer with a cumulative total over $16 millionFurther demands for additional sites expected... ► Artikel lesen | |
RENESAS ELECTRONICS | 11,848 | -1,76 % | Renesas: Mikrocontrollermit Unterstützung für USB-C 2.4 |