| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,320 | 2,500 | 18:13 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03:47 | LUK FOOK HOLD Overall Retail Value Rises 8%; Retail Revenue Up 23% | 2 | AASTOCKS | ||
| Do | LUK FOOK HOLD (00590): RETAIL SALES PERFORMANCE FOR THE SECOND QUARTER OF FINANCIAL YEAR ENDING 31 MARCH 2027 AND THE FIRST WEEK OF OCTOBER 2026 | - | HKEx | ||
| 15.09. | Luk Fook Holdings (International) Ltd.: Lukfook Jewellery First Enters the UK Market with Grand Opening of New Shop in Westfield Stratford City, London | 670 | JCN Newswire | - Retail Network Expanded to 14 Countries and RegionsHONG KONG, Sept 15, 2026 - (ACN Newswire) - Luk Fook Holdings (International) Limited ('Lukfook' or the 'Group') (Stock Code: 0590) is pleased to... ► Artikel lesen | |
| 25.08. | Dividendenbekanntmachungen (25.08.2026) | 9.444 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGL ENERGY LIMITED AU000000AGL7 0,26 AUD 0,1593 EUR AMOTIV LIMITED AU0000340770 0,23 AUD 0,1409 EUR BEGA CHEESE LIMITED AU000000BGA8 0... ► Artikel lesen | |
| 20.08. | LUK FOOK HOLD (00590): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS | 1 | HKEx | ||
| LUK FOOK HOLDINGS INTERNATIONAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.08. | LUK FOOK HOLD (00590): RE-ELECTION OF CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN, CHANGE OF INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS AND CHANGE IN COMPOSITION OF BOARD COMMITTEES | 2 | HKEx | ||
| 20.08. | LUK FOOK HOLD (00590): POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 20 AUGUST 2026 | 2 | HKEx | ||
| 24.07. | LUK FOOK HOLD (00590): SUSTAINABILITY REPORT 2025/26 | - | HKEx | ||
| 24.07. | LUK FOOK HOLD (00590): NOTIFICATION LETTER TO NON-REGISTERED HOLDERS OF SHARES AND REPLY FORM | 1 | HKEx | ||
| 24.07. | LUK FOOK HOLD (00590): NOTIFICATION LETTER TO REGISTERED SHAREHOLDERS AND REPLY FORM | 1 | HKEx | ||
| 24.07. | LUK FOOK HOLD (00590): FORM OF PROXY FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING | - | HKEx | ||
| 24.07. | LUK FOOK HOLD (00590): NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | - | HKEx | ||
| 24.07. | LUK FOOK HOLD (00590): PROPOSALS FOR GENERAL MANDATES TO ISSUE SHARES AND REPURCHASE SHARES, RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL ... | 1 | HKEx | ||
| 24.07. | LUK FOOK HOLD (00590): ANNUAL REPORT 2025/26 | 1 | HKEx | ||
| 20.07. | Luk Fook Holdings (International) Ltd.: Grand Opening of Lukfook Jewellery's New VivoCity Shop | 556 | JCN Newswire | - Accelerating Expansion in Overseas MarketsHONG KONG, July 20, 2026 - (ACN Newswire) - Luk Fook Holdings (International) Limited ('Lukfook' or the 'Group') (Stock Code: 0590) is pleased to announce... ► Artikel lesen | |
| 16.07. | LUK FOOK HOLD (00590): RETAIL SALES PERFORMANCE FOR THE FIRST QUARTER OF FINANCIAL YEAR ENDING 31 MARCH 2027 | 1 | HKEx | ||
| 25.06. | Luk Fook Holdings (International) Ltd Full Year Profit Advances | 1 | RTTNews | ||
| 25.06. | LUK FOOK HOLD (00590): CHANGE OF INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR AND CHANGE IN COMPOSITION OF BOARD COMMITTEES | - | HKEx | ||
| 25.06. | LUK FOOK HOLD (00590): FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026 | 1 | HKEx | ||
| 25.06. | LUK FOOK HOLD (00590): ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026 | 2 | HKEx |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | 223,05 | -0,07 % | Elon Musk witzelt über eine Konkurrenzplattform zu Amazon und die Börse reagiert prompt | Vor Kurzem erst brachte Elon Musk mit dem Zukauf von Mobilfunkfrequenzen den US-Mobilfunkmarkt in Aufruhr. Nun plauderte der umtriebige Konzernlenker schon über die nächste potenziell disruptive Idee.... ► Artikel lesen | |
| ALIBABA | 89,60 | -1,32 % | Nvidia zurück in China? Alibaba, Tencent und ByteDance bestellen wieder! | Nvidia feiert ein überraschendes Comeback in China! Alibaba, Tencent und ByteDance bestellen KI-Chips für mehr als 35 Milliarden US-Dollar. Doch der Ansturm stellt Nvidia vor ein gewaltiges Problem.... ► Artikel lesen | |
| ZALANDO | 26,820 | +2,25 % | Zalando: Auf ein Neues | In zwei Wochen werden die Quartalsergebnisse von Zalando erwartet. Im Vorfeld legt die Aktie kräftig zu, vom Tief des 30. Septembers bis zum Montagabend steht hier ein Anstieg von gut 20 Prozent zu... ► Artikel lesen | |
| CECONOMY | 4,455 | 0,00 % | EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: CECONOMY AG
CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| REDCARE PHARMACY | 77,90 | -0,70 % | EQS-News: Redcare Pharmacy N.V.: Wie kann Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verbessern? | EQS-News: Redcare Pharmacy N.V.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Wie kann Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verbessern?
23.10.2026 / 10:58 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| JD.COM | 22,700 | -0,87 % | JD.com zwischen Value-Chance und Value Trap: Warum Chinas Konsumflaute Anleger nervös machen sollte | JD.com steht trotz niedrig bewerteter Aktie unter Druck: Schwache Inlandsnachfrage, begrenzte Margenhebel und eine mögliche strukturelle Wachstumsverlangsamung in China könnten den Titel zu einer Value... ► Artikel lesen | |
| FIELMANN GROUP | 39,800 | +0,13 % | Fielmann: Doppelboden vollendet - Startet jetzt die nächste Aufwärtswelle? | ||
| HELLOFRESH | 3,087 | -0,36 % | HelloFresh verliert den Wachstumskampf | HelloFresh wollte mit weniger Marketingausgaben profitabler werden. Doch die Strategie hat inzwischen eine unangenehme Nebenwirkung: Es kommen zu wenige neue Kunden hinzu, während die Bestellungen weiter... ► Artikel lesen | |
| WALMART | 107,14 | -0,78 % | Einkauf im Wandel: Walmart öffnet sich für KI-Agenten - BrandPilot AI analysiert die Produktsuche | Walmart will KI-Assistenten direkt mit seinen Einkaufssystemen verbinden. Auch die Produktsuche verändert sich. In diesem Marktumfeld untersucht BrandPilot AI die Sichtbarkeit von Anbietern in KI-Antworten... ► Artikel lesen | |
| HOME DEPOT | 284,80 | -2,52 % | The Home Depot shares fall after six-session winning streak | ||
| ZEAL NETWORK | 39,600 | -0,50 % | Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG
16.10.2026 / 11:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| CVS HEALTH | 84,06 | -0,21 % | Dividendenbekanntmachungen (22.10.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACME UNITED CORPORATION US0048161048 0,16 USD EUR ADMIRAL GROUP PLC ADR US0071921078 0,953 USD EUR ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS FR0014005AL0 - ... ► Artikel lesen | |
| H&M | 15,765 | +0,96 % | UBS stuft H&M auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 168 auf 163 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sreedhar Mahamkali attestierte... ► Artikel lesen | |
| METRO | 7,240 | -1,36 % | Lugman kauft Fachmarktzentrum von METRO PROPERTIES | ||
| AHOLD DELHAIZE | 33,170 | +0,91 % | JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einer Investorenveranstaltung des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63... ► Artikel lesen |