Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
MAGNINVEST Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 359,10 | +0,73 % | DAX-Check: Airbus, Allianz, Borussia Dortmund, Deutsche Telekom, Renk, SAP, Siemens Energy | Der DAX hat die erste verkürzte Handelswoche mit Erfolg gemeistert und deutlich zugelegt. Heute sieht die Lage schon wieder deutlich schlechter aus. Die Vorgaben aus den USA sind schwach. Donald Trump... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 22,490 | +1,90 % | Deutsche Bank Aktie: Stabilität trifft auf Chance | Die Deutsche Bank-Aktie zeigt Aufwärtstrend bei positiver Analystenstimmung. Quartalszahlen Ende April könnten neue Impulse setzen. Die Deutsche Bank-Aktie zeigt heute eine leichte Erholung nach zuletzt... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 22,950 | -1,71 % | Commerzbank-Aktie: Die Übernahmeschlacht! | News von Trading-Treff.de Die Commerzbank hat sich am Donnerstag vor Ostern mit einem kleinen Minus vom Markt verabschiedet. Es ging an der Börse München um rund -0,35 % nach unten. Damit hat die Aktie... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | -10,64 % | Bericht: Wirecard-Insolvenzverwalter erhält kaum Akteneinsicht | München - Im Insolvenzverfahren bei Wirecard beklagt Insolvenzverwalter Michael Jaffé offenbar eine mangelnde Kooperation der Behörden. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital unter Berufung auf... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 36,500 | +1,45 % | Porsche Holding Aktie: Leichte Erholung in Sicht? | Porsche-Aktie mit leichter Erholung, doch Analysten bleiben gespalten. Q1-Zahlen im Mai könnten Trend bestätigen oder widerlegen. Die Porsche Holding Aktie zeigt nach einem schwierigen Jahr erste Anzeichen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 282,80 | +0,68 % | Handelsumsätze verdoppelt: Trumps Zoll-Chaos beflügelt Deutsche Börse | Das Zoll-Chaos von US-Präsident Trump hat die Märkte durchgewirbelt und damit das Geschäft der Deutschen Börse kräftig angetrieben. Die Handelsumsätze auf der Plattform Xetra kletterten in den ersten... ► Artikel lesen | |
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | EQS-Media: Aareal Bank provides €567 million refinancing for pan-European hotel portfolio for Archer Hotel Capital | EQS-Media / 01.04.2025 / 11:02 CET/CEST
Aareal Bank provides €567 million refinancing for pan-European hotel portfolio for Archer Hotel Capital
Wiesbaden, 1 April 2025 - Aareal Bank AG is pleased... ► Artikel lesen | |
CITIGROUP | 60,10 | -0,25 % | Citigroup vor der Trendwende? Diese Marke entscheidet über den weiteren Weg der Aktie | Anzeige / WerbungDie Citigroup-Aktie (ISIN: US1729674242) hat nach dem scharfen Rückschlag im März wieder Fuß gefasst. Doch reicht das schon für eine nachhaltige Trendwende? Oder war der jüngste Anstieg... ► Artikel lesen | |
MLP | 7,970 | +1,79 % | MLP Aktie: Leichte Delle im Aufwärtstrend | MLP zeigt trotz aktueller Schwächephase solide Fundamentaldaten und deutliches Aufwärtspotenzial. Roadshow und Quartalszahlen könnten neue Impulse geben. Die MLP-Aktie zeigt sich nach einer starken... ► Artikel lesen | |
RAIFFEISEN BANK | 23,080 | +0,09 % | Raiffeisen Bank Aktie: Analysten sehen Potenzial | Die RBI-Aktie überzeugt mit soliden Fundamentaldaten und attraktiver Dividende. Analysten sehen trotz kurzfristiger Schwäche weiteres Potenzial. Die Raiffeisen Bank International-Aktie zeigt sich aktuell... ► Artikel lesen | |
2INVEST | 12,200 | -2,40 % | PTA-HV: 2invest AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | DJ PTA-HV: 2invest AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG
Heidelberg (pta/03.03.2025/15:30) - 2invest AG, Heidelberg
Wertpapier-Kenn-Nr.:... ► Artikel lesen | |
ALTABA | - | - | ALTABA INC. - 8-K, Current Report | ||
GOLDMAN SACHS | 478,70 | -0,19 % | Wall Street: Goldman Sachs hält US-Aktien die Treue. Verblüffende Analyse sieht große Kurschancen | Goldman Sachs bleibt optimistisch für US-Aktien. Während der Markt bereits ein erhöhtes Rezessionsrisiko eingepreist hat, könnten positive Überraschungen die Stimmung heben. Die Analysten verweisen... ► Artikel lesen | |
BANK OF IRELAND | 10,750 | -1,38 % | Bank of Ireland Grp - Issuer Call Notice | ||
NATWEST GROUP | 5,586 | +0,61 % | NatWest Group AGM Highlights Strong Performance And Path To Private Ownership | LONDON (dpa-AFX) - At its 2025 AGM, NatWest Group plc (NWG) celebrated a stellar 2024, with its share price climbing over 80 percent and 4 billion GBP returned to shareholders through dividends... ► Artikel lesen |