Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
21,800 | 22,000 | 14:15 | |
21,800 | 22,000 | 14:00 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | MGIC Investment raises quarterly dividend by 15.4% to $0.15 | 1 | Seeking Alpha | ||
Do | MGIC Investment raises quarterly dividend by 15% to $0.15 per share | 2 | Investing.com | ||
MGIC INVESTMENT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | MGIC Investment erhöht Quartalsdividende um 15 % auf 0,15 $ je Aktie | 1 | Investing.com Deutsch | ||
12.07. | Sezzle, Futu, SoFi, MGIC among week's biggest financial movers | 41 | Seeking Alpha | ||
07.07. | Keefe, Bruyette & Woods raises MGIC Investment stock price target to $27 | 1 | Investing.com | ||
25.06. | MGIC Investment Hits 52-Week High: Time to Add the Stock for Better Returns? | 1 | Zacks | ||
13.06. | MGIC INVESTMENT CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | Dividendenbekanntmachungen (08.05.2025) | 11.610 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADDNODE GROUP AB SE0017885767 1,15 SEK 0,1052 EUR AG BARR PLC GB00B6XZKY75 0,1376 GBP 0,1617 EUR ALANTRA PARTNERS SA ES0126501131 - 0... ► Artikel lesen | |
02.05. | MGIC INVESTMENT CORP - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 2 | SEC Filings | ||
01.05. | MGIC Investment Q1 Earnings Top, Insurance in Force Rises | 1 | Zacks | ||
01.05. | MGIC Q1 2025 slides: Strong credit quality and capital position highlight presentation | 2 | Investing.com | ||
30.04. | MGIC Investment Corp Profit Rises In Q1 | 3 | RTTNews | ||
30.04. | MGIC INVESTMENT CORP - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
30.04. | MGIC Investment Corporation Reports First Quarter 2025 Results | 65 | PR Newswire | First Quarter 2025 Net Income of $185.5 million or $0.75 per Diluted Share
First Quarter 2025 Adjusted Net Operating Income (Non-GAAP) of $185.2 million or $0.75... ► Artikel lesen | |
29.04. | Preview: MGIC Investment's Earnings | 4 | Benzinga.com | ||
25.04. | MGIC INVESTMENT CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
24.04. | MGIC Investment declares $0.13 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
24.04. | MGIC Investment kündigt Aktienrückkauf von 750 Millionen US-Dollar und Dividende an | 2 | Investing.com Deutsch | ||
24.04. | MGIC Investment sets $750 million stock buyback, declares dividend | 1 | Investing.com | ||
17.03. | MGIC Investment Stock Lags Industry, Trades at a Discount: Should You Buy or Wait? | 2 | Zacks |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 342,40 | +0,26 % | EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 28,405 | +0,16 % | Banken-Crash voraus? Berater warnt vor Kreditklemme! Bank of America, Deutsche Bank, Sranan Gold | Stresstest gut, alles gut? Banken aus den USA punkten gerade mit guten Quartalszahlen und die Stresstests, die früher mal eine Hürde waren, haben längst ihren Schrecken verloren. Doch Yerbol Orynbayev... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 29,870 | -0,60 % | Aktie der Commerzbank: Kurs heute nahezu konstant (28,59 €) | Die Wertschätzung für das Wertpapier der Commerzbank hat sich am Aktienmarkt heute kaum geändert. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 28,59 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | -1,19 % | Gericht sieht keine Entlastung für Ex-Wirecard-Chef Braun | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Wirecard-Prozess mehren sich die Anzeichen für eine Verurteilung des früheren Vorstandschefs Markus Braun. Das Gericht ließ am 208. Prozesstag durchblicken, dass es... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 574,80 | +0,17 % | Dax in Lauerstellung: Münchener Rück - Starke Eckdaten, Aktie leidet dennoch | Der Dax verteidigt nach wie vor den Kursbereich von 24.000 Punkten; soweit die gute Nachricht. Das Unvermögen, in der aktuellen Phase Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt jedoch zur Vorsicht. Quartalsberichte... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 36,880 | -0,67 % | AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte sehr stark nach Zolldeal zwischen USA und Japan | (neu: Kurse, Gesamtmarkt, Trucks, Expertenstimmen) FRANKFURT/PARIS/MAILAND (dpa-AFX) - Europas Autowerte haben am Mittwoch besonders vom Hoffnungsschimmer durch den Zolldeal zwischen den USA und... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 67,15 | +1,11 % | Neubewertung voraus?: Wird die Aktivierung der EU-Lizenz zum Kurs-Katalysator für die Neubewertung? | ||
BERKSHIRE HATHAWAY | 416,45 | +0,96 % | Buffetts Burggraben-Perle: Coke Zero wird zum Kassenschlager: Coca-Cola übertrifft die Erwartungen | © Foto: Andreas Arnold/dpaCoca-Cola hat mit einem überraschend starken Quartalsbericht die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Besonders die zuckerfreie Brause war bei Kunden gefragt.Der weltgrößte... ► Artikel lesen | |
VISA | 306,70 | +0,86 % | Visa Gears Up to Lead the Agentic AI Commerce Revolution | ||
DEUTSCHE BOERSE | 253,00 | -0,71 % | RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Umsätze internationaler Börsenbetreiber... ► Artikel lesen | |
ING | 20,305 | 0,00 % | ING-CFO Phutrakul tritt mit Wirkung zum April 2026 zurück | DJ ING-CFO Phutrakul tritt mit Wirkung zum April 2026 zurück
Von Elena Vardon
DOW JONES--Die ING muss sich auf die Suche nach einem neuen Finanzchef machen. Der derzeitige CFO Tanate Phutrakul... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 487,55 | +0,73 % | Mastercard Targets 'Fast Fraud' With A2A Protect Launch | ||
HANNOVER RUECK | 268,60 | +0,67 % | HANNOVER RÜCK - Trendwendeversuch am Unterstützungskreuz | ||
BITCOIN GROUP SE | 45,860 | +3,99 % | Bitcoin Group, HelloFresh, Hugo Boss, Puma, Redcare Pharmacy, Symrise - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 5,510 | -0,09 % | Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! |