| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MYPHOTOALBUM Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET | 238,25 | -2,42 % | Alphabet: Deutliches Warnsignal | Die Alphabet-Aktie steht derzeit unter erhöhtem charttechnischem Beobachtungsdruck. Wird die jüngste Schwächephase noch einmal zum entscheidenden Faktor Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| META PLATFORMS | 452,45 | -4,89 % | Meta scheitert vorerst: Meta vor EU-Problem: Warum die neue Ray-Ban-Brille jetzt ausgebremst wird | © Foto: OpenAIDie neue Ray-Ban-Brille von Meta verkauft sich in den USA, doch in Europa stockt der Start. Der Grund könnte für den Konzern zum echten Problem werden.Meta sieht sich aufgrund von Lagerengpässen... ► Artikel lesen | |
| UNITED INTERNET | 26,980 | -0,81 % | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | BASF-Chef: China-Investition lohnt sich später als geplant FRANKFURT - Wenige Tage vor der Eröffnung eines neuen Chemiewerks in China räumt BASF-Chef Markus Kamieth ein, dass sich diese Milliardeninvestition... ► Artikel lesen | |
| BAIDU | 93,90 | -1,88 % | maydornsmeinung: S&P 500, Nvidia, AMD, Lumentum, Baidu, Xpeng, JinkoSolar, Li-FT Power, Robinhood | In der neuen Ausgabe von "maydornsmeinug" analysiert Alfred Maydorn die aktuelle Lage an den Märkten. Im Fokus stehen die Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkonflikt, die möglichen Folgen für... ► Artikel lesen | |
| SOFTBANK | 20,390 | +0,12 % | SoftBank secures record $40 billion bridge loan for OpenAI stake | ||
| EBAY | 77,00 | -0,72 % | How eBay Generates Revenue: Key Streams Explained | ||
| BOOKING HOLDINGS | 3.549,00 | -2,98 % | OpenAI, Der Mittelstand.BVMW und Booking.com starten KI-Werkstatt für den Mittelstand in Deutschland | München (ots) - OpenAI, Der Mittelstand.BVMW und Booking.com bringen eine neue KI-Werkstatt für kleine und mittelständische Unternehmen nach Deutschland. Der Auftakt der Werkstatt ist ein eintägiger... ► Artikel lesen | |
| - | - | Elon Musk scheitert mit Kartellklage gegen Werbeboykott bei Twitter/X | |||
| ROCKET INTERNET | 25,400 | -0,78 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: AUMOVIO, VOLKSWAGEN, LUFTHANSA, MERCK KGAA, TRADE REPUBLIC, NRW BANK, ROCKET INTERNET | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
AUMOVIO - Finanzchefin Jutta Dönges hat beim Automobilzulieferer... ► Artikel lesen | |
| BET-AT-HOME.COM | 2,420 | -1,63 % | PTA-PVR: bet-at-home.com AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | DJ PTA-PVR: bet-at-home.com AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
bet-at-home.com AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Düsseldorf... ► Artikel lesen | |
| ETSY | 41,590 | -1,21 % | Etsy unter Druck: Öl-Schock trifft Etsy: Droht jetzt der nächste Rückschlag? | © Foto: OpenAISteigende Ölpreise und schwache Konsumlaune setzen Etsy unter Druck. Analysten warnen, dass der Marktplatz nun besonders verwundbar sein könnte.Etsy ist stärker den Risiken steigender... ► Artikel lesen | |
| EXPEDIA | 193,64 | -4,99 % | Morgan Stanley raises Expedia stock price target on earnings beat | ||
| AD PEPPER | 2,720 | 0,00 % | ad pepper media: Gelb-Rote Equity-Story | Ziemlich genau 60 Minuten hat die digitale Präsentation von CEO Jens Körner auf der Airtime-Plattform zur Vorlage der 2025er-Eckdaten von ad pepper media International am 24. Februar 2026 gedauert.... ► Artikel lesen | |
| PFERDEWETTEN.DE | 2,660 | -1,84 % | EQS-PVR: pferdewetten.de AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: pferdewetten.de AG
pferdewetten.de AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.03.2026 / 13:16 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| DROPBOX | 19,700 | -0,33 % | Dropbox News: Gewinnmargen steigen auf Rekordniveau trotz Umsatzrückgang | SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Cloud-Speicher-Anbieter Dropbox hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben und einen rückläufigen Umsatz verzeichnet. Dropbox Aktie:... ► Artikel lesen |