Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
PETROGLOBE Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PETROCHINA | 0,808 | +0,22 % | PetroChina-Aktie leicht im Plus (0,781 €) | Die PetroChina-Aktie notiert heute ein wenig fester. Das Papier kostete zuletzt 0,78 Euro. Für die PetroChina-Aktie steht gegenwärtig ein Preisanstieg 0,67 Prozent zu Buche. Das Wertpapier verteuerte... ► Artikel lesen | |
SINOPEC | 0,473 | +2,00 % | Dividendenbekanntmachungen (09.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLSTATE CORPORATION US0200021014 1 USD 0,8776 EUR ALPHABET INC CL A US02079K3059 0,21 USD 0,1842 EUR ALPHABET INC CL C US02079K1079 0... ► Artikel lesen | |
SATURN OIL & GAS | 1,378 | +0,58 % | Saturn Oil & Gas Inc. Announces Launch of Inaugural Substantial Issuer Bid | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - June 11, 2025) - Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (OTCQX: OILSF) ("Saturn" or the "Company"), a light oil-weighted producer focused on unlocking value through the... ► Artikel lesen | |
SKY PETROLEUM | - | - | SKY PETROLEUM, INC. - 8-K, Current Report | ||
CNOOC | 2,180 | -100,00 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
PETREL RESOURCES | 0,015 | 0,00 % | Petrel Resources PLC - Placing to Raise £250,000 | ||
SIENNA RESOURCES | 0,087 | 0,00 % | Sienna Resources Inc. Announces Private Placement | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 30, 2025) - Sienna Resources Inc. (TSXV: SIEN) (FSE: A1XCQ0), (the "Company" or "Sienna") has arranged a non-brokered listed issuer financing exemption... ► Artikel lesen | |
NG ENERGY INTERNATIONAL | 0,544 | -6,21 % | NG Energy International reports Q1 results | ||
MAGNORA | 2,060 | +0,49 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.04.2025 | Das Instrument 0LW FR001400TG47 NEOVACS NOM. EO -,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.04.2025 The instrument 0LW FR001400TG47 NEOVACS NOM. EO -,05 EQUITY is traded ex capital adjustment... ► Artikel lesen | |
PYX RESOURCES | - | - | PYX RESOURCES LIMITED: Final Director's Interest Notice | ||
DNO | 1,198 | 0,00 % | DNO ASA: DNO Completes Transformative North Sea Acquisition | Oslo, 12 June 2025 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today announced the completion of the acquisition of Sval Energi Group AS from HitecVision for a cash consideration of USD 450 million... ► Artikel lesen | |
GULF KEYSTONE PETROLEUM | 1,896 | +1,94 % | Gulf Keystone Petroleum Ltd.: Notice of Annual General Meeting | DJ Notice of Annual General Meeting
Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)
Notice of Annual General Meeting
15-May-2025 / 07:01 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
PETROTEQ ENERGY | 0,012 | 0,00 % | Petroteq Energy Inc: SEC defendant Bongiorno receives one year in prison | ||
BLUENORD | 53,60 | 0,00 % | BlueNord ASA: BlueNord: Tyra Completion Test Successfully Met | OSLO, Norway, June 10, 2025 /PRNewswire/ -- Reference is made to earlier communication by BlueNord ASA ("BlueNord" or the "Company") related to the Tyra Completion Test. Based on demonstrated... ► Artikel lesen | |
BP | 4,541 | +1,71 % | ANALYSE-FLASH: RBC belässt BP auf 'Sector Perform' - Ziel 450 Pence | NEW YORK (dpa-AFX) - RBC hat BP mit einem Kursziel von 450 Pence auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Öl- und Gaskonzernen auf die jüngste... ► Artikel lesen |