| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01. | PICHE RESOURCES LIMITED: Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report | - | ASX | ||
| 09.12.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Enters Discussions with U.S. Based Nuclear Utility Group | - | ASX | ||
| 04.12.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Commences Maiden RC Drilling at Cerro Chacon Gold Project | - | ASX | ||
| PICHE RESOURCES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.12.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Investor Presentation | - | ASX | ||
| 27.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Change of Director's Interest Notice - Marcet | - | ASX | ||
| 25.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Cleansing Notice | - | ASX | ||
| 25.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Notification regarding unquoted securities - PR2 | - | ASX | ||
| 25.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Application for quotation of securities - PR2 | - | ASX | ||
| 25.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Application for quotation of securities - PR2 | - | ASX | ||
| 11.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Cleansing notice | - | ASX | ||
| 11.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Application for quotation of securities - PR2 | - | ASX | ||
| 07.11.25 | XFRA U8J: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 153 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
| 07.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Results of Meeting | - | ASX | ||
| 07.11.25 | Piche Resources Announces Oversubscribed A$2 Million Placement | 1 | Finance News Network | ||
| 06.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Reinstatement to Quotation | - | ASX | ||
| 06.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Proposed issue of securities - PR2 | - | ASX | ||
| 06.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: $2million placement to advance Argentine exploration | - | ASX | ||
| 02.11.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Suspension from Quotation | - | ASX | ||
| 30.10.25 | XFRA U8J: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 171 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILPICHE RESOURCES... ► Artikel lesen | |
| 30.10.25 | PICHE RESOURCES LIMITED: Quarterly Activities Report | 2 | ASX |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GIANT MINING | 0,232 | +2,20 % | Breaking News: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht - was der Markt erst am Montag sieht | ||
| VANGUARD MINING | 0,184 | +5,14 % | Breaking News: Der nächste Hype von Vanguard Mining?! | ||
| EUROPEAN METALS HOLDINGS | 0,185 | -4,64 % | European Metals Holdings Limited: Vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung für das Lithiumprojekt Cinovec eingereicht | HÖHEPUNKTE
- Vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Lithiumprojekt Cinovec am 31. Dezember 2025 beim tschechischen Umweltministerium
eingereicht
... ► Artikel lesen | |
| REFINED ENERGY | 0,410 | +0,49 % | REFINED ENERGY CORP unter Bewertungsdruck | ||
| EURO SUN MINING | 0,200 | +0,76 % | Euro Sun Mining Inc.: REPEAT -- Euro Sun Enters Into Multi-Facility Agreement With Trafigura to Secure Up to US$200m for Development of Rovina Valley Copper-Gold Project | TORONTO, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) ("Euro Sun" or the "Company") is pleased to announce that it has entered into definitive agreements to amend and restate the... ► Artikel lesen | |
| MAJESTIC GOLD | 0,115 | +4,55 % | Dividendenbekanntmachungen (16.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,2 USD 0,1699 EUR ALEXANDRIA GROUP OYJ FI4000153465 - 0,395 EUR ALTAGAS LTD CA0213611001 0,315 CAD 0... ► Artikel lesen | |
| F3 URANIUM | 0,124 | +3,33 % | F3 Uranium startet 3.000 m umfassendes Winterbohrprogramm in der Zone Tetra | Kelowna, British Columbia - 3. Februar 2026 / IRW-Press / F3 Uranium Corp. (TSV: FUU)
(OTCQB: FUUFF) ("F3" oder "das
Unternehmen") freut sich, den Beginn des Winterbohrprogramms auf dem zu... ► Artikel lesen | |
| NORTHERN GRAPHITE | 0,170 | +9,00 % | Northern Graphite Corporation: Northern Graphite and Partners Launch German-Funded R&D Program | Three Year Program to Develop Cleaner, European Graphite Processing Technology Incorporating Recycled Battery MaterialsPartners include Rain Carbon Germany GmbH, H.C. Starck Tungsten GmbH, Friedrich... ► Artikel lesen | |
| BATTERY X METALS | 1,973 | -1,91 % | Sonderausgabe: Junior dem Weg zur Nasdaq? - Lösung für das Grundproblem aller Elektrofahrzeuge? | ||
| SILVER MINES | 0,125 | +1,13 % | SILVER MINES LIMITED: Cleansing Notice | ||
| LUPAKA GOLD | 0,145 | 0,00 % | Lupaka Gold Corp.: Arbitration Award Update | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / February 3, 2026 / Lupaka Gold Corp. ("Lupaka" or the "Company") (TSXV:LPK)(FRA:LQP) advises as to current progress in receiving the proceeds of the ICSID Arbitration... ► Artikel lesen | |
| NOVO RESOURCES | 0,079 | -6,81 % | NOVO RESOURCES CORP.: Statement of CDIs on issue - NVO | ||
| SONORO GOLD | 0,164 | -2,96 % | Silber knackt 95 USD!: Japan vor dem Kollaps? Yen-Crash? Gold & Silber explodieren! | ||
| KALAMAZOO RESOURCES | 0,106 | +5,92 % | Neue Bohrergebnisse aus Australien: Gold-Explorer testet Mallina West | ||
| FOKUS MINING | 0,105 | -15,32 % | Visible Gold Mines Inc.: Visible Gold Mines Announces Sale Of Properties To Fokus Mining Corporation For Consideration Value Of $3 Million | ROUYN-NORANDA, QC, Aug. 12, 2025 /CNW/ - Visible Gold Mines Inc. (the "Corporation") (TSXV: VGD) (FRANKFURT: 3V41) is please to announce that it has entered... ► Artikel lesen |