Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,220 | 2,380 | 14:51 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
RELIANCE WORLDWIDE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18.06. | Why does Macquarie prefer Reliance Worldwide over Brickworks shares? | 3 | The Motley Fool Australia | ||
18.06. | RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED: FY2025 Results Announcement Date | - | ASX | ||
16.05. | Does Macquarie prefer Reliance Worldwide or Brickworks shares? | 4 | The Motley Fool Australia | ||
05.05. | Why Brainchip, Helia Group, Reliance Worldwide, and Westpac shares are dropping today | 28 | The Motley Fool Australia | ||
06.03. | Dividendenbekanntmachungen (06.03.2025) | 7.407 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUN ... US01879R1068 0,0655 USD 0,0607 EUR ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INC ... US01864U1060 0... ► Artikel lesen | |
04.10.24 | Dividendenbekanntmachungen (04.10.2024) | 6.644 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACME UNITED CORPORATION US0048161048 0,15 USD 0,1359 EUR AMERICAN EXPRESS COMPANY US0258161092 0,7 USD 0,6344 EUR ASTRA AGRO LESTARI... ► Artikel lesen | |
05.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (05.09.2024) | 8.703 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,71 GBP 0,8422 EUR AEGON LTD ADR US0076CA1045 0,178 USD 0,1606 EUR ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BAYWA | 9,100 | +5,81 % | Baywa re entwickelt 1,2 GW Onshore-Windenergie in Schweden | Das schwedische Unternehmen Stora Enso, ein Anbieter von Produkten in den Bereichen Verpackung, Biomaterialien und Holzbau, hat Baywa re beauftragt mehrere Onshore-Windprojekte auf dem Land des Unternehmens... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 31,720 | +1,34 % | EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.06.2025 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
STEICO | 23,650 | +2,16 % | Dividendenbekanntmachungen (23.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AECON GROUP INC CA00762V1094 0,19 CAD 0,12 EUR ARROWMARK FINANCIAL CORP US8617801043 0,45 USD 0,3905 EUR ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 3... ► Artikel lesen | |
STRABAG | 78,20 | 0,00 % | EQS-HV: STRABAG SE: Änderung der Dividendenbekanntmachung | EQS-News: STRABAG SE
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
STRABAG SE: Änderung der Dividendenbekanntmachung
20.06.2025 / 09:00 CET/CEST
Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
RHI MAGNESITA | 32,600 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss: ATX am Freitag unverändert - Wochenplus von einem Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag praktisch unverändert beendet und behauptete damit ein klares Wochenplus. Der ATX schloss mit einem geringen Anstieg von 0,06 Prozent... ► Artikel lesen | |
GEBERIT | 666,80 | +0,36 % | Geberit legt im ersten Quartal an Tempo zu | Jona - Geberit hat im Startquartal 2025 das Wachstumstempo erhöht. Geholfen haben dem Sanitärtechnikkonzern dabei gut laufende neue Produkte. Der Gewinn wurde von Sonderkosten für eine Werkschliessung... ► Artikel lesen | |
UZIN UTZ | 59,50 | -1,65 % | Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG 28.05.2025 / 11:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
BOUYGUES | 38,190 | +0,16 % | Southwark picks Bouygues to build key worker housing | ||
ACCIONA | 153,20 | +1,32 % | ACCIONA, S.A.: ACCIONA reports the subscription of a total return equity swap agreement referencing the shares of the company | ||
TAYLOR WIMPEY | 1,430 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (09.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 5 SEK 0,4573 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,75 SEK 0,0686 EUR ALLIANZ SE DE0008404005 - 15,4 EUR ALZCHEM GROUP... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERG MATERIALS | 196,00 | +1,87 % | Heidelberg Materials: Knallt es hier bald? Aktie in prekärer Lage | Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials zauberte in den ersten Monaten des Börsenjahres 2025 eine imposante Rally auf das Börsenparkett. Im Mai ging die Aktie jedoch in eine Top-Bildung... ► Artikel lesen | |
QXO | 21,720 | 0,00 % | QXO (QXO) Falls 7.23% After $2-Billion Share Sale | ||
FRIEDRICH VORWERK | 57,20 | +2,51 % | Friedrich Vorwerk Group-Aktie mit Kursverlusten (55,90 €) | Der Anteilsschein der Friedrich Vorwerk Group notiert heute ein wenig leichter. Die Aktie kostete zuletzt 55,90 Euro. Das Wertpapier der Friedrich Vorwerk Group verzeichnet gegenwärtig einen Kursverlust... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 163,50 | +0,37 % | Ionos plant KI-Gigafactory mit Hochtief | Ionos will zusammen mit Hochtief eine KI-Gigafactory bauen und betreiben. Bei der Europäischen Kommission haben die Partner eine entsprechende Interessenbekundung abgegeben. Die beiden Konzerne wollen... ► Artikel lesen | |
CHAMPION HOMES | 62,34 | 0,00 % | Champion Homes Announces Third Quarter Fiscal 2025 Results | TROY, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Champion Homes, Inc. (NYSE: SKY) ("Champion Homes") today announced financial results for its third quarter ended December 28, 2024 ("fiscal 2025").
Third Quarter... ► Artikel lesen |