Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
16:35 | Telegram-Gründer Durov mahnt: "Zeit wird knapp, um das freie Internet zu retten" | 2 | Cointelegraph | ||
09:13 | Telegram mit großem Update: Live-Kommentare und mehr Anpassungen | 1 | Caschys Blog | ||
Fr | Telegram-Gründer kritisiert Regierungen wegen Zensur und Kontrolle in explosivem X-Beitrag | 1 | Bitcoin.com News | ||
TELEGRAM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | Er floh vor Putin, jetzt fürchtet er den Westen: Telegram-Gründer sieht hochgelobte Demokratien durch ... | 1 | Inside Paradeplatz | ||
Fr | Telegram's Pavel Durov Once Lauded Bitcoin-So Why's He Warning Of A 'Dark Dystopian World' On His Birthday? | 1 | Benzinga.com | ||
Fr | Telegram-Gründer warnt: "Uns bleibt nur noch wenig Zeit, um das freie Internet zu retten" | 1 | Newsbit | ||
Mi | Binance Meme Coin Season explodiert: Telegram-Bot entdeckt 500x Gems vor dem Durchbruch | 1 | Coin-Update.de | ||
So | Telegram-Abgrund: Wie Stablecoins moderne Sklaverei finanzieren | 1 | BTC-ECHO | ||
03.10. | Twitch, Telegram, Pinterest fined 7 mln rubles each for breaching Russian laws | 2 | Interfax | ||
03.10. | Telegram Wallet zur Hinzufügung von tokenisierten US-Aktien und ETFs über Kraken und Backed | 8 | Bitcoin.com News | ||
03.10. | Singapore police warn of scam promoting cost-of-living aid vouchers on Instagram, Telegram | 6 | VnExpress | ||
02.10. | Telegram's AI laboratory in Kazakhstan to go live this year | 1 | TASS | ||
01.10. | Bitcoin Could Hit $1 Million Because 'Governments Keep Printing Money Like No Tomorrow', Telegram CEO Says | 3 | Benzinga.com | ||
01.10. | Telegram CEO Pavel Durov Reveals Secret To Hiring Top Engineers: Win A Coding Contest Or Forget It | 4 | Benzinga.com | ||
01.10. | Telegram Trading mit dYdX und 100.000 US-Dollar Wettbewerb | 2 | BTC-ECHO | ||
01.10. | Telegram CEO Durov asserts someone tried to poison him in 2018 | 1 | TASS | ||
01.10. | Telegram-Gründer Pavel Durov: "Bitcoin rettete mein Leben" | 2 | Newsbit | ||
30.09. | Snorter-Bot Presale: 4 Miliionen US-Dollar für Telegram-Trading | 1 | BTC-ECHO | ||
29.09. | Pavel Durov: Französische Beamte drängen Telegram zu Zensur bei Wahlen in Moldawien | 1 | Cointelegraph | ||
29.09. | Durov enthüllt versteckten Druck der französischen Geheimdienste, Telegram-Kanäle zu zensieren | 2 | Bitcoin.com News |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 230,55 | -3,05 % | Trendwende oder nur laues Lüftchen? SAP muss nachsetzen, anderenfalls… | Die hoffnungsvollen Ansätze einer unteren Trendwende, die wir in der letzten Kommentierung an dieser Stelle thematisieren konnten, liefen ins Leere. Die SAP-Aktie verpasste es bislang, entscheidende... ► Artikel lesen | |
D-WAVE QUANTUM | 28,450 | +0,11 % | D-Wave Quantum: Kursziel erreicht - 20% Aktien-Wochengewinn! | ||
PALANTIR TECHNOLOGIES | 151,06 | +0,07 % | Palantir im Kreuzfeuer: Sicherheitslücken-Bericht sorgt für Kurssturz | Ein brisanter Bericht über Sicherheitsmängel hat Palantir Technologies in Turbulenzen gestürzt, als die Aktie am Freitag um 7,5 Prozent fiel. Doch Palantir weist die Vorwürfe als veraltet und unzutreffend... ► Artikel lesen | |
SOUNDHOUND AI | 17,345 | -6,65 % | SoundHound, Inc.: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein | Pilotprojekt läuft bereits: Versicherer definiert Self-Service neu mit KI-Agenten, die denken, handeln und komplexe Aufgaben bewältigen
SANTA CLARA, Kalifornien, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --... ► Artikel lesen | |
QUANTUM COMPUTING | 19,015 | -10,81 % | Quantum Computing Inc. - 8-K, Current Report | ||
MICROSOFT | 439,75 | -0,03 % | JETZT die Gewinner von morgen hebeln - Nach 217% mit Apple, 121% mit Microsoft uvm. | JETZT die Gewinner von morgen hebeln - Nach 217% mit Apple, 121% mit Microsoft uvm ► Artikel lesen | |
DIGINEX | 21,450 | +0,94 % | EQS-News: Diginex Limited: Diginex gibt den Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS bekannt und stärkt damit die Führungsposition für KI-gestützte ESG-Daten- und Analyse | EQS-News: Diginex Limited
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Diginex gibt den Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS bekannt und stärkt damit die Führungsposition... ► Artikel lesen | |
NEMETSCHEK | 107,10 | -2,55 % | EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE
Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.10.2025 / 09:15 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
STRATEGY | 263,30 | +0,04 % | +38 % bei Plug Power! Jetzt startet die Bitcoin-Saison! Strategy, Bitcoin Group und Newcomer Nakiki Aktie! | Plus 38 % am Freitag! Plus 500 % seit Mai! Plug Power ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Erneut haben sich Analysten positiv zum Wasserstoff-Pure-Play geäußert und immer mehr Leerverkäufer werden... ► Artikel lesen | |
ORACLE | 251,90 | -0,14 % | Neue Macht im S&P 500: Broadcom, Oracle und Palantir verdrängen die Tech-Giganten | Die Vorherrschaft der Magnificent Seven an der Wall Street bröckelt. Neue Schwergewichte wie Broadcom, Oracle und Palantir treiben die nächste Phase des KI-Booms und rücken im S&P 500 nach oben. Während... ► Artikel lesen | |
TEAMVIEWER | 8,400 | -4,00 % | EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.10.2025 / 18:37 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
CLEANSPARK | 16,510 | -0,63 % | BITF, CLSK, JEF, ABTC, WAL among week's double-digit movers: financials wrap | ||
NEXTRACKER | 82,86 | -1,18 % | Solaraktien im Höhenflug: Enphase, JinkoSolar, Stardust Solar | ||
ROBINHOOD | 119,80 | +0,12 % | Robinhood-Rally in vollem Gange: Bereits 108 Prozent Gewinn | Das Fintech-Unternehmen Robinhood sorgt derzeit für Furore an der Wall Street. Die Aktie ist im Rekord-Rally-Modus. Ein frischer Kurstreiber ist die Aufnahme in den renommierten S&P 500 Index. Börsenexperte... ► Artikel lesen | |
DUOLINGO | 325,02 | -3,61 % | Duolingo: AI and Data Fueling Scalable Growth and a Lasting Edge |