| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,022 | 4,044 | 17:47 | |
| 4,022 | 4,043 | 17:47 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | DNC.Com and Pure CallerID Join Forces as Sonera, Bringing Compliance and Deliverability to Outbound Calling and Messaging in the AI Era | 307 | ACCESS Newswire | New company combines two decades of compliance data with caller identity and delivery technology, with an AI roadmap built for the next era of outbound engagement; Mark Mitchell joins as Chief Executive... ► Artikel lesen | |
| TELIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.07. | Telia Divests ACE Contact Center Platform to LeadDesk in Strategic Partnership Deal | 5 | The Fast Mode | ||
| 20.07. | LeadDesk Oyj: INSIDE INFORMATION: LeadDesk acquires Telia's contact center software platform ACE and strengthens its position as a provider to demanding enterprise and telecom operator customers | 378 | GlobeNewswire (Europe) | LeadDesk Plc's press release 20 July 2026 at 9.01 am EET. Unofficial translation of the company release published on 20 July 2026 at 9.00 am EET. In case the document differs from the original, the... ► Artikel lesen | |
| 17.07. | Telia Q2 2026 slides: revenue growth hits 4-year high at 2.8% | 5 | Investing.com | ||
| 17.07. | Telia reiterates outlook after stronger Q2 | 3 | Broadband TV News | ||
| 17.07. | Telia Company AB (publ) reports Q2 results | 2 | Seeking Alpha | ||
| 17.07. | Telia Q2 Net Income Rises; Reiterates 2026 Outlook | 376 | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Telia Company AB (0H6X.L, TELIA.ST, TELIA1.HE) reported second quarter net income attributable to owners of the parent of 2.23 billion Swedish kronor compared... ► Artikel lesen | |
| 17.07. | Telia Q2: Cashflow übertrifft Prognosen dank starkem Wachstum bei Dienstleistungsumsätzen | 9 | Investing.com Deutsch | ||
| 17.07. | Telia Company AB: Telia Company Interim Report January - June 2026 | 257 | GlobeNewswire (Europe) | Press release
July 17, 2026
Continued good momentum
Second quarter summary
- Revenue amounted to SEK 20.7 billion (19.8).
- Service revenue increased 2.8%, like for like, driven mainly... ► Artikel lesen | |
| 17.07. | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Volvo Car, Husqvarna, Burberry, United Utilities, Travelers Cos | 1.051 | wallstreetONLINE | © Foto: Jochen Eckel - Jochen EckelGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Untermehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| 13.07. | Telia, Bris Add AI Section to Mobile Driving License for Child Safety | 4 | The Fast Mode | ||
| 08.07. | Telia Reports 33 Percent Drop in Fraud Calls Across Network in First Half of 2026 | 6 | The Fast Mode | ||
| 06.07. | Invitation to Telia Company's Q2 2026 results presentation | 4 | Cision News | ||
| 02.07. | Telia Company's Extraordinary General Meeting 2026 | 3 | Cision News | ||
| 02.07. | Telia Acquires Sörpnet to Strengthen Fiber Network Infrastructure in Sweden | 5 | The Fast Mode | ||
| 25.06. | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von: Dell, Moderna, Porsche SE, Hennes & Mauritz und MLP | 2.987 | wallstreetONLINE | © Foto: Monika Skolimowska - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| 24.06. | Telia Rikslänk Brings Rapid Mobile Coverage to Crisis Zones with Drones, 5G & Satellite Links | 4 | The Fast Mode | ||
| 23.06. | Ericsson, Telia Launch Digital Arena Sweden to Accelerate 5G, 6G and AI Innovation | 3 | The Fast Mode | ||
| 22.06. | Ericsson, Telia open Swedish AI, 6G test centre | 3 | Mobile World Live | ||
| 18.06. | Telia launches critical IoT service via 5G Standalone network | 4 | DatacenterDynamics |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 26,720 | -1,40 % | Golf bei MagentaSport und MagentaTV: Telekom und Deutscher Golf Verband vereinbaren strategische Kooperation | München (ots) - Der Deutsche Golf Verband (DGV) und die Telekom haben eine strategische Kooperation vereinbart. Im Fokus stehen dabei Aktivitäten, um die Bekanntheit des Golfsports in Deutschland weiter... ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 7,952 | +0,58 % | Dividendenbekanntmachungen (27.07.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ATHOS IMMOBILIEN AG AT0000616701 - 0,8 EUR FVCBANKCORP INC US36120Q1013 0,07 USD 0,0615 EUR GAS PLUS SPA IT0004098510 - 0,25 EUR GERATHERM... ► Artikel lesen | |
| FREENET | 24,380 | -1,46 % | Freenet AG: Was die Meta-KI-Brille jetzt verändert | ||
| 1&1 | 19,790 | -0,85 % | ALARMSTUFE ROT bei 1&1: Warum erfahrene Anleger heute die Reißleine ziehen - Handeln Sie, bevor es zu spät ist | ||
| VODAFONE | 1,383 | -0,75 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. In allen... ► Artikel lesen | |
| QUALCOMM | 129,34 | -1,42 % | Aktien: Tesla schockt, Apple zittert, Qualcomm vor dem Comeback? | Aktien: Tesla schockt, Apple zittert, Qualcomm vor dem Comeback?Dr. EsnaashariDieser Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf diesem Blog befindlichen Inhalte und... ► Artikel lesen | |
| AT&T | 20,275 | +0,75 % | Aktien New York Ausblick: Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut | NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts wieder sinkender Ölpreise werden die US-Börsen am Montag mit Gewinnen erwartet. Die Woche insgesamt dürfte zugleich unruhig und wohl auch schwankungsreich werden, denn... ► Artikel lesen | |
| 3U | 1,000 | -2,91 % | PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: Senkung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 | DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: Senkung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
3U HOLDING... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA | 3,582 | -1,40 % | Telefonica verdient operativ mehr - Cashflow-Prognose angehoben | MADRID/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat im zweiten Quartal vom anhaltenden Wachstum in Spanien und Brasilien profitiert. Der Umsatz sowie der operative Gewinn stiegen.... ► Artikel lesen | |
| VERIZON | 40,485 | +1,24 % | Verizon setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt | NEW YORK (dpa-AFX) - Beim Telekommunikationskonzern Verizon zeigt der laufende Umbau von Konzernchef Dan Schulman offenbar erste Früchte. So stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft... ► Artikel lesen | |
| ERICSSON | 8,590 | +0,82 % | Docomo picks Ericsson RAN baseband | ||
| CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | From China Mobile's Call Upgrade to the Commercial Launch of "Calling + AI" by Leading Operators: AI Is Reshaping the Value of Native Calling | BEIJING, July 25, 2026 /PRNewswire/ -- On June 15, 2026, China Mobile announced a comprehensive upgrade to its traditional calling services, ushering in a next-generation calling experience... ► Artikel lesen | |
| GIGASET | 0,015 | -9,52 % | EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,010 | +1,52 % | Mobilfunker O2 unter Druck - Hoffnung auf 2027 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Talfahrt des Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica setzt sich fort. Wie die Deutschlandtochter des spanischen Konzerns Telefónica in München mitteilte, sank der Umsatz im... ► Artikel lesen | |
| OHB | 229,00 | -1,08 % | EQS-News: OHB SE: OHB und European Spaceport Company begrüßen Pläne von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zum Ausbau von Startmöglichkeiten für Trägerraketen | EQS-News: OHB SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
OHB und European Spaceport Company begrüßen Pläne von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zum Ausbau von Startmöglichkeiten... ► Artikel lesen |