| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09. | Terra Balcanica secures 100% control of Viogor project and extends C$750K private placement | 3 | Seeking Alpha | ||
| 22.09. | Terra Balcanica acquires remaining 10% of Bosnian subsidiary | 2 | Investing.com | ||
| 22.09. | Terra Balcanica Resources Corp.: Terra Balcanica Acquires 100% of Viogor Project in Bosnia and Announces Extension to Private Placement Financing | 223 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Balcanica Resources Corp. ("Terra" or the "Company") (CSE:TERA; FRA:UB1; OTCQB:TEBAF) is pleased to announce that it has entered... ► Artikel lesen | |
| 07.09. | Uran-Exploration: Terra Balcanica-Beteiligung meldet Entdeckungen am ersten Flugtag! | GOLDINVEST.de | |||
| 04.09. | Terra Balcanica Resources Corp (2): Terra Balcanica sees two directors resign | 3 | Stockwatch | ||
| 04.09. | Terra Balcanica Resources Corp.: Terra Balcanica Spin Off Terra North Resources Identifies Radiometric Anomalies over Charlot-Neely Lake in Saskatchewan | 579 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Balcanica Resources Corp. ("Terra" or the "Company") (CSE:TERA; FRA:UB1; OTCQB:TEBAF) is pleased to announce that Terra North... ► Artikel lesen | |
| 21.08. | Global Energy Metals gains uranium exposure through Terra Balcanica program: Global Energy Metals (TSX-V:GEMC) ... | 2 | Mining.com.au | ||
| 19.08. | Global Energy Metals Corporation: Global Energy Metals Highlights Advancement of Terra Balcanica's Athabasca Basin Uranium Portfolio | 1 | TheNewswire | ||
| TERRA BALCANICA RESOURCES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.08. | Terra Balcanica Resources Corp (2): Terra Balcanica spinout to begin survey in Saskatchewan | 2 | Stockwatch | ||
| 19.08. | Terra Balcanica Resources Corp.: Terra Balcanica Spin Off Terra North Resources Corp. to Start Airborne Geophysics over Charlot-Neely Lake Claims in Saskatchewan | 1.542 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Balcanica Resources Corp. ("Terra" or the "Company") (CSE:TERA; FRA:UB1; OTCQB:TEBAF) is pleased to announce that Terra North Resources... ► Artikel lesen | |
| 07.08. | Terra Balcanica Resources Corp.: Terra Balcanica Announces Extension to Private Placement Financing | 252 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, Aug. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Balcanica Resources Corp. ("Terra" or the "Company") (CSE:TERA; FRA:UB1; OTCQB:TEBAF) announces an extension to its non-brokered... ► Artikel lesen | |
| 25.06. | Terra Balcanica Resources Corp (2): Terra Balcanica lines up German capital markets adviser | 3 | Stockwatch | ||
| 25.06. | Terra Balcanica ernennt DGWA zum europäischen Kapitalmarktberater | 600 | IR-WORLD | Vancouver, British Columbia - 25. Juni 2026 / IRW-Press / Terra Balcanica Resources Corp. ("Terra" oder das "Unternehmen") (CSE:TERA; FRA:UB10;
OTCQB:TEBAF) freut sich bekanntzugeben, dass es... ► Artikel lesen | |
| 25.06. | Terra Balcanica Resources Corp.: Terra Balcanica Appoints DGWA as European Financial Markets Advisor | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 24.06. | Terra Balcanica Resources Corp (2): Terra Balcanica arranges $750,000 private placement | 5 | Stockwatch | ||
| 24.06. | Terra Balcanica Resources Corp.: Terra Balcanica Announces Private Placement Financing | 257 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Balcanica Resources Corp. ("Terra" or the "Company") (CSE:TERA; FRA:UB1; OTCQB:TEBAF) is pleased to announce the intent to complete... ► Artikel lesen | |
| 04.06. | Terra Balcanica Resources Corp (2): Terra Balcanica receives exploration licence for Viogor | 5 | Stockwatch | ||
| 23.03. | Terra Balcanica Resources Corp.: Terra Balcanica Announces Private Placement Financing | 294 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Balcanica Resources Corp. ("Terra" or the "Company") (CSE:TERA; FRA:UB1; OTCQB:TEBAF) is pleased to announce the intent to complete... ► Artikel lesen | |
| 18.03. | XFRA UB10: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 255 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
| 18.03. | XFRA UB10: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 339 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTERRA BALCANIA RES.... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING | 36,150 | +3,73 % | 994 Mio. US-Dollar Nettobarwert: Warum Tesoro Gold neben Newmont und Barrick jetzt auffällt | ||
| RIO TINTO | 80,54 | -1,92 % | UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Im bisherigen Jahresverlauf sei eine deutliche Divergenz bei den Rohstoffpreisen zu beobachten... ► Artikel lesen | |
| STANDARD LITHIUM | 1,241 | -0,08 % | Standard Lithium Appoints Ralph Alexander to the Board of Directors | VANCOUVER, British Columbia, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Standard Lithium Ltd. ("Standard Lithium" or the "Company") (TSXV: SLI) (NYSE.A: SLI), a leading near-commercial lithium company, is pleased... ► Artikel lesen | |
| NEWMONT | 103,00 | +3,06 % | Gold zurück bei 4.200 Dollar, Ölpreis fällt: Warum Newmont, Barrick und North Peak jetzt im Fokus stehen | ||
| GLENCORE | 6,720 | -0,88 % | GLENCORE PLC: Transaction in own shares | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 14,290 | +4,57 % | First Majestic gibt Produktionsergebnisse für das 3. Quartal 2026 bekannt, veröffentlicht Details zur Telefonkonferenz zum 3. Quartal und kündigt die Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms an | 8. Oktober 2026 / Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") gibt
bekannt, dass die Gesamtproduktion... ► Artikel lesen | |
| LYNAS RARE EARTHS | 6,970 | -0,53 % | Lynas setzt auf Brasilien: Warum bei Seltenen Erden jetzt mehr als die Größe der Lagerstätten zählt | ||
| CAMECO | 74,30 | +1,73 % | Mehr Atomkraft, aber genug Uran? Italiens Kurswechsel verschärft die Versorgungsfrage | ||
| FREEPORT-MCMORAN | 62,40 | -0,02 % | Dividendenbekanntmachungen (15.10.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,63 USD 0,5648 EUR ABBOTT LABORATORIES CDR CA0028221046 0,1096 CAD 0,069 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1... ► Artikel lesen | |
| WHEATON PRECIOUS METALS | 118,65 | +2,24 % | Wheaton Precious Metals Corp. mit ALARM: Meine brandneue Prognose ändert einfach alles - Handeln Sie, bevor es zu spät ist! | ||
| ROCK TECH LITHIUM | 0,364 | +1,11 % | Rock Tech Lithium schließt die zuvor angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 6 Millionen kanadischen Dollar ab | NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERBREITUNG
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
TORONTO, 9. Oktober 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium... ► Artikel lesen | |
| ALMONTY | 9,052 | -0,85 % | Wolfram-Versorgungskrise: Wie Almonty die Rüstungslieferketten neu ordnet - Rheinmetall braucht verlässliche Quellen, Tungsten West bekommt Förderung | Vorgaben des US-Verteidigungsministeriums zwingen die westliche Industrie bei kritischen Rohstoffen zum Umdenken: Ab Januar 2027 untersagen die US-Beschaffungsvorschriften den Einsatz von Wolfram chinesischen... ► Artikel lesen | |
| URANIUM ENERGY | 7,290 | +5,42 % | Mehr Strom für die USA…: Bis zu 4,2 Mrd. USD für die Leistungserhöhungen der US-Kraftwerke! | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 39,110 | +3,17 % | Anleger bangen um Silberrallye: Silberpreis: Lösen die US-Inflationsdaten am Mittwoch gewaltige Turbulenzen aus? | © Foto: adobe.stock.comSilber ringt vehement um den Preisbereich von 60 US-Dollar. Immer wieder spitzte sich die Situation dramatisch zu und immer wieder sprang Silber dem drohenden Abverkauf von der... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE ROHSTOFF | 83,20 | -2,58 % | Deutsche Rohstoff AG: Was hinter den Rekorden steckt |