| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,093 | 0,113 | 15:31 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | TRULY INT'L (00732): NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | 1 | HKEx | ||
| 05.06. | TRULY INT'L May Net Revenue Falls 13.4% YoY; Jan-May Down 16.7% | 2 | AASTOCKS | ||
| 05.06. | TRULY INT'L (00732): MONTHLY UNAUDITED TURNOVER FOR MAY 2026 | 1 | HKEx | ||
| TRULY INTERNATIONAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.06. | TRULY INT'L (00732): NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | - | HKEx | ||
| 28.05. | TRULY INT'L (00732): NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | - | HKEx | ||
| 21.05. | TRULY INT'L (00732): NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | 1 | HKEx | ||
| 14.05. | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2026) | 16.117 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEDIFICA SA BE0003851681 - 4 EUR AEROSTAR SA ROAEROACNOR5 0,35 RON 0,0672 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ANADOLU EFES BIRACILIK... ► Artikel lesen | |
| 13.05. | TRULY INT'L (00732): NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | - | HKEx | ||
| 12.05. | TRULY INT'L (00732): POLL RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 12 MAY 2026 | 2 | HKEx | ||
| 07.05. | TRULY INT'L (00732): MONTHLY UNAUDITED TURNOVER FOR APRIL 2026 | - | HKEx | ||
| 04.05. | TRULY INT'L (00732): NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | - | HKEx | ||
| 24.04. | TRULY INT'L (00732): (REVISED) NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | - | HKEx | ||
| 23.04. | TRULY INT'L (00732): NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | - | HKEx | ||
| 17.04. | TRULY INT'L (00732): NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | 1 | HKEx | ||
| 17.04. | TRULY INT'L (00732): FORM OF PROXY FOR USE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING ("MEETING") TO BE HELD ON 12 MAY 2026 AT 10:00 A.M. OR ANY ADJOURNMENT THEREOF | - | HKEx | ||
| 17.04. | TRULY INT'L (00732): GENERAL MANDATES TO ISSUE AND REPURCHASE SHARES, RE-ELECTION OF DIRECTORS AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | - | HKEx | ||
| 17.04. | TRULY INT'L (00732): ANNUAL REPORT 2025 | - | HKEx | ||
| 15.04. | TRULY INT'L (00732): NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | 1 | HKEx | ||
| 09.04. | TRULY INT'L (00732): MONTHLY UNAUDITED TURNOVER FOR MARCH 2026 | - | HKEx | ||
| 08.04. | TRULY INT'L (00732): NEXT DAY DISCLOSURE RETURNS | 2 | HKEx |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 96,00 | +1,89 % | UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben... ► Artikel lesen | |
| SAMSUNG SDI | 75,80 | -5,01 % | Samsung SDI Rebounds as Rivals' Output Slumps | ||
| AT&S | 239,00 | +3,02 % | Söllner: 1.000er-Ziel von Musk, Tesla-Gerücht, Deal des Jahres: Nvidia, Adidas, At&S, Bitcoin, Intel | Heute drehte sich im Hotstock Report alles um große Börsenfantasie, WM-Profiteure und den nächsten Hype um SpaceX. Besonders im Blick: Adidas als Gewinner des Fußball-Spektakels und der enorme Werbeeffekt... ► Artikel lesen | |
| CATL | 83,96 | +6,28 % | CATL dämpft Erwartungen zu baldigen Feststoffbatterien | Der chinesische Batterieriese CATL sieht reine Feststoffbatterien noch einige Jahre entfernt vom Masseneinsatz in Elektrofahrzeugen. CATL-Chef Robin Zeng hält es zudem für wahrscheinlich, dass Batterien... ► Artikel lesen | |
| BYD ELECTRONIC | 2,534 | -5,66 % | BYD, Standard Uranium, Fuelcell Energy - Kampf um Strom schafft neue Börsenstars | Der weltweite Strombedarf steigt rasant. KI-Rechenzentren, Elektromobilität und die Elektrifizierung der Industrie treiben Investitionen in alternative Energien auf Rekordniveau. Davon profitieren gleich... ► Artikel lesen | |
| LUMENTUM | 750,40 | +1,16 % | Lumentum: Spekulativer KI-Infrastruktur-Profiteur mit potenziell hohem Hebel - aber massiven Risiken | Lumentum positioniert sich als Hochrisiko-Hochchance-Wert im KI-Infrastruktur-Segment, schlägt sich aber aktuell mit strukturellem Gegenwind in den Kernmärkten und einem angeschlagenen Investorvertrauen... ► Artikel lesen | |
| SHARP | 3,199 | +2,80 % | Sharp Corporation: New Heat Dissipation Device Design Achieves a 47% Weight Reduction in an NTN Planar Antenna | Operation confirmed as a satellite communication user terminal, enabling installation on drones and vehicles- A new heat dissipation device design achieved a 47% weight reduction in an NTN planar antenna.-... ► Artikel lesen | |
| ADVANCED BATTERY TECHNOLOGIES | - | - | Camel Energy GmbH Showcases Advanced Battery Technologies at AABC Europe 2026 | MAINZ, Germany, June 8, 2026 /PRNewswire/ -- Camel Energy GmbH proudly participated in the Advanced Automotive Battery Conference (AABC Europe 2026), held in Mainz, Germany, one of the automotive... ► Artikel lesen | |
| ISDN HOLDINGS | 0,510 | +4,08 % | ISDN HOLDINGS LIMITED: GENERAL ANNOUNCEMENT::ANNOUNCEMENT POSTED BY COMPANY ON HONG KONG STOCK EXCHANGE WEBSITE - MONTHLY RETURN | ||
| ELECTROVAYA | 8,800 | -1,12 % | Electrovaya, Inc.: Electrovaya Reports Fiscal Year Q2 2026 Results | Quarterly Revenue of $18M up 20%YoY; Adjusted EBITDA1 of 2.8$M, up 41% YoY, and Net Profit of $1M ($0.02/share)Commercial Robotics Shipments Underway; Energy Storage Systems Initiative Advances with... ► Artikel lesen | |
| RENESAS ELECTRONICS | 28,000 | +8,53 % | Renesas übernimmt Pictorus zur Beschleunigung der Embedded-Softwareentwicklung | ||
| TOKYO ELECTRON | 428,00 | +4,00 % | Asien-Rallye kippt: Tech-Ausverkauf bei SoftBank, Samsung und TSMC belastet KI-Boom | © Foto: Dall-EDer globale KI-Boom zeigt erste Risse, nachdem ein heftiger Ausverkauf asiatische Tech-Giganten und Chipwerte erschüttert hat.Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz gerät an den asiatischen... ► Artikel lesen | |
| AEHR TEST SYSTEMS | 101,70 | +0,25 % | Aehr Test Systems: Aehr Receives Follow-On Order From Major Silicon Photonics Customer for Fully Automated Wafer-Level Burn-In System for Hyperscale Data Center Optical Interconnect | FREMONT, CA / ACCESS Newswire / June 17, 2026 / Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR), a leading provider of test and burn-in solutions for semiconductor devices used in artificial intelligence (AI), silicon... ► Artikel lesen | |
| SUNNY OPTICAL | 8,769 | -1,05 % | EQS Newswire: Sunny Optical Technology: Sunny Optical Capital Makes Public Debut Sunny Optical Capital Invests US$20 Million as Cornerstone Investor in LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY | EQS Newswire / 17/06/2026 / 10:57 UTC+8
On June 17, as A-share listed company, LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY ("LY iTECH") formally disclosed its Hong Kong IPO prospectus, Sunny Optical... ► Artikel lesen | |
| FUJIKURA | 41,365 | +31,32 % | Fujikura Expects H1, Annual Net Profit To Slip, But Sales To Improve | TOKYO (dpa-AFX) - Fujikura Ltd. (FJK.F, 5803.T), a Japanese maker of power and telecommunication systems, on Thursday announced that it expects a decline in net income for the first half and... ► Artikel lesen |