Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,710 | 0,735 | 17.10. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08.10. | VEEM LTD: Change in substantial holding | 1 | ASX | ||
08.10. | VEEM LTD: AGM and Tour Date and Closing Date for Director Nominations | 3 | ASX | ||
08.10. | VEEM LTD: Cleansing Notice | 1 | ASX | ||
VEEM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.10. | VEEM LTD: Application for quotation of securities - VEE | 1 | ASX | ||
01.10. | Why Boss Energy, Nick Scali, Pilbara Minerals, and VEEM shares are dropping today | 38 | The Motley Fool Australia | ||
30.09. | VEEM LTD: Initial Director's Interest Notice | - | ASX | ||
30.09. | VEEM to Raise $14m after Signing Licence Agreement with Northrop Grumman | 7 | smallcaps.com.au | ||
30.09. | VEEM LTD: Proposed issue of securities - VEE | - | ASX | ||
30.09. | VEEM LTD: Board Changes | - | ASX | ||
30.09. | VEEM LTD: Capital Raise Presentation | 2 | ASX | ||
30.09. | VEEM LTD: A$14m Placement & US$33m Northrop Grumman MLA | - | ASX | ||
26.09. | XFRA VEV: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 83 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILVEEM LTD VEV AU000000VEE3... ► Artikel lesen | |
26.09. | VEEM LTD: Trading Halt | 1 | ASX | ||
05.09. | VEEM LTD: S&P DJI Announces September 2025 Quarterly Rebalance | - | ASX | ||
21.08. | VEEM LTD: FY25 Results Announcement | - | ASX | ||
21.08. | VEEM LTD: FY25 Results Presentation | - | ASX | ||
21.08. | VEEM LTD: FY25 Financial Statements and Appendix 4E | - | ASX | ||
20.08. | VEEM Enhances Defence Pipeline with HII Supplier Approval and ASC Contract Renewal | 2 | smallcaps.com.au | ||
20.08. | VEEM LTD: VEEM achieves HII Approved Supplier status | - | ASX | ||
12.08. | VEEM LTD: 6yr $65m Contract with ASC & Prelim Unaudited Results | 3 | ASX |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DUERR | 19,260 | -0,62 % | UBS stuft Dürr auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Sven Weier senkte in einer am Montag vorliegenden Studie... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 61,40 | -1,84 % | RBC stuft Gea Group auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 55 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte... ► Artikel lesen | |
TORO | 64,46 | +1,45 % | Toro feiert Premiere | ||
RHEINMETALL | 1.661,50 | -6,37 % | Rheinmetall Aktie sieht - trotz Konsolidierung - stark aus | Wichtige Signale von der Rheinmetall Aktie: Die Rüstungs-Aktie hat erneut in der Nähe der 50-Tage-Linie nach einer Abwärtsbewegung nach oben drehen können. Lag das Tagestief am Freitag noch bei 1.852... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 62,71 | -5,29 % | Renk Aktie: Gefährliche Situation entschärft? Experte warnt! | Bei der Renk Aktie ging die Konsolidierung zum gestrigen Start in die Handelswoche zwar weiter. Doch der Chart der Rüstungsaktie hatte am Montag auch positive Nachrichten zu bieten. So konnte Renks... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 8,790 | -1,90 % | Deutz plant Beteiligung an ARX Robotics und vertieft Defense-Geschäft | Deutz und ARX Robotics wollen künftig im Bereich unbemannter Verteidigungssysteme eng zusammenarbeiten. Das Kölner Unternehmen plant, sich als Lead-Investor an einer Finanzierungsrunde des Defense-Tech-Unternehmens... ► Artikel lesen | |
NORMA GROUP | 15,040 | +2,17 % | Cancom, Evotec, HelloFresh, Norma, Suss MicroTec, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
KRONES | 122,00 | -1,77 % | EQS-PVR: Krones AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Krones AG
Krones AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.09.2025 / 15:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 2,015 | -6,06 % | Heidelberger Druck Aktie: Vorsicht vor Verkaufssignalen | Bei der Heidelberger Druck Aktie droht die Gefahr einer neuen Konsolidierungswelle. Der zwischenzeitliche Hype um die Aktie nach dem Einstieg der Heidelberger ins Rüstungsgeschäft ist abgeflaut, die... ► Artikel lesen | |
SYMBOTIC | 68,55 | -5,05 % | Symbotic Inc.: Symbotic Announces Chief Financial Officer Transition Plan | WILMINGTON, Mass., June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Symbotic Inc. (Nasdaq: SYM), a leader in A.I.-enabled robotics technology for the supply chain, today announced the appointment of Izzy Martins... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 453,00 | +0,22 % | Aktien New York: Dow im Plus - Zinssenkungshoffnung überlagert US-China-Streit | NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt hat am Dienstag die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen die Sorgen um eine neue Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit verdrängt. Der Leitindex Dow... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 10,400 | -0,48 % | Tomra Systems-Aktie -12%: Den Kurseinbruch zum Kauf nutzen? | Die Tomra Systems-Aktie erlebte zum Wochenschluss einen dramatischen Einbruch um -12% und ging auf einem neuen 12-Monatstief aus der Handelswoche. Was hat den Kurscrash ausgelöst und sollten Anleger... ► Artikel lesen | |
TECHNOTRANS | 33,600 | -5,88 % | Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: technotrans SE - von Montega AG
15.10.2025 / 11:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
KSB | 846,00 | -0,94 % | KSB SE & Co. KGaA-Aktie leicht im Plus (946,00 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt die KSB SE & Co. KGaA-Aktie gegenwärtig im Plus. Der jüngste Kurs betrug 946,00 Euro. Die Aktie von KSB+COKGaA verzeichnet zur Stunde eine Verteuerung von 2,60 Prozent.... ► Artikel lesen | |
DEERE | 392,05 | -0,20 % | Cathie Wood's ARK ETF adjusts holdings, adds Deere stock, trims Rocket Lab |