Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
WIRELESS AGE COMMUNICATIONS Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
POLYCOM | - | - | "Polycom 2030" erreicht Etappenziel | ||
DEUTSCHE TELEKOM | 31,950 | -2,44 % | DAX leidet unter Trump - Airbus, Allianz, BVB, Deutsche Telekom, Renk, SAP und Siemens Energy | Der deutsche Aktienmarkt startet mit Kursverlusten in die neue Handelswoche: Grund: US-Präsident Donald Trump sägt vehement am Stuhl von Notenbankchef Jerome Powell und überschreitet damit eine rote... ► Artikel lesen | |
FREENET | 35,420 | -1,01 % | Minimaler Kursabschlag bei der Freenet-Aktie (35,20 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Aktie von Freenet . Die Aktie kostete zuletzt 35,20 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Freenet. Mit einem Preis von 35,20 Euro notiert das... ► Artikel lesen | |
T-MOBILE US | 218,95 | -4,76 % | T-Mobile US-Aktie: Kurs legt zu (219,55 €) | An der US-amerikanischen Börse liegt die Aktie von T-Mobile US zur Stunde im Plus. Das Wertpapier kostete zuletzt 219,55 Euro. Die T-Mobile US-Aktie verzeichnet aktuell einen Wertanstieg von 4,71 Prozent.... ► Artikel lesen | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT | 36,205 | 0,00 % | Frontier Communications Parent Stockholders Approve Acquisition by Verizon | DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Frontier Communications Parent, Inc. (NASDAQ: FYBR) ("Frontier" or the "Company") today announced that its stockholders approved the acquisition by Verizon Communications... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 4,347 | +2,77 % | JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,05 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt warte gespannt auf die ersten Signale vom neuen... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 37,740 | +0,40 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Q1-Zahlen von: Verizon, Steel Dynamics, General Electric, SAP, Tesla, 3M | © Foto: Omar Marques - picture allianceGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
AT&T | 24,230 | +0,25 % | Ihre wichtigsten Termine: BYD, Volvo, Boeing, Philip Morris, IBM, General Dynamics, AT&T legen Zahlen vor! | © Foto: Pradeep Gaur - picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
VEON | 44,180 | 0,00 % | VEON Ltd.: VEON Completes Reorganization Ahead of Kyivstar's Planned Nasdaq Listing | Dubai, April 8, 2025: VEON Ltd. (Nasdaq: VEON), a global digital operator, has successfully completed the reorganization of VEON Holdings B.V. and finalized its consent solicitation process, first... ► Artikel lesen | |
VODAFONE | 0,820 | -0,15 % | JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 62 Pence gesenkt. In der aktuell unsicheren Lage kämen die Defensivqualitäten... ► Artikel lesen | |
CEOTRONICS | 14,300 | -1,38 % | Rheinmetall bringt Ceotronics 1.000 Prozent - wichtiger Termin | Die neue Regierung will eine "neue Sicherheit" schaffen. Wer sehr frühzeitig auf Sicherheitsaktien wie Rheinmetall und Ceotronics gesetzt hat, hat sein Geld verzehnfacht. Es gibt eine neue Chance.Endlich.... ► Artikel lesen | |
TELEPHONE & DATA SYSTEMS | 36,520 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (17.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTAGAS LTD CA0213611001 0,315 CAD 0,2014 EUR AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 2 USD 1,8382 EUR AMERICAN INTERNATIONAL... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM | 130,30 | +1,32 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated
21-Apr-2025 / 16:48 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
TELEFONICA | 4,390 | +0,83 % | Telefonica Aktie: Leichte Erholung nach Jahreshoch | Der spanische Telekommunikationskonzern verzeichnet Kursgewinne, bleibt aber unter Analystenerwartungen. Wie steht es um die Fundamentaldaten? Die Telefonica-Aktie zeigte gestern eine leichte Erholung... ► Artikel lesen | |
1&1 | 15,680 | 0,00 % | 1&1 Aktie: Analysten gespalten | Die 1&1-Aktie zeigt sich stabil, doch die Analystenmeinungen divergieren stark. Fundamentale Kennzahlen deuten auf Unterbewertung, doch Gewinnerwartungen wurden gesenkt. Die 1&1-Aktie zeigt sich derzeit... ► Artikel lesen |