Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 23.075,16 | -231,50 | -0,99 % | 20:19 | News | Kurse | |
MDAX | 29.130,09 | -464,64 | -1,57 % | 20:19 | News | Kurse | |
TecDAX | 3.737,54 | -18,45 | -0,49 % | 20:19 | News | Kurse | |
EURO STOXX 50 | 5.223,02 | -39,68 | -0,75 % | 20:19 | News | Kurse | |
ATX | 4.337,75 | -37,26 | -0,85 % | 17:29 | News | Kurse | |
FTSE MIB | 38.984,21 | -439,47 | -1,11 % | 20:19 | News | Kurse | |
SMI | 11.884,29 | -91,76 | -0,77 % | 20:19 | News | Kurse | |
Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
DJ Industrial | 41.791,60 | -388,66 | -0,92 % | 19:00 | News | Kurse | |
NASDAQ-100 | 21.474,75 | -243,87 | -1,12 % | 19:00 | News | Kurse | |
S&P 500 | 5.953,05 | -24,33 | -0,41 % | 20:06 | News | Kurse | |
Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
NIKKEI-225 | 38.556,16 | -113,50 | -0,29 % | 20:19 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 379,5 Mio. 307,7 Mio. 202,7 Mio. 194,4 Mio. 118,0 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 81,3 Mio. 40,9 Mio. 27,7 Mio. 25,2 Mio. 20,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,3 Mio. 3,7 Mio. 3,1 Mio. 2,6 Mio. 2,5 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 379,5 Mio. 118,0 Mio. 93,2 Mio. 40,9 Mio. 33,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 379,5 Mio. 202,7 Mio. 194,4 Mio. 118,0 Mio. 93,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 25,0 Mio. 8,9 Mio. 7,9 Mio. 6,2 Mio. 6,1 Mio. |