| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,078 | 0,098 | 23.06. |
| ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: KI-Korrektur drückt Dax unter 25.000 Punkte | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die 25.000 Punkte bleiben für den Dax eine Herausforderung. Nachdem sich der deutsche Leitindex zum Wochenstart erneut deutlich von dieser Marke nach oben hin absetzen konnte... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: KI-Korrektur belastet den Dax - Ursprung in Asien | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag wieder klar unter die Marke von 25.000 Punkten gesunken. Erneut gelang es dem Leitindex nicht, einen Sprung über die Tausendermarke zu bestätigen. Eine... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Dax folgt Korrektur in Asien | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag wieder klar unter die Marke von 25.000 Punkten gesackt. Der deutsche Leitindex setzte seinen Schlingerkurs um die runde Marke fort, nachdem an den Börsen... ► Artikel lesen |
| Infineon: Aktie bald über 100 Euro | Die Gewinnmitnahmen an der südkoreanischen Börse haben auch bei Infineon Spuren hinterlassen. Nach der vorangegangenen Rally fiel die Aktie des heimischen Chipherstellers deutlich zurück. Bevor Micron... ► Artikel lesen |
| KI und Chip-Ausverkauf! Achtung bei SMCI, AMD und Infineon, First Hydrogen im Innovations-Wettlauf | Die Börse macht derzeit keine Gefangenen. Nach einem monatelangen Aufschwung bei KI-, HighTech- und Chipwerten ist der Markt nun in den Gewinn-Mitnahme bzw. phasenweise auch Sell-Off-Modus gewechselt.... ► Artikel lesen |
| Silber bricht ein: US-Techwerte sacken ab - DAX schließt schwächer, Infineon ist Schlusslicht | © Foto: Richard Drew/AP/dpa Die US-Börsen haben keine klare Linie gefunden, während sich der Dow stabil hält, werden Techaktien von Micron tief ins Minus geführt. Der DAX schließt mit Verlusten. Öl-... ► Artikel lesen |
| Neuer Megatrend: Billionen fließen in Extremwetter-Investitionen | © Foto: Michael Weber - imageBROKER.comDürren, Fluten und Rekordsommer zwingen die Welt zu Investitionen im zweistelligen Billionenbereich. Während Staaten und Verbraucher leiden, entsteht ein neuer... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: Siemens AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
Siemens AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.06.2026 / 12:53 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Siemens Aktie: Gelingt der Ausbruch? | Die Aktie von Siemens hat gestern 1,6% gewonnen und sich damit wieder an das Rekordhoch herangeschoben. Rückblick: Die Siemens-Aktie hatte zum Monatsanfang zwar ein neues Allzeithoch erreicht, der Ausbruch... ► Artikel lesen |