| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,655 | 0,745 | 14.11. |
| Kraken Robotics Inc.: Kraken Robotics Reports Q2 2026 Financial Results | TORONTO, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. ("Kraken" or the "Company") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF), has filed its financial results for the second quarter ended June 30, 2026 ("Q2... ► Artikel lesen |
| Kraken Robotics Inc.: Kraken Robotics Announces $35 Million in New Orders and Business Update | TORONTO, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. ("Kraken" or the "Company") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) is pleased to announce continued momentum with $35 million in new product orders... ► Artikel lesen |
| Kraken Robotics Inc.: Kraken Robotics schließt strategische Übernahme der Covelya Group Limited ab, erhöht Prognose für 2026 und erweitert Führungsteam | Die wertsteigernde Übernahme beschleunigt das Wachstum und stärkt Krakens Position als globaler Anbieter missionskritischer Unterwasser-Aufklärungslösungen für die maritime Sicherheit und die Offshore-Energiebranche
TORONTO... ► Artikel lesen |
| Persimmon Remains On Track To Meet FY26 Expectations As Sales, Planning Approvals Rise; Shares Jump | LONDON (dpa-AFX) - British homebuilder Persimmon Plc (PSN.L) announced on Thursday that it remained on track to deliver its 2026 performance in line with market expectations as sales rates and... ► Artikel lesen |
| Dividendenbekanntmachungen (06.11.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AG BARR PLC GB00B6XZKY75 0,0382 GBP EUR ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP US01877R1086 0,6 USD 0,5348 EUR AUBAY SA FR0000063737 - 0... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Kaum verändert trotz Ölpreisanstieg | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag einem abermaligen Anstieg der Ölpreise getrotzt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump... ► Artikel lesen |
| XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 19.10.2026 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen.
1. US88025U1097 10X GENOMICS INC
2. NL0000852564 AALBERTS NV
3. SE0016589188 ELECTROLUX AB
4. SE0000115446... ► Artikel lesen |
| Nominations open for the Enginuity Skills Awards 2027, in partnership with Babcock | LONDON, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Celebrating the best of engineering and manufacturing skills across the UK
Nominations are now open for the Enginuity Skills Awards 2027 in partnership... ► Artikel lesen |
| AKTIEN IM FOKUS 2: BofA-Analyse zu Rüstung belastet Renk und treibt Hensoldt an | (neu: mehr Details, Kurse) FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Analyse der Bank of America (BofA) zur europäischen Rüstungsbranche hat am Donnerstag Aktien aus dem Sektor in unterschiedliche Richtungen geschickt.... ► Artikel lesen |