| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,450 | 9,250 | 20.03. |
| Kay Gottschalk: AfD-Fraktion setzt sich für Schutz der Commerzbank vor feindlicher Übernahme ein | Berlin (ots) - Auf Wunsch von AfD-Fraktion und LINKEN wurde am Mittwoch im Finanzausschuss des Bundestages unter TOP 0 brandaktuell das Thema "Mögliche Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit"... ► Artikel lesen |
| Commerzbank Aktie: Feindliche Übernahme, Rekorddividende, Kursjagd: Die Commerzbank im Brennpunkt! | © Foto: von Daniel Marx auf PixabayDie Commerzbank macht gerade von sich reden. Und das gleich aus zwei Richtungen. Die Geschäftszahlen sind stark: Der Gewinn fiel höher aus als erwartet, die Dividende... ► Artikel lesen |
| TKMS liefert Fregatten an die Bundeswehr, UniCredit mit neuen Sparplänen, bei der Commerzbank zittert das Personal und bei HelloFresh flüchten die Anleger | Nach einer eher kurzen Verschnaufpause an den Märkten waren am Mittwoch schon wieder die Bären am Drücker, welche die Kurse teils in den tiefroten Bereich beförderten. Rasant steigende Energiepreise... ► Artikel lesen |
| Ölpreis bald bei 200 US-Dollar: SMCI: Erneuter Absturz, Infineon: Interesse an Elmos und Bechtle | Diesmal schlägt die Bank of America Alarm. Sollte die Straße von Hormus nicht schnell wieder frei sein, steigt der Ölpreis auf 200 US-Dollar. Und mit schnell meinen die Experten Tage und nicht Wochen... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Dax schwankt wegen Ölpreisen und Verfalltag | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem positiven Auftakt ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag im Handelsverlauf ins Stottern geraten und mehrmals in die Minuszone gerutscht. Zunächst stützten vage Hoffnungen... ► Artikel lesen |
| AKTIE IM FOKUS 2: Infineon gut erholt nach Einbruch - Empfehlung von JPMorgan | (neu: Kurs) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben sich am Freitagmittag gut erholt vom Kursverfall tags zuvor präsentiert. Die Papiere des Chipherstellers notierten zuletzt 4,5 Prozent... ► Artikel lesen |
| Siemens steckt 140 Mio Euro in US-Fertigung für KI-Infrastruktur | DJ Siemens steckt 140 Mio Euro in US-Fertigung für KI-Infrastruktur
DOW JONES--Siemens investiert weiter in seine US-Fertigung, um von dem rasant wachsenden Zubau großer Rechenzentren für Anwendungen... ► Artikel lesen |
| Analysten setzen neues Signal für den Industriekonzern: Siemens-Aktie im Fokus: Bernstein sieht Aufwärtspotenzial | Die Siemens-Aktie rückt erneut in den Mittelpunkt der Analysten. Bernstein Research bestätigt eine positive Einschätzung und sieht weiteres Kurspotenzial für den Industriekonzern.Siemens überzeugt mit... ► Artikel lesen |
| BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Der Krieg im Nahen Osten könnte zu einer... ► Artikel lesen |