| Covestro AG Q4 Loss Climbs | BRUSSELS (dpa-AFX) - Covestro AG (1COV.DE) announced earnings for its fourth quarter that Increased from the same period last yearThe company's earnings totaled -EUR378 million. This compares... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP 2/Nach arabischer Übernahme: Covestro-Chef kündigt Abschied an | (Aktualisierung: Präzisierung Quartalszahlen) LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Nach der Übernahme durch ein arabisches Staatsunternehmen kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel... ► Artikel lesen |
| dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.02.2026 - 15.15 Uhr | ROUNDUP 2: Novo Nordisk enttäuscht mit Studie zu Abnehmmittel - Aktie sackt ab BAGSVARD - Die schlechten Nachrichten für den Pharmakonzern Novo Nordisk reißen nicht ab: Mit ihrem Abnehmmittel Cagrisema... ► Artikel lesen |
| Original-Research: Almonty Industries Inc. (von GBC AG): Buy | Original-Research: Almonty Industries Inc. - from GBC AG
02.03.2026 / 08:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen |
| Wolfram-Boom: Warum Almonty Industries zur Schlüsselaktie des Westens werden könnte | Wolfram ist zu einem Rohstoff von geopolitischer Bedeutung geworden. Seit Jahresbeginn hat sich der Preis mehr als verdoppelt. Mittelständische Unternehmen ächzen unter hohen Einkaufskosten, in der... ► Artikel lesen |
| Wochenrückblick 09/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Almonty, KKR, Apollo Global, LendingClub und SoFi. Finanzwerte floppten, Rohstoffaktien rockten... | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen |
| Innocan Pharma Corporation: FDA Center for Veterinary Medicine Grants Innocan a Fee Waiver in 2026 for the Third Consecutive Time | HERZLIYA, Israel and CALGARY, AB, Feb. 27, 2026 /PRNewswire/ -- Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FSE: IP40) (OTCQB: INNPD) ("Innocan" or the "Company"),... ► Artikel lesen |
| Innocan Pharma gibt Ergebnisse einer randomisierten, verblindeten klinischen Studie mit Hunden bekannt: LPT-CBD ist Placebo bei Schmerzlinderung überlegen | Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 9. Februar 2026 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPD) ("Innocan" oder das "Unternehmen"), ein
Vorreiter auf dem... ► Artikel lesen |
| Innocan Pharma Corporation: Innocan Pharma Announces LPT-CBD demonstrates Pain Relief over Placebo-Results from a randomized blinded clinical study in Dogs | HERZLIYA, Israel and CALGARY, AB, Feb. 9, 2026 /PRNewswire/ -- Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FSE: IP40) (OTCQB: INNPD) ("Innocan" or the "Company"), a pioneer in the pharmaceutical... ► Artikel lesen |