| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,863 | 2,873 | 14:19 | |
| 2,863 | 2,873 | 14:16 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Valneva im Fokus: EMA-Validierung könnte den Zeckenimpfstoff-Markt revolutionieren | Hebelschein-Spekulant | |||
| Fr | Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 648 | EQS Group (DE) | Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH
21.08.2026 / 10:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den... ► Artikel lesen | |
| Mi | Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 672 | EQS Group (EN) | Original-Research: Valneva SE - from First Berlin Equity Research GmbH
19.08.2026 / 15:45 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | Pfizer and Valneva's application for Lyme disease vaccine candidate validated by EMA | 179 | PMLiVE | ||
| 17.08. | EMA validates Pfizer and Valneva's Lyme disease vaccine | 131 | Pharmaceutical Technology | ||
| VALNEVA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.08. | European Regulator Validates Pfizer and Valneva's Lyme Disease Vaccine Application | 101 | Benzinga.com | ||
| 14.08. | EMA Begins Review of Pfizer-Valneva Lyme Disease Vaccine | 64 | Contract Pharma | ||
| 14.08. | Pfizer, Valneva Lyme vaccine starts review in Europe | 60 | pharmaphorum | ||
| 14.08. | Valneva jumps as Lyme disease vaccine developed with Pfizer undergoes EU review | 45 | Seeking Alpha | ||
| 14.08. | AKTIE IM FOKUS: Valneva gewinnt 23 Prozent - Zulassung für Zeckenimpfstoff winkt | 848 | dpa-AFX | PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Impfstoffherstellers Valneva haben sich am Freitag um fast 23 Prozent erholt. Damit kosten sie nun nicht nur wieder mehr als 3 Euro, sondern schafften es auch... ► Artikel lesen | |
| 14.08. | Valneva-Aktie +20%: Das ist der kommerzielle Durchbruch! | 1.137 | sharedeals.de | Der August dürfte zu einem schönen Monat für die Valneva-Aktie werden. Der Kurs des europäischen Impfstoffherstellers schießt am Freitagmorgen um +20% in die Höhe und hat damit seit Monatsbeginn um... ► Artikel lesen | |
| 14.08. | Valneva Aktie: Meilenstein bei Borreliose-Impfstoff sorgt für Kurssprung | 105 | Investing.com Deutsch | ||
| 14.08. | Pfizer-Partner Valneva: Aktie hebt ab - Zeckenimpfstoff vor dem Durchbruch? | 2.428 | Der Aktionär | Nachdem es lange ruhig war bei Valneva, meldet sich die Aktie des Biotechunternehmens am heutigen Freitag eindrucksvoll zurück. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es mehr als 17 Prozent nach oben.... ► Artikel lesen | |
| 14.08. | Pfizer, Valneva's Lyme Disease Vaccine Application Validated By EMA | 675 | AFX News | NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Pfizer Inc. (PFE) and Valneva SE (VALN) said Friday that the European Medicines Agency (EMA) has validated their Marketing Authorization Application for PF-07307405... ► Artikel lesen | |
| 14.08. | Valneva: EMA startet Prüfung des Lyme-Borreliose-Impfstoffs | 916 | 4investors | Pfizer und Valneva haben mit ihrem gemeinsam entwickelten Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten PF-07307405 einen wichtigen regulatorischen Schritt in Europa erreicht. Die Europäische Arzneimittel-Agentur... ► Artikel lesen | |
| 14.08. | EMA validates Pfizer-Valneva Lyme disease vaccine application | 67 | Investing.com | ||
| 14.08. | EMA validiert Zulassungsantrag für Borreliose-Impfstoff von Pfizer und Valneva | 146 | Investing.com Deutsch | ||
| 14.08. | Pfizer Inc.: Pfizer and Valneva's Lyme Disease Vaccine Candidate Marketing Authorization Application Validated by European Medicines Agency | 948 | Business Wire | Submission based on favorable efficacy and safety results from Phase 3 VALOR trial
Pfizer Inc. (NYSE: PFE) and Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA) today announced that the European... ► Artikel lesen | |
| 14.08. | VALNEVA SE: Pfizer and Valneva's Lyme Disease Vaccine Candidate Marketing Authorization Application Validated by European Medicines Agency | 379 | GlobeNewswire (Europe) | Submission based on favorable efficacy and safety results from Phase 3 VALOR trial NEW YORK & LYON, France, August, 14, 2026 Pfizer Inc. (NYSE: PFE) and Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA)... ► Artikel lesen | |
| 14.08. | Valneva outlines $145M-$160M 2026 revenue guidance while Pfizer targets Lyme decisions within 12 months | 46 | Seeking Alpha |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 97,30 | +0,46 % | Schlafender Biotech-Riese vor der nächsten Wachstumsphase? BioNTech, Emyria und die neue Macht der Datenplattformen | ||
| EVOTEC | 3,282 | +0,24 % | Rheinmetall-Aktie verkaufen? Evotec mit KI-Fantasie? Lahontan Gold hebt Ressourcenschätzung um 22 %! | Soll man die Rheinmetall-Aktie verkaufen? Dazu rät jedenfalls mwb Research. Die Analysten sehen Rheinmetall operativ weiterhin als klaren Gewinner des europäischen Rüstungsbooms. Doch die Erwartungen... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 60,00 | +2,04 % | Edison Investment Research Limited: Edison issues report on BB Biotech (BION) | Edison Investment Research Limited
Edison issues report on BB Biotech (BION) 28-Jul-2026 / 14:20 GMT/BST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
... ► Artikel lesen | |
| MEDIGENE | 0,006 | 0,00 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 30.06.2026 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.06.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2026ISIN NameBE0003593044 COFINIMMOCA8765111064 TASEKO... ► Artikel lesen | |
| QIAGEN | 36,335 | -0,19 % | Dax lässt nach - Qiagen-Papiere gefragt | Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.983 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach... ► Artikel lesen | |
| MODERNA | 120,64 | +1,29 % | Termin-Börse daily: Unser Moderna-Call explodiert um 420 % - hier ist der Grund | MODERNA schießt heute vorbörslich um rund 100 % nach oben. Auslöser sind positive Phase-III-Daten für den gemeinsam mit MERCK entwickelten mRNA-Krebsimpfstoff gegen Melanome. Nach Angaben des Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| AMGEN | 380,60 | +0,01 % | Dividendenbekanntmachungen (21.08.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0642 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,29 USD 0,2483 EUR AMGEN... ► Artikel lesen | |
| EPIGENOMICS | 0,910 | 0,00 % | PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026 | DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Epigenomics... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 7,690 | +1,32 % | Novavax-Aktie: Ist das im Zuge von Moderna die nächste Kursrakete? Die MRNA Krebs-Impfstoff-Welle hat begonnen! | © Foto: Tara Winstead auf PexelsBei Moderna ging es zuletzt steil nach oben, sehr spektakulär. Und jetzt könnte Novavax nachziehen. Der Grund bei Moderna ist ein Paukenschlag aus der Krebsforschung... ► Artikel lesen | |
| STRYKER | 279,80 | -0,50 % | US-Heer vergibt 54-Millionen-Dollar-Auftrag für Stryker-Fahrzeuge an General Dynamics | ||
| BIOGEN | 185,04 | -1,02 % | Veeva Systems: Veeva Vault CRM Selected by Biogen | Unified commercial platform to help speed the delivery of medicines to patientsPLEASANTON, Calif., Aug. 25, 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) today announced that Biogen has... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,370 | -5,95 % | PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale | DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERG PHARMA | 2,460 | -1,60 % | Heidelberg Pharma: Was die Halbjahreszahlen über die Zukunft verraten | Bei Biotech-Unternehmen sagt eine einzelne Zahlenreihe selten alles, doch manchmal markiert sie einen Wendepunkt. Bei der Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0) könnte der Mitte Juli vorgelegte Halbjahresbericht... ► Artikel lesen | |
| CG ONCOLOGY | 78,23 | 0,00 % | CG Oncology Inc.: CG Oncology Reports Second Quarter 2026 Financial Results and Provides Business Updates | PIVOT-006 Phase 3 topline data evaluating cretostimogene monotherapy as an adjuvant therapy in intermediate-risk NMIBC anticipated in the near-termBLA completion for HR BCG-unresponsive NMIBC expected... ► Artikel lesen | |
| BEAM THERAPEUTICS | 28,330 | 0,00 % | H.C. Wainwright reiterates Beam Therapeutics stock rating at buy |