| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 24,600 | 25,100 | 11.06. | |
| 24,500 | 25,200 | 11.06. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Asics' 'Kill Bill' sneaker brand Onitsuka Tiger laces up for global expansion | 1 | Reuters | ||
| Mi | ASICS bündelt Onitsuka-Tiger-Geschäft in neuer Tochtergesellschaft | 2 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| Mi | Asics Corp to spin off its Onitsuka ?Tiger brand | 1 | CPP LUXURY | ||
| Mi | Asics to Spin Off Onitsuka Tiger Brand | 1 | nippon.com | ||
| Mi | ASICS to spin off Onitsuka Tiger into standalone business from 2027 | 1 | Just Style | ||
| Mi | Onitsuka Tiger becomes an independent entity within the Asics Group | - | RetailDetail | ||
| Mi | Asics plant Ausgliederung des Onitsuka-Tiger-Geschäfts | 1 | FashionNetwork.com | ||
| ASICS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Asics-Aktie gibt nach: Anleger nehmen nach Ankündigung der Onitsuka-Tiger-Abspaltung Gewinne mit | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| Mi | ASICS To Separate Onitsuka Tiger Business Into Its OT Group | 386 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - ASICS Corporation (ASCCY) said Wednesday that it will transfer its Onitsuka Tiger business to OT Group Corporation, a subsidiary of the company, through an absorption-type... ► Artikel lesen | |
| Mi | Asics will spin off trendy shoe brand Onitsuka Tiger | 2 | Japan Times | ||
| Mi | Asics to split Onitsuka Tiger into a standalone subsidiary | 3 | Inside Retail | ||
| Mi | Japan's Asics to spin off Onitsuka Tiger business | 4 | Reuters | ||
| Mi | Japan's Asics considers spinning off Onitsuka Tiger | 1 | Channel NewsAsia | ||
| 02.06. | Asics lanciert den Hallenschuh Sky Elite FF 4 | 5 | FashionUnited | ||
| 29.05. | A Top-Selling Asics Running Shoe, NovaBlast, Gets Unique Midsole Update | 2 | Forbes | ||
| 26.05. | Bernstein startet Coverage für Asics mit "Outperform"-Rating | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 26.05. | Bernstein initiates Asics stock coverage with outperform rating | 2 | Investing.com | ||
| 22.05. | Athlet:innen zu Höchstleistungen befähigen: Asics Trail eröffnet erstes Asics Basecamp in den Alpen | 2 | FashionUnited | ||
| 15.05. | Asics steigert EMEA-Umsatz im ersten Quartal um 21,2 % | 11 | FashionNetwork.com | ||
| 14.05. | ASICS launches beauty campaign focused on post-exercise glow | 1 | Global Cosmetics News |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | 173,30 | +0,70 % | Aktien Frankfurt Ausblick: Wieder tiefer - Halbleiterrally weiter ausgebremst | FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei schwachen Vorgaben aus Asien dürfte der Dax seine Vortagesgewinne am Freitag wieder abgeben. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher... ► Artikel lesen | |
| NIKE | 39,615 | -0,19 % | Enttäuschende Prognose: Darum bremst Lululemon jetzt auch Adidas und Puma aus! | © Foto: Brian Kelly - UnsplashDer kanadische Sportartikelhersteller Lululemon konnte mit seinen am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen nicht überzeugen. Das belastet die gesamte Branche. Sportartikelhersteller... ► Artikel lesen | |
| PUMA | 27,790 | +3,39 % | PUMA bereichert den Fußball mit NITRO und präsentiert in Los Angeles das PUMA NITRO Lab | Die globale Sportmarke PUMA hat heute in Los Angeles das PUMA NITRO Lab eröffnet die neueste und bislang bedeutendste Initiative der Innovationsstrategie des Unternehmens. Dabei wird der Ultra Nitro... ► Artikel lesen | |
| BORUSSIA DORTMUND | 3,030 | +1,00 % | Borussia Dortmund im freien Fall: Droht jetzt der nächste große Absturz? - Handeln Sie, bevor es zu spät ist | ||
| TKO GROUP | 213,59 | -0,12 % | TKO Group Holdings, Inc. Announces Climb In Q1 Profit | WASHINGTON (dpa-AFX) - TKO Group Holdings, Inc. (TKO) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last yearThe company's earnings totaled $89.4 million, or $1.12... ► Artikel lesen | |
| STUBHUB | 10,620 | 0,00 % | viagogo eröffnet Veranstaltern über vivenu den direkten Zugang zu 125 Millionen Fans weltweit | Genf (ots) - Direkte Integrationen mit Primärticketing-Plattformen geben Veranstaltern kostenlosen, nicht-exklusiven Zugang zu mehr als 125 Millionen Fans weltweitviagogo, einer der führenden globalen... ► Artikel lesen | |
| LIFE TIME GROUP | 34,880 | 0,00 % | Life Time Group Holdings, Inc.: Life Time Reports First Quarter 2026 Financial Results | Total revenue of $788.7 million increased 11.7% over the prior year quarter
Net income of $88.1 million increased 15.8% over the prior year quarter
Diluted EPS... ► Artikel lesen | |
| JOHNSON OUTDOORS | 47,250 | 0,00 % | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Reports Fiscal Second Quarter Results | RACINE, Wis., May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Outdoors Inc. (Nasdaq:JOUT), a leading global innovator of outdoor recreation equipment and technology, today announced operating results for... ► Artikel lesen | |
| AUREUS GREENWAY | 5,070 | +0,20 % | Aureus Greenway Holdings Inc. to Change Ticker Symbol to "PUSA" Ahead of Expected Combination With Powerus | KISSIMMEE, Fla., May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aureus Greenway Holdings Inc. (Nasdaq: AGH) today announced it will change its Nasdaq ticker symbol from AGH to PUSA, effective May 15, 2026, in anticipation... ► Artikel lesen | |
| ONEWATER MARINE | 11,060 | -0,18 % | Baird cuts OneWater Marine stock price target on boat market outlook | ||
| VENU HOLDING | 3,565 | 0,00 % | Venu Holding Corp - 8-K, Current Report | ||
| XPONENTIAL FITNESS | 6,360 | +0,16 % | Morning Market Movers: Neurogene, Duolingo, Xponential Fitness, Emergent BioSolutions See Big Swings | WASHINGTON (dpa-AFX) - At 6:22 a.m. ET on Friday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening... ► Artikel lesen | |
| MIXED MARTIAL ARTS GROUP | 0,440 | +4,09 % | MIXED MARTIAL ARTS GROUP LIMITED: NYSE: MMA Expands BJJLink Beyond Gym Management with Launch Of AI-Powered Member Acquisition Platform | ||
| BRAG HOUSE | 4,520 | +1,57 % | Brag House Holdings, Inc: House of Doge and MoonPay Enable Dogecoin Payments Across 6,000+ Merchants and Launch "ÐOGE Pay" | ||
| HIGH ROLLER TECHNOLOGIES | 7,375 | 0,00 % | High Roller Technologies, Inc.: High Roller Technologies Provides Business Update for Prediction Markets Launch; Reports First Quarter 2026 Results | Planned launch of ROLR-branded U.S. prediction markets product, supported by Crypto.com | Derivatives North America agreement, ROLR consumer website, Big 4 licensing advisor, applied AI capabilities... ► Artikel lesen |