Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
DATA DEPOSIT BOX Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 231,40 | +0,37 % | Trendwende oder nur laues Lüftchen? SAP muss nachsetzen, anderenfalls… | Die hoffnungsvollen Ansätze einer unteren Trendwende, die wir in der letzten Kommentierung an dieser Stelle thematisieren konnten, liefen ins Leere. Die SAP-Aktie verpasste es bislang, entscheidende... ► Artikel lesen | |
MICROSOFT | 444,35 | +1,01 % | 515 US-Dollar und Schnäppchen? Microsoft vor Comeback im Oktober | Microsoft ist nach Kursverlusten unter Druck. Doch Analyst Jordan Klein nennt die Aktie "geschenktes Geld". Azure profitiert weiter von OpenAI - und der Markt könnte die Nachzüglerrolle belohnen. Die... ► Artikel lesen | |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 153,58 | +1,74 % | Märkte am Morgen: Bitcoin, Salzgitter, Thyssenkrupp, Palantir, Nvidia, Droneshield | Der DAX hat eine starke Handelswoche hinter sich. Insgesamt ging es 2,7 Prozent nach oben. Der schwächere Freitag fiel nicht ins Gewicht. Heute deuten sich vorbörslich bereits die nächsten Gewinne an.... ► Artikel lesen | |
TEAMVIEWER | 8,420 | +0,24 % | EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.10.2025 / 18:37 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
BLOCK | 64,97 | +0,78 % | Insider verkaufen massiv - Das läuft gerade bei Nike, Block & Co ab | In der vergangenen Woche kam es erneut zu einer ganzen Reihe von Insider-Transaktionen, hauptsächlich Verkäufen. Diese Unternehmen stehen jetzt im Fokus. In der Regel gilt der Verkauf durch einen Insider... ► Artikel lesen | |
SALESFORCE | 215,00 | +3,27 % | Märkte am Morgen: Volkswagen, Gerresheimer, Tesla, Amkor Technology, Salesforce | Der DAX hat es geschafft - gestern knackte er schon zum Handelsstart sein altes Rekordhoch. In der Folge baute er seine Bestmarke noch aus, stieg erstmals über die Marke von 24.700 Punkten. Allerdings... ► Artikel lesen | |
ADOBE | 293,20 | +0,89 % | AMD, NetraMark, Adobe - KI-Nachzügler mit deutlichem Aufholpotenzial | Aktuell wird am Markt heiß diskutiert, wann die KI-Bubble endlich platzen wird. Die Nervosität der Anleger nimmt zu, schließlich liegen die Bewertungen vieler Unternehmen wie Palantir oder Nvidia auf... ► Artikel lesen | |
ORACLE | 267,50 | +6,05 % | Neue Macht im S&P 500: Broadcom, Oracle und Palantir verdrängen die Tech-Giganten | Die Vorherrschaft der Magnificent Seven an der Wall Street bröckelt. Neue Schwergewichte wie Broadcom, Oracle und Palantir treiben die nächste Phase des KI-Booms und rücken im S&P 500 nach oben. Während... ► Artikel lesen | |
NEMETSCHEK | 107,30 | +0,19 % | EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE
Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.10.2025 / 09:15 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
SOFTWARE AG | - | - | Anstehende Massenentlassungen bei Software AG | ||
SHOPIFY | 133,46 | +2,69 % | The Cultivator Expands High-Performance Marketing Shopify Development and Automation Programs | The Cultivator announced expanded delivery capacity across performance marketing, Shopify development, lifecycle marketing, and automation. The agency completed more than one hundred projects in the... ► Artikel lesen | |
SECUNET SECURITY NETWORKS | 197,00 | +3,14 % | Bitdefender und secunet gehen Partnerschaft ein, um souveräne Cybersicherheit für europäische Unternehmen zu gewährleisten | Datenhoheit, -kontrolle und -verarbeitung in Deutschland und der EU gemäß den regulatorischen Anforderungen
Bitdefender, ein in Europa ansässiger Marktführer auf dem Gebiet Cybersicherheit, hat... ► Artikel lesen | |
UBER | 81,40 | +1,21 % | Why Are Nvidia and Uber Backing This Tiny $900 Million Artificial Intelligence (AI) Company? | ||
INTERSHOP | 1,220 | -3,17 % | Intershop besorgt sich frisches Geld | Vom 8. September bis zum 22. September hat Intershop eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Angeboten wurden 4,374 Millionen neue Aktien. Der Bezugspreis lag bei 1,00 Euro je Papier. Am Mittag meldet Intershop... ► Artikel lesen | |
AIRBNB | 102,84 | +1,04 % | Mieterbund und Eigentümerverband plädieren für "Lex Airbnb" | Berlin - Die Präsidenten des Deutschen Mieterbund und des Eigentümerverbands "Haus und Grund" fordern eine schärfere Regulierung gegen Kurzzeitvermietungen wie etwa vom Anbieter Airbnb. "Es braucht... ► Artikel lesen |