| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA KAPITALOWA IMMOBILE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.03. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 19.03.2026 | 704 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 19.03.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.03.2026
Aktien
1 PLMAKRM00019 Grupa Kapitalowa IMMOBILE... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLISLE COMPANIES | 278,80 | -1,48 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 04.06.2026 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| KOC HOLDING | 16,100 | -21,08 % | Schüsse auf Gebäude des türkischen Koc-Konzerns nach Aufregung um Witz | ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach einem als diskriminierend kritisierten Witz des türkischen Milliardärs Rahmi Koc über eine kurdische Frau sind in mehreren türkischen Städten Gebäude des Koc-Konzerns mit... ► Artikel lesen | |
| SIEMENS ENERGY | 145,16 | -8,21 % | Zündende Energie-Märkte: News bewegt dynaCERT, Konsolidierung bei Siemens Energy, Nordex, Rheinmetall und ITM Power | Der Iran-Konflikt ist wieder in aller Munde. Das lenkt die Aufmerksamkeit der Kapitalmarkt-Teilnehmer erneut auf Alternativen zu Öl und Gas. Und es geht in die falsche Richtung! Die weltweit am meisten... ► Artikel lesen | |
| EVONIK | 17,000 | +2,47 % | AKTIEN IM FOKUS 2: BASF zieht Chemiebranche mit nach unten | (neu: Kurse aktualisiert, weitere Branchenwerte ergänzt.) FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit den Kursverlusten der BASF -Aktie sind auch andere deutsche Aktien aus dem Sektor unter Druck geraten. Während... ► Artikel lesen | |
| GE VERNOVA | 864,00 | -9,26 % | Auftragsboom bis 2030: Wie weit kann Siemens Energy noch steigen? | © Foto: SOPA Images - Sipa USADie UBS hebt das Kursziel für Siemens Energy. Gasturbinen, Netze und pralle Auftragsbücher treiben die Fantasie.Die Schweizer Großbank rechnet mit einer anhaltend starken... ► Artikel lesen | |
| CSG | 15,854 | +7,09 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Prag (CZE); Erwerb von Anteilen an der 4iG SDT EGY Zrt., Budapest (HUN) und der Hirtenberger Defence Systems Kft., Várpalota (HUN) | Datum der Anmeldung:13.07.2026Aktenzeichen:B11-74/26Unternehmen:CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Prag (CZE); Erwerb von Anteilen an der 4iG SDT EGY Zrt., Budapest (HUN) und der Hirtenberger Defence Systems... ► Artikel lesen | |
| MBB | 182,80 | +4,10 % | EQS-Adhoc: MBB SE: MBB steigert bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal um 62 % auf 75 Mio. € und erhöht Ergebnisprognose auf eine bereinigte EBITDA-Margenspanne von 18-20 % | EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal um 62 % auf 75 Mio. € und erhöht... ► Artikel lesen | |
| DANAHER | 157,00 | -0,06 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: Danaher/SLMC Intermediate Holdings (The Corporation Trust Company)/StatLab (Anteils- und Kontrollerwerb) | Datum der Anmeldung:14.07.2026Aktenzeichen:B5-73/26Unternehmen:Danaher / SLMC Intermediate Holdings (The Corporation Trust Company) / StatLab (Anteils- und Kontrollerwerb)Produktmärkte:Instrumente für... ► Artikel lesen | |
| 3M | 149,15 | -0,37 % | US-Mischkonzern 3M erhöht Gewinnziel - verdient mehr als erwartet | ST. PAUL (dpa-AFX) - Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M zahlt sich immer mehr aus. Umsatz und Ergebnisse zogen im zweiten Quartal an. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern zuversichtlicher.... ► Artikel lesen | |
| LEONARDO | 51,37 | +0,84 % | AKTIEN IM FOKUS: Healey-Nominierung in Großbritannien treibt Rüstungswerte an | LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Rüstungsaktien haben am Dienstag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Treiber vor allem für die britischen Werte war, dass der neue britische Premier Andy Burnham... ► Artikel lesen | |
| BAYWA | 2,675 | +1,90 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: AIRBUS, AGGREGATE HOLDINGS, BAYWA | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
AIRBUS - Der Flugzeugbauer Airbus kann auf einen weiteren Auftrag... ► Artikel lesen | |
| MITSUBISHI CORPORATION | 26,740 | +2,65 % | Mitsubishi Corp. - Notice Concerning Change in Specified Subsidiaries | ||
| RELIANCE INDUSTRIES | 46,300 | -2,94 % | Reliance Industries Q1 Profit Falls Despite Higher Revenue | MUMBAI (dpa-AFX) - Reliance Industries Ltd. (RELIANCE) on Friday, reported first-quarter fiscal 2027 results, with profit declining from the year-ago quarter despite higher revenue.Net profit... ► Artikel lesen | |
| CURTISS-WRIGHT | 622,00 | -1,82 % | Curtiss-Wright to Build Aerospace Surface Treatment Plant in Morocco | ||
| OC OERLIKON | 5,020 | -1,38 % | 6000 Fans feiern Motorsport-Nostalgie «Indianapolis Oerlikon» auf der Offenen Rennbahn |