Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
149,00 | 150,40 | 04.06. | |
148,80 | 150,60 | 04.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
22.05. | Aktienmarkt: MBB-Aktie kann sich nicht behaupten (153,00 €) | 482 | ARIVA.de | Im Minus liegt gegenwärtig das Wertpapier von MBB . Der jüngste Kurs betrug 153,00 Euro. Im deutschen Wertpapierhandel hat sich heute der Anteilsschein von MBB zwischenzeitlich um 1,80 Prozent verbilligt.... ► Artikel lesen | |
21.05. | MBB-Aktie: Kurs heute im Minus (156,40 €) | 443 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel liegt das Wertpapier von MBB gegenwärtig im Minus. Das Wertpapier notiert derzeit bei 156,40 Euro. Ein Wertverlust in Höhe von 1,8 Euro müssen derzeit die Aktionäre von... ► Artikel lesen | |
15.05. | BERENBERG stuft MBB SE auf 'Hold' | 674 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MBB deutlich von 114 auf 171 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas begründete die Zielanpassung... ► Artikel lesen | |
14.05. | Original-Research: MBB SE (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 536 | dpa-AFX | Original-Research: MBB SE - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft 14.05.2025 / 11:41 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely... ► Artikel lesen | |
14.05. | Bayer, BioNTech, MBB, Pfisterer, Renk, Verbio - 4investors Aktien Top-News | 1.031 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
13.05. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.05.2025 - 15.15 Uhr | 1.031 | dpa-AFX | ROUNDUP: Bayer startet besser ins Jahr als befürchtet - Kurssprung LEVERKUSEN - Bayer hat zum Jahresauftakt dank des Pharmageschäfts besser abgeschnitten als erwartet. Zudem hielt sich die Agrarsparte... ► Artikel lesen | |
13.05. | Aktien Frankfurt: Dax leicht im Plus über 23.600 Punkte - US-Inflation stützt | 959 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage hat sich der Dax am Dienstag nur wenig bewegt. Im Fokus standen zahlreiche Quartalsberichte, darunter auch die Zahlen der... ► Artikel lesen | |
MBB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.05. | MBB SE steigert operatives Ergebnis - Friedrich Vorwerk stark | 735 | 4investors | Die MBB SE hat im ersten Quartal 2025 den Konzernumsatz um 26,6 Prozent auf 260 Millionen Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA der mittelständischen Beteiligungs-Holding aus Berlin wuchs um 31,7 Prozent... ► Artikel lesen | |
13.05. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: BAYER, DHL, HANNOVER RÜCK, MUNICH RE, VONOVIA, AUMANN, CEWE, COVESTRO, ECKERT & ZIEGLER, ENBW, JENOPTIK, KWS SAAT, MBB, NISSAN, SIXT, BOEING, HONDA MOTOR, RENAULT, SOFTBANK, VERBIO | 2.993 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (12:54 Uhr) +++++
Index zuletzt... ► Artikel lesen | |
13.05. | Aktien Frankfurt: Dax nach Rekordlauf kaum verändert | 1.128 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Leitindex hat sich am Dienstag nach seinem Rekordlauf nur wenig bewegt. Im Fokus der Anleger standen zahlreiche Quartalsberichte, darunter auch einige aus dem Dax.... ► Artikel lesen | |
13.05. | ROUNDUP: MBB legt zum Jahresauftakt kräftig zu - Aktie steigt auf Rekordhoch | 421 | dpa-AFX | BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im ersten Quartal vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Umsatz sei um fast... ► Artikel lesen | |
13.05. | MBB legt zum Jahresauftakt kräftig zu - Prognose bestätigt | 364 | dpa-AFX | BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im ersten Quartal vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Umsatz sei um fast... ► Artikel lesen | |
13.05. | EQS-News: MBB SE wächst im ersten Quartal um 27 % auf 260 Mio. € Umsatz und steigert EBITDA um 32 % | 501 | EQS Group (DE) | EQS-News: MBB SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
MBB SE wächst im ersten Quartal um 27 % auf 260 Mio. € Umsatz und steigert EBITDA um 32 %
13.05.2025 / 08:00... ► Artikel lesen | |
09.05. | EQS-HV: MBB SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.06.2025 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 684 | EQS Group (DE) | EQS-News: MBB SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
MBB SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.06.2025 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
09.05. | INDEX-MONITOR/Geschäftsbericht zu spät: SDax mit drei Neuen | 1.452 | dpa-AFX | ZUG (dpa-AFX) - Wegen nicht rechtzeitiger Vorlage ihrer testierten Jahresabschlüsse haben gleich drei Unternehmen ihre Zugehörigkeit im SDax verloren. Dies sind der IT-Dienstleister Nagarro, der Diagnosespezialist... ► Artikel lesen | |
08.05. | XETR MODIFICATIONS OF SHARE INDICES EFFECTIVE 9 MAY 2025 | 943 | Xetra Newsboard | For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 9 May 2025:Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group... ► Artikel lesen | |
07.05. | EQS-News: MBB SE steigt in den SDAX auf | 848 | EQS Group (DE) | EQS-News: MBB SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
MBB SE steigt in den SDAX auf
07.05.2025 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
MBB... ► Artikel lesen | |
07.05. | Börse am Morgen: Continental, Hugo Boss, MBB, Nagarro, Konjunkturdaten | 724 | 4investors | Nach vorl. Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Umsatz im Dienstleistungssektor in Deutschland im Februar real (preisbereinigt) um 0,4% und nominal um 0,6% gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat... ► Artikel lesen | |
06.05. | INDEXÄNDERUNG/Nagarro, Mutares und Stratec fallen aus SDAX; MBB, ProCredit Holding und Thyssenkrupp Nucera steigen auf | 3.499 | Dow Jones News | DJ INDEXÄNDERUNG/Nagarro, Mutares und Stratec fallen aus SDAX
DOW JONES--Die Aktien von Nagarro, Mutares und Stratec werden aus dem SDAX genommen. Ersetzt werden sie durch die Titel von Thyssenkrupp... ► Artikel lesen | |
06.05. | INDEX-MONITOR/Geschäftsbericht zu spät: SDax mit drei Neuen ab 09. Mai | 1.490 | dpa-AFX | ZUG (dpa-AFX) - Wegen nicht rechtzeitiger Vorlage ihrer testierten Jahresabschlüsse verlieren gleich drei Unternehmen ihre Zugehörigkeit im SDax . Dies sind der IT-Dienstleister Nagarro, der Diagnosespezialist... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 88,52 | -0,45 % | PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung | DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung
Bekanntmachung gemäß Art.... ► Artikel lesen | |
3M | 129,00 | +0,26 % | 3M Works To Support Skilled Trades Through Community Partnerships and Training | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 4, 2025 / Originallly published on 3M News CenterThe SkillsUSA National Signing Day at St. Paul College in St. Paul, Minnesota, set out to generate some of the... ► Artikel lesen | |
EVONIK | 19,060 | +0,10 % | GOLDMAN SACHS stuft Evonik auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 18,90 auf 20,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Georgina Fraser passte ihre... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 169,22 | +0,01 % | Danaher Partners With AstraZeneca to Support Precision Medicine | ||
PIERER INDUSTRIE | 79,45 | -0,38 % | PTA-News: Pierer Industrie AG: Pierer Konzerngesellschaft mbH: Kredit gegenüber Dabepo Holding zurückgeführt | DJ PTA-News: Pierer Industrie AG: Pierer Konzerngesellschaft mbH: Kredit gegenüber Dabepo Holding zurückgeführt
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Pierer Industrie AG: Pierer Konzerngesellschaft... ► Artikel lesen | |
LEONARDO | 53,60 | +0,15 % | Neue Steuer für Rüstungsaktien? Rheinmetall, Leonardo, Rolls-Royce, Saab | Die "wallstreetOnline Börsenlounge" ist ein innovatives Format, das die komplexe Welt der Finanzen zugänglicher macht und Anlegern jeder Erfahrungsstufe wertvolle Tipps liefert. Markus Weingran, bekannt... ► Artikel lesen | |
HOERMANN INDUSTRIES | 105,40 | +0,28 % | HÖRMANN Industries im ersten Quartal in stabiler Seitenlage | Die HÖRMANN Industries hat ihre Finanzergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres veröffentlicht - Prognose 2025 gar nicht düster, im Gegenteil. Demnach ist die HÖRMANN Gruppe stabil in das Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
GE VERNOVA | 429,50 | +0,47 % | Trump macht China Vorwürfe - Nvidia, Disney, UnitedHealth, Constellation Energy, GE Vernova & Co | Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag freundlich. Der Dow Jones schloss mit einem Anstieg von 0,28%. Zunächst sorgte ein Rückschlag für Trumps aggressive Zollpolitik für positive Stimmung. Diese... ► Artikel lesen | |
RELIANCE INDUSTRIES | 58,00 | 0,00 % | Reliance Industries, Apollo Global Management und Lone Star an dem von BP zum Verkauf gestellten Schmierstoffgeschäft Castrol interessiert - Agentur | DJ Reliance, Apollo und Lone Star an Castrol interessiert - Agentur
DOW JONES--Reliance Industries, Apollo Global Management und Lone Star Funds haben einem Agenturbericht zufolge Interesse... ► Artikel lesen | |
AALBERTS | 31,400 | +0,26 % | Aalberts N.V.: Aalberts reports the progress of its share buyback programme 26 May - 30 May 2025 | ||
HONEYWELL | 199,80 | +0,25 % | Nokia Oyj: Colt, Honeywell and Nokia join forces to trial space-based quantum-safe cryptography | Press ReleaseColt, Honeywell and Nokia join forces to trial space-based quantum-safe cryptography Tech collaboration will explore ways to protect encrypted data from quantum risk using Low Earth... ► Artikel lesen | |
ORKLA | 9,840 | 0,00 % | Orkla ASA: Mandatory notification of trade | ||
REKTRON GROUP | 3,200 | +1,91 % | Rektron Group Inc. erweitert seine Marktreichweite mit der innovativen Abteilung für saubere Energie "Rektron Nova" | VANCOUVER, British Columbia, 28. Mai 2025 / IRW-Press / Rektron Group Inc. (CSE:REK.U;FRA:F75) ("Rektron" oder das "Unternehmen"), ein globaler
Rohstoffhandelskonzern und Infrastrukturunternehmen... ► Artikel lesen | |
IES HOLDINGS | 236,00 | -0,42 % | $100 Invested In IES Holdings 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today | ||
SCANDINAVIAN ASTOR GROUP | 4,070 | -8,74 % | Scandinavian Astor Group: Schwedens kleine Antwort auf Rheinmetall und Co. | Noch ist die Scandinavia Astor Group in Deutschland eine recht unbekannte Größe. Die Schweden verstärken derzeit jedoch ihre IR-Arbeit und zeigen sich auch auf Konferenzen und virtuellen Round Tables.... ► Artikel lesen |