Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,339 | 0,342 | 16:37 | |
0,338 | 0,341 | 16:28 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07:18 | HydrogenPro Q1 2025 slides: Revenue grows amid strategic cost-cutting and tech advances | 19 | Investing.com | ||
Fr | HydrogenPro ASA - Invitation to Q1 2025 webcast | 17 | Oslo Børs | ||
30.04. | HydrogenPro ASA - Annual general meeting completed | 17 | Oslo Børs | ||
08.04. | HydrogenPro ASA - Notice of annual general meeting | 6 | Cision News | ||
HYDROGENPRO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
28.03. | HYDROGENPRO ASA: HydrogenPro publishes 2024 Integrated Report | 13 | Cision News | ||
27.03. | HYDROGENPRO ASA: HydrogenPro has received purchase order of USD 2.5 million | 26 | Cision News | ||
14.03. | HydrogenPro ASA: Approval and publication of prospectus | 29 | Cision News | ||
09.03. | HydrogenPro ASA: Cancellation of subsequent offering | 29 | Cision News | ||
03.03. | ANDRITZ bestellt 100-MW-Elektrolyseure von HydrogenPro für deutsches Projekt | 47 | BusinessPortal Norwegen | ||
03.03. | HydrogenPro ASA: ANDRITZ to order 100 MW electrolyzer unit from HydrogenPro for project in Germany | 22 | Oslo Børs | ||
25.02. | HydrogenPro ASA reports Q4 results | 29 | Seeking Alpha | ||
25.02. | HydrogenPro ASA - Fourth quarter 2024 financial results | 217 | PR Newswire | OSLO, Norway, Feb. 25, 2025 /PRNewswire/ -- HydrogenPro ASA (OSE: HYPRO): HydrogenPro has today reported its financial results for the fourth quarter 2024.
Achievements... ► Artikel lesen | |
19.02. | HydrogenPro ASA - Invitation to Q4 2024 webcast | 27 | Oslo Børs | ||
30.01. | HydrogenPro ASA: HydrogenPro presentation at Pareto Securities' Power & Renewable Energy Conference | 26 | Oslo Børs | ||
13.01. | HydrogenPro ASA: New share capital registered | 21 | Oslo Børs | ||
23.12.24 | HydrogenPro raises NOK 70M from existing investors; NOK 70M from new strategic partner | 56 | Seeking Alpha | ||
23.12.24 | HydrogenPro ASA - Disclosure of large shareholding | 24 | Cision News | ||
23.12.24 | HydrogenPro ASA - Ex. right to participate in subsequent offering today | 6 | Oslo Børs | ||
23.12.24 | HydrogenPro ASA: Notification of major holdings | 13 | Oslo Børs | ||
23.12.24 | HydrogenPro ASA: Key information regarding potential subsequent offering | 17 | Oslo Børs |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NEL | 0,197 | -3,99 % | Nel-ASA-Aktie: Jetzt kommt es darauf an! Kurskracher oder Kursdebakel? | © Foto: Symbolbild von Jamie Antoine auf UnsplashNel ASA galt lange als Vorreiter für grünen Wasserstoff. Doch der Aktienkurs kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach unten. Jüngste Quartalszahlen... ► Artikel lesen | |
NORDEX | 17,690 | +0,63 % | EQS-News: Nordex SE: Ibrahim Oezarslan zum Chief Commercial Officer (CCO) bei Nordex Group ernannt | EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Ibrahim Oezarslan zum Chief Commercial Officer (CCO) bei Nordex Group ernannt
12.05.2025 / 09:20 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
PLUG POWER | 0,640 | -7,58 % | Plug Power Aktie: Morgen Quartalszahlen, zuletzt frischer Kapitalregen! Darauf kommt es jetzt an! | © Foto: SymbolbildPlug Power hat sich gerade noch rechtzeitig Luft verschafft. Ein 525 Mio. US-Dollar-Kredit sichert die Liquidität. Die erste Tranche von 210 Mio. US-Dollar fließt bereits und soll... ► Artikel lesen | |
BALLARD POWER | 1,202 | -5,17 % | Ballard Power: Leichtes Umsatzwachstum - Hohe Verluste belasten weiterhin | VANCOUVER, Kanada (IT-Times) - Der kanadische Brennstoffzellen-Entwickler Ballard Power hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und erneut einen herben Umsatzeinbruch verzeichnet.... ► Artikel lesen | |
SOLARWORLD | 0,114 | 0,00 % | Solarworld Energy Solutions secures Rs 110 cr in pre-IPO placement round | ||
JINKOSOLAR | 16,920 | -2,87 % | Jinkosolar Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | ||
POWERCELL SWEDEN | 2,340 | -1,35 % | Powercell Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | ||
SMA SOLAR | 21,660 | +2,36 % | JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des guten Jahresstarts sei es für eine... ► Artikel lesen | |
ITM POWER | 0,518 | -4,95 % | ITM Power: Doppelschlag - Aktie vor Turnaround? | Eine Ausnahme in einer arg gebeutelten Branche: Der britische Wasserstoff-Spezialist ITM Power hat in der vergangenen Woche gleich mit mehreren guten Neuigkeiten bei den Marktteilnehmern punkten können.... ► Artikel lesen | |
PNE | 15,040 | +0,13 % | PNE-Aktie mit Kursgewinnen (15,02 €) | An der deutschen Börse liegt die PNE-Aktie gegenwärtig im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 15,02 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von PNE: Das Wertpapier weist zur Stunde... ► Artikel lesen | |
SFC ENERGY | 24,650 | -4,09 % | Aktien KW 19 Drohende Rezession? Zollkrieg? Vergessen - DAX-Rekord. Wirklich alles wieder gut? News. Rheinmetall. Hensoldt. Renk. Steyr Motors. Mutares. SFC Energy. Kontron. Evotec. Scout24. Hamborner REIT. ElringKlinger. Exasol. Aurubis. Krones. Borussia | Aktien Wochenrückblick - diese Woche, wie eigentlich seit gut 100 Tagen bestimmen die Äusserungen und Ideen des alten Mannes im Weissen Haus die Börsen. Und jetzt hat eine erste Eingung im Zollkrieg... ► Artikel lesen | |
VESTAS WIND SYSTEMS | 15,050 | +0,80 % | Vestas: Umsatz wächst deutlich - Margen bleiben weiterhin schwach | AARHUS (IT-Times) - Der dänische Hersteller von Windkraftturbinen Vestas Wind Systems hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzplus ausgewiesen. Vestas... ► Artikel lesen | |
VERBIO | 9,695 | +2,38 % | EQS-News: Verbio SE: Verbio gibt Ergebnisse für Q3 2024/25 bekannt | EQS-News: Verbio SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Verbio SE: Verbio gibt Ergebnisse für Q3 2024/25 bekannt
13.05.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
ENCAVIS | 17,760 | 0,00 % | EQS-News: ENCAVIS AG: Bereits am Netz: ENCAVIS erwirbt Windpark in Bad Gandersheim (5,6 MW) | EQS-News: ENCAVIS AG
/ Schlagwort(e): Ankauf/Expansion
Bereits am Netz: ENCAVIS erwirbt Windpark in Bad Gandersheim (5,6 MW)
13.05.2025 / 08:56 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
FUELCELL ENERGY | 3,501 | -2,63 % | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 30.04.2025 | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2025.Die folgenden Instrumenteauf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2025.ISIN NameNL0011832936 Cosmo Pharmaceuticals... ► Artikel lesen |