| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,148 | 0,154 | 30.12.25 | |
| 0,000 | 0,000 | 30.12.25 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.25 | Hyper Bit Technologies Ltd: Hyper Bit target begins mining Dogecoin, Litecoin | 11 | Stockwatch | ||
| 03.11.25 | Hyper Bit gibt die Aufnahme des Mining von DOGE und LTC durch DMTC in dem mit erneuerbarer Energie betriebenen 11-MW-Rechenzentrum in Quebec bekannt | 492 | IR-WORLD | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 3. NOVEMBER 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das
"Unternehmen" oder "Hyper Bit") gibt bekannt, dass das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| 03.11.25 | Hyper Bit Technologies Ltd.: Hyper Bit Announces That DMTC Has Commenced Mining DOGE and LTC at 11 MW Renewable Powered Datacenter Facility in Quebec | 469 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 3, 2025) - HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FSE: N7S0) (the "Company" or "Hyper Bit") announces it has been notified by... ► Artikel lesen | |
| 24.10.25 | Hyper Bit Technologies Ltd: Hyper Bit closes $512,450 private placement | 4 | Stockwatch | ||
| 24.10.25 | Hyper Bit Technologies Ltd.: Hyper Bit Announces Closing of Convertible Debenture Financing | 450 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 24, 2025) - HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTC: HYPAF) (FWB: N7S0) (the "Company" or "Hyper Bit") is pleased to announce that, further... ► Artikel lesen | |
| 11.09.25 | HyperBit Technologies Ltd.: Hyper Bit to Present at Arcstone-Kingswood Growth Summit | 54 | TheNewswire | ||
| 09.09.25 | Hyper Bit Technologies Ltd: Hyper Bit Technologies appoints Davis as adviser | 13 | Stockwatch | ||
| 09.09.25 | Hyper Bit gibt Erweiterung des strategischen Beraterteams und Abschluss von Darlehensverträgen bekannt | 573 | IR-WORLD | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 9. September 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTC: HYPAF) (FWB: N7S0) (das
"Unternehmen" oder "Hyper Bit") gibt bekannt, dass Herr Dominic... ► Artikel lesen | |
| HYPER BIT TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.09.25 | HyperBit Technologies Ltd.: Hyper Bit Announces Strategic Advisory Addition and Execution of Loan Agreements | 3 | TheNewswire | ||
| 02.09.25 | Hyper Bit Technologies Ltd: Hyper Bit arranges $521,525 debenture financing | 12 | Stockwatch | ||
| 02.09.25 | Hyper Bit kündigt Wandelschuldverschreibungsfinanzierung zur Bestellung von bis zu 100 DG2-Krypto-Miner der nächsten Generation von ElphaPex sowie Ankunft der ersten 20 DG1+-Miner in der Anlage in Quebec an | 476 | IR-WORLD | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 2. September 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTC: HYPAF) (FWB: N7S0) (das
"Unternehmen" oder "Hyper Bit") freut sich bekannt zu geben... ► Artikel lesen | |
| 02.09.25 | HyperBit Technologies Ltd.: Hyper Bit Announces Convertible Debenture Financing to Order up to 100 Next Gen Elphapex DG2 Crypto Miners and the Arrival of Initial 20 DG1+ Miners at Quebec Facility | 5 | TheNewswire | ||
| 22.08.25 | Übernahme-Kracher: Diese Übernahme eröffnet völlig neue Wachstumschancen im Krypto-Sektor | Hotstock Investor | |||
| 22.08.25 | Hyper Bit Technologies Ltd: Hyper Bit to acquire Dogecoin Mining for 17.99M shares | 11 | Stockwatch | ||
| 21.08.25 | Hyper Bit gibt die Unterzeichnung eines endgültigen Vertrags zur Übernahme von Dogecoin Mining Technologies Corp. bekannt | 778 | IR-WORLD | Hyper Bit gibt die Unterzeichnung eines endgültigen Vertrags zur Übernahme von Dogecoin Mining Technologies Corp. bekannt, einschließlich
Hardware-Lieferverträgen für bis zu 2.660 ElphaPex DG1+... ► Artikel lesen | |
| 21.08.25 | Hyper Bit Technologies Ltd.: Hyper Bit Announces Execution of Definitive Agreement to Acquire Dogecoin Mining Technologies Corp., With Hardware Supply Agreements for up to 2,660 ElphaPex DG1+ and DG2 Miners to be Hosted at Renewable Power Facility with Ac | 490 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 21, 2025) - HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FSE: N7S0) (the "Company" or "Hyper Bit") is pleased to announce that, further... ► Artikel lesen | |
| 14.08.25 | Hyper Bit Technologies Ltd: Hyper completes deposit for hosting at crytpo facility | 12 | Stockwatch | ||
| 14.08.25 | Hyper Bit schließt Anzahlung für Hosting in spezieller Quebec-Kryptoanlage ab und verkündet Wandelschuldverschreibung zur Bestellung von bis zu 100 DG2-Kryptominern der nächsten Generation | 545 | IR-WORLD | Vancouver, British Columbia - 14. August 2025 / IRW-Press / Hyper Bit Technologies Ltd. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das
"Unternehmen" oder "Hyper Bit") gibt bekannt, dass es Dogecoin... ► Artikel lesen | |
| 14.08.25 | Hyper Bit Technologies Ltd.: Hyper Bit Completes Deposit for Hosting at Purpose Built Quebec Cyrpto Facility and Announces Convertible Debenture to Order up to 100 Next Gen DG2 Crypto Miners | 445 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 14, 2025) - HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FSE: N7S0) (the "Company" or "Hyper Bit") announces it has made loans to Dogecoin... ► Artikel lesen | |
| 04.08.25 | Hyper Bit bestellt ElphaPex DG2-Miner der nächsten Generation und bringt neues, auf Community ausgerichtetes Hyper Bit-Spiel auf den Markt | 506 | IR-WORLD | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 4. AUGUST 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das
"Unternehmen" oder "Hyper Bit") gibt bekannt, dass es die Möglichkeit... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 390,50 | +0,44 % | TUI zahlt wieder Dividende, RE Royalties Dividende über 10 %, die Allianz sichert die Stabilität - ein starkes Ertragsportfolio | In turbulenten Märkten suchen kluge Anleger nach robusten Einkommensströmen, die verschiedenen Konjunkturphasen standhalten. Die Lösung liegt in einem dreigleisigen Ansatz, der zyklische Erholung, strukturelles... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 33,110 | +1,10 % | Ruhiger Handel, Deutsche Bank, Hensoldt, Rheinmetall - Börse München | Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen, stark verkürzten Handelswoche ohne einheitlichen Trend präsentiert. Dabei blieben die Börsenumsätze sehr überschaubar, der Handel verlief ruhig.... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 36,100 | +1,78 % | Nicht Commerzbank, nicht Deutsche Bank: Diese Bank hängt alle ab | 2025 war für europäische Banken außergewöhnlich stark. Während viele Anleger den Sektor lange als langweilig oder riskant abgestempelt hatten, lieferten die Institute beeindruckende Performances ab.... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 562,20 | +0,25 % | Munich Re: Diese Termine müssen Anleger 2026 im Blick haben | 2026 wird für Aktionäre von Munich Re ein spannendes Jahr. Zwischen Jahreszahlen, Geschäftsbericht und Hauptversammlung richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf Großschäden, den Ausblick des... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,006 | -3,03 % | Nach drei Jahren: Urteil im Wirecard-Prozess in Sicht | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Wirecard-Prozess steuert das Landgericht München I nach über drei Jahren auf das Urteil zu. Der Mammutprozess gegen den früheren Konzernchef könnte nach derzeitigem... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 39,920 | +0,71 % | AKTIEN IM FOKUS: Autowerte schwächeln - Absatzzahlen geben keinen Rückenwind | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der deutschen Autobauer haben am Dienstag nach Absatzzahlen für Europa mit überwiegend moderaten Verlusten zu den schwächsten Werten im Dax gehört. Die Volkswagen-Vorzugsaktien... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 50,61 | -0,06 % | PayPal: So viel Potenzial sehen die Analysten | An PayPal scheiden sich die Geister. Die Aktie kommt einfach nicht in Schwung. Für die einen ist sie mittlerweile absurd billig, für die anderen ein unaufhaltsam vor sich hin schmelzender Eiswürfel.... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 425,20 | -0,04 % | Warren Buffett: Warum ausgerechnet Berkshire Hathaway der größte Fehlkauf des Starinvestors war | Auch Starinvestor:innen wie Warren Buffett treffen einmal falsche Entscheidungen. Für das "Orakel von Omaha" war die größte Fehlinvestition ausgerechnet der Kauf von Berkshire Hathaway. Was Anleger:innen... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 223,70 | -0,62 % | Deutsche Börse-News: Aktien 2025 - das dritte starke Jahr in Folge | FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Das Börsenjahr 2025 ist für die meisten Aktienindizes erneut sehr positiv verlaufen. DAX, MDAX und SDAX liegen kurz vor Schluss jeweils um die 20 Prozent im Plus. Die... ► Artikel lesen | |
| ING | 24,090 | -0,02 % | ING Group: Progress on share buyback programme | Progress on share buyback programme
ING announced today that, as part of our €1.1 billion share buyback programme announced on 30 October 2025, in total 956,622 shares were repurchased during the... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 266,20 | -0,22 % | Hannover Rück: Folgt einem durchwachsenen 2025 ein spektakuläres 2026? | Die Aktie der Hannover Rück gehörte in den ersten Wochen und Monaten des Börsenjahres 2025 zu den positiven Überraschungen unter den Dax-Titeln. Die Aktie des Rückversicherers startete im Bereich von... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 31,620 | +3,60 % | EILMELDUNG: Bitcoin Group unter Druck - Anleger verlieren die Nerven! | ||
| AUR PORTFOLIO III | 553,00 | +0,55 % | AUR Portfolio III: Nächster Reverse-Split 6:1 | Die ehemals als Aurelius Equity Opportunities firmierende Beteiligungsgesellschaft AUR Portfolio III SE & Co. KGaA zieht weiter alle Register, um den Börsenhandel in der eigenen Aktie auszutrocknen.... ► Artikel lesen | |
| AAREAL BANK | - | - | Accolade Industrial Fund Secures Financing from Aareal Bank | ||
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 4,216 | +0,76 % | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG kurz vor der entscheidenden Wende |