| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - TRP121: Notification of an acquisition of beneficial interest in securities | 2 | SENS | ||
| 09.02. | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Disposal of a 50% undivided share in Woodlands Boulevard | 2 | SENS | ||
| HYPROP INVESTMENTS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.02. | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Operational trading update six months ended 31 December 2025 | 1 | SENS | ||
| 15.01. | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Update on the disposal of Hyde Park Corner | 1 | SENS | ||
| 10.12.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Dealings in securities by executive directors of the company | 1 | SENS | ||
| 04.12.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Results of accelerated book build | 3 | SENS | ||
| 03.12.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Accelerated book build | 1 | SENS | ||
| 01.12.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Pre-close operational update | 5 | SENS | ||
| 27.11.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Results of annual general meeting | 3 | SENS | ||
| 11.11.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Dealings in securities by executive directors and the company secretary of the company | 1 | SENS | ||
| 30.10.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Credit rating notification | 1 | SENS | ||
| 27.10.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Notice of AGM, availability of integrated annual report, notification in terms of section 45(5) of the Companies Act | 1 | SENS | ||
| 09.10.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Dealings in securities by a director and associates of directors of the company | 1 | SENS | ||
| 08.10.25 | Dividendenbekanntmachungen (08.10.2025) | 4.637 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,55 SEK 0,0501 EUR FIRSTRAND LIMITED ZAE000066304 2,47 ZAR 0,123 EUR GAP INC US3647601083 0... ► Artikel lesen | |
| 30.09.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Broad-Based Black Economic Empowerment certificate and annual compliance report | 2 | SENS | ||
| 22.09.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Vesting of retention shares | 2 | SENS | ||
| 16.09.25 | HYPROP INVESTMENTS LIMITED - Consolidated audited results for the year ended 30 June 2025, cash dividend and outlook | 3 | SENS |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VONOVIA | 24,970 | -3,22 % | AKTIEN IM FOKUS: Grand City stark - Geplante Anteilserhöhung belastet Aroundtown | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der geplante Ausbau der Beteiligung von Aroundtown hat am Mittwoch die Aktien von Grand City Properties ins Plus gehievt. Die Papiere des im SDax enthaltenen Wohnimmobilien-Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| LEG IMMOBILIEN | 62,70 | -4,06 % | JPMORGAN stuft LEG Immobilien auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Overweight" belassen. Die im Rahmen der Erwartungen liegenden Resultate... ► Artikel lesen | |
| AROUNDTOWN | 2,488 | -7,99 % | DAX-Check LIVE: Adidas, Aroundtown, Bayer, Bilfinger, Continental, Redcare, Sixt, Symrise, Traton | Nach dem deutlichen Rückschlag vom Vortag steht der DAX vor einem möglichen Stabilisierungsversuch. Erste Indikationen deuten auf einen nahezu unveränderten Handelsstart hin. Hoffnung kommt von der... ► Artikel lesen | |
| TAG IMMOBILIEN | 14,550 | -5,03 % | EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE WOHNEN | 21,050 | -0,71 % | Außerplanmäßige Wechsel in MDAX und SDAX zum 9. März 2026: Schaeffler AG ersetzt Deutsche Wohnen SE im MDAX, Einhell Germany ersetzt Schaeffler AG im SDAX | ZUG (4 März, 2026) - STOXX Ltd., Teil der Unternehmensgruppe ISS STOXX und ein führender Anbieter von Benchmark- und maßgeschneiderten Indexlösungen für globale institutionelle Investoren, hat heute... ► Artikel lesen | |
| GRAND CITY PROPERTIES | 9,870 | -7,24 % | Grand City Properties liefert solide Ergebnisse und attraktive Umtausch-Offerte | Grand City Properties hat 2025 starke Ergebnisse erzielt und eine attraktive Umtausch-Offerte von Aroundtown erhalten. Die Grand City Properties S.A. (GCP) hat für das Geschäftsjahr 2025 ein Mietaufkommen... ► Artikel lesen | |
| REALTY INCOME | 55,77 | -0,05 % | FORTRESS CREDIT REALTY INCOME TRUST - 8-K, Current Report | ||
| HAMBORNER REIT | 4,530 | -1,31 % | EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HAMBORNER REIT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| PATRIZIA | 7,270 | -3,32 % | EQS-News: PATRIZIA SE: PATRIZIA Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025: Starkes EBITDA-Wachstum und Erhöhung der Dividende pro Aktie | EQS-News: PATRIZIA SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose
PATRIZIA Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025: Starkes EBITDA-Wachstum und Erhöhung der Dividende pro... ► Artikel lesen | |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT | 14,960 | +0,61 % | Reportable, Inc.: Stonegate Capital Partners Updates Coverage on Armour Residential REIT, Inc. (ARR) 2025 Q4 | Dallas, Texas--(Newsfile Corp. - February 20, 2026) - Armour Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR): Stonegate Capital Partners Updates Coverage on Armour Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR). The Company... ► Artikel lesen | |
| LA ROSA | 1,070 | 0,00 % | La Rosa Holdings enters LOI to acquire AI infrastructure firm | ||
| MILLROSE PROPERTIES | 29,975 | 0,00 % | Lennar Announces Exchange Offer Of Millrose Properties Stock, Stock Climbs In Pre-Market | WASHINGTON (dpa-AFX) - Lennar Corp. (LEN), Friday announced its offer to exchange about 20 percent of its shares in Millrose Properties, Inc. for outstanding shares of the company's Class A... ► Artikel lesen | |
| CAPREIT | 23,400 | -0,85 % | European Residential Real Estate Investment Trust; Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust: European Residential Real Estate Investment Trust Announces Going-Private Transaction with Canadian Apartment Properties Real Estate ... | ||
| DEUTSCHE EUROSHOP | 19,640 | -2,29 % | EuroShop 2026: Positive Feedback And Growing Demand For Plug-In Solutions | ||
| COLONIAL SFL | 5,180 | -1,71 % | COLONIAL SFL, SOCIMI, S.A.: Transactions carried out by Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. under the share buy-back program between March 2nd, 2026 and March 3rd, 2026 |