| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.25 | Mechel's Southern Kuzbass changes general director for fourth time in year | 2 | Interfax | ||
| MECHEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.09.25 | Russian miner Mechel makes production cuts amid deepening losses | 14 | Mining Technology | ||
| 28.08.25 | Mechel's net loss rises around 2.5 times to $503.4 mln in 1H 2025 | 1 | TASS | ||
| 28.08.25 | Mechel cuts coal production by 28% in 1H 2025 | 10 | TASS | ||
| 13.08.25 | Mechel's Southern Kuzbass Coal Co commissions 1.4 mln t coal face at Sibirginskaya mine | 14 | Interfax |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THYSSENKRUPP | 10,030 | -2,10 % | AKTIEN IM FOKUS: Thyssenkrupp und Salzgitter glänzen - Aurubis mit Rekordhoch | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Stahlaktien Salzgitter und Thyssenkrupp haben zum Auftakt 2026 an ihr starkes Jahr 2025 angeknüpft. Salzgitter schnellten um fast 8 Prozent auf 43,28 Euro nach oben... ► Artikel lesen | |
| SALZGITTER | 45,980 | -1,16 % | SALZGITTER AG zeigt nachhaltige Stärke | ||
| KLOECKNER | 8,360 | -0,24 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co schließt Verkauf von acht US-Distributionsstandorten erfolgreich ab | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Verkauf
Klöckner & Co schließt Verkauf von acht US-Distributionsstandorten erfolgreich ab
02.01.2026 / 13:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| AURUBIS | 129,50 | -1,67 % | Aurubis: Vorsicht Fahnenstange! | Der Kupferpreis haussiert und hat neue Rekorde erreicht. Was bzgl. des Inflationsrisikos unerfreulich ist, scheint für Aurubis ideal: Als Kupferproduzent und Kupferrecycler kann man auf anziehende Gewinnmargen... ► Artikel lesen | |
| VOESTALPINE | 38,900 | -0,87 % | Aktien Wien Schluss: ATX verliert leicht | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz den Handel beendet. Der ATX verlor dünne 0,10 Prozent auf 5.410,14 Punkte, nachdem der österreichische Leitindex zuvor... ► Artikel lesen | |
| ARCELORMITTAL | 40,400 | -2,44 % | ArcelorMittal Secures Long-Term Low-Carbon Power Supply From EDF | ||
| METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA | 0,218 | +2,83 % | Dividendenbekanntmachungen (25.07.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0,15 USD 0,1276 EUR AVI GLOBAL TRUST PLC GB00BLH3CY60 0,015 GBP EUR BANK OF NEW YORK MELLON... ► Artikel lesen | |
| ACERINOX | 13,200 | -1,20 % | AKTIEN IM FOKUS: Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag angekündigten Maßnahmen der Europäischen Kommission zum Schutz der Stahlindustrie haben die Aktienkurse der Hersteller am Mittwoch weiter nach oben getrieben. So... ► Artikel lesen | |
| FORTESCUE | 12,922 | -1,58 % | Buy, hold, sell: Fortescue, Qantas, and WiseTech shares | ||
| RELIANCE INC | 256,60 | -0,16 % | Reliance Inc. - In schwierigem Umfeld der Konkurrenz Marktanteile abjagen | ||
| RANA GRUBER | 6,530 | +0,62 % | Champion Iron acquires Norwegian iron ore company Rana Gruber | ||
| TENARIS | 16,800 | -0,56 % | Milan: Tenaris trades in negative territory | ||
| MMG | 0,975 | -6,25 % | MMG Says EU Plans Phase II Probe Of Its Proposed Buy Of Anglo American's Nickel Business In Brazil | LONDON (dpa-AFX) - Australia-headquartered mining business MMG Limited (MMLTF,1208.HK) on Wednesday said the European Commission has announced that it would move to a Phase II merger investigation... ► Artikel lesen | |
| ATI | 104,40 | +0,97 % | ATI names J. Robert Foster as Chief Financial Officer | Proven ATI leader brings operational depth and financial discipline to drive next phase of growth DALLAS, Dec. 8, 2025 /PRNewswire/ -- ATI Inc. (NYSE: ATI) announced that James Robert "Rob"... ► Artikel lesen | |
| VALLOUREC | 16,150 | -0,03 % | VALLOUREC INITIATES A €200 MILLION SHARE BUYBACK AND TARGETS TOTAL SHAREHOLDER RETURN TO BE AT LEAST €500 MILLION BY AUGUST 2026 | VALLOUREC INITIATES A €200 MILLION SHARE BUYBACK AND TARGETS TOTAL SHAREHOLDER RETURN TO BE AT LEAST €500 MILLION BY AUGUST 2026
Meudon (France), on January 7, 2026 - Vallourec announces the launch... ► Artikel lesen |