| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,310 | 5,340 | 16:54 | |
| 5,320 | 5,330 | 16:55 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KLOECKNER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10:30 | Klöckner & Co-Aktie mit Aufwärtssignalen - Experten halten große Kursgewinne für möglich! | Hebelschein-Spekulant | |||
| 06.11. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Buy' | 1.284 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Zahlen mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Stahlhändlers werde... ► Artikel lesen | |
| 06.11. | WARBURG RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Hold' | 755 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Operativ habe der Stahlhändler im... ► Artikel lesen | |
| 06.11. | Klöckner & Co verdoppelt operatives Ergebnis: Im dritten Quartal 2025 erzielte Klöckner & ... | 81 | Home of Steel | ||
| 06.11. | Kloeckner Metals Germany E-LKW-Fuhrpark weiter aus: Die Kloeckner Metals Germany GmbH hat ... | 26 | Home of Steel | ||
| 06.11. | Klöckner & Co verdoppelt operatives Ergebnis und setzt positive Entwicklung fort: Im dritten ... | 24 | Home of Steel | ||
| 05.11. | ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Klöckner & Co auf 'Kaufen' | 502 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7 Euro je Aktie belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal erwartungsgemäß... ► Artikel lesen | |
| 05.11. | DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Kaufen' | 1.002 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7 Euro je Aktie belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal erwartungsgemäß... ► Artikel lesen | |
| 05.11. | Stahlverarbeiter KlöCo setzt auf Rüstungsgeschäfte | 112 | Reuters Deutschland | ||
| 05.11. | Klöckner & Co doubles its operating profit in the third quarter of 2025 | 14 | SteelRadar | ||
| 05.11. | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste - Analyst sieht Korrekturgefahr | 960 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte weiter bergab. Im Sog der schwachen US-Börsen sank der Dax zuletzt um 0,58 Prozent auf 23.809 Punkte. Damit rückt die Marke von... ► Artikel lesen | |
| 05.11. | Klöckner Q3 Loss Narrows, Sales Down 2.2%; Backs FY25 Outlook | 27 | RTTNews | ||
| 05.11. | Klöckner verdoppelt Gewinn im Tagesgeschäft - Nettoverlust sinkt | 509 | dpa-AFX | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co. hat seinen Gewinn im Tagesgeschäft im dritten Quartal dank höherer Absatzmengen verdoppelt. Während der Umsatz wegen gesunkener Stahlpreise um... ► Artikel lesen | |
| 05.11. | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co verdoppelt operatives Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten im dritten Quartal 2025 und setzt positive Entwicklung fort | 758 | EQS Group (DE) | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Klöckner & Co verdoppelt operatives Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten im dritten Quartal 2025 und setzt positive... ► Artikel lesen | |
| 27.10. | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger trotz Zollstreit-Entspannung bedacht | 1.370 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit geht es am Montag am deutschen Aktienmarkt für die Kurse nur wenig nach oben. Die Freude hielt sich in Grenzen... ► Artikel lesen | |
| 23.10. | Kloeckner Metals Germany: acht neue eActros 600 in Würzburg | 124 | stahleisen.de | ||
| 10.10. | EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | 1.182 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Klöckner & Co SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über... ► Artikel lesen | |
| 08.10. | Aktien Frankfurt: Dax steigt in Richtung Rekordhoch | 1.270 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu seinem Rekordhoch haben den Dax zur Wochenmitte weder negative Nachrichten aus der Automobilbranche noch die Regierungskrise in Frankreich aufgehalten. Der deutsche... ► Artikel lesen | |
| 08.10. | Aktien Frankfurt: Dax im Aufwind - Aber noch kein Ausbruch | 1.204 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet schlechter Nachrichten aus der Automobilbranche und der Regierungskrise in Frankreich hat sich der Dax zur Wochenmitte wieder an die Hürde bei 24.500 Punkten herangepirscht.... ► Artikel lesen | |
| 08.10. | AKTIEN IM FOKUS: Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an | 1.113 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag angekündigten Maßnahmen der Europäischen Kommission zum Schutz der Stahlindustrie haben die Aktienkurse der Hersteller am Mittwoch weiter nach oben getrieben. So... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THYSSENKRUPP | 9,470 | +0,96 % | ThyssenKrupp-Aktie: Achtung Kaufsignal bei dieser Marke - Ausbruch aus Wimpelformation?! | © Foto: Bild von Alex Freeman auf PixabayDie ThyssenKrupp-Aktie steht möglicherweise vor einer entscheidenden Kursmarke. Nach wochenlanger Seitwärtsbewegung hat sich im Chart eine markante Wimpelformation... ► Artikel lesen | |
| SALZGITTER | 27,780 | -5,96 % | Salzgitter-Aktie mit Aufwärtssignalen - Experten halten große Kursgewinne für möglich! | ||
| AURUBIS | 108,00 | -0,46 % | Aurubis - NDA: Europas Kupferhütte Nr. 1 profitiert von steigenden Kupferpreisen! | Bald wieder am Allzeithoch? Breakout-Setup bei der Aurubis-Aktie (NDA)! Digitalisierung, KI & E-Mobilität treiben die Kurse! +43 Prozent in 6 Monaten! Aurubis (NDA) - ISIN DE0006766504 Rückblick: Im... ► Artikel lesen | |
| VOESTALPINE | 35,060 | +0,69 % | Börse am Morgen: Bayer, Voestalpine, russische Yuan-Anleihen Marktbericht | Das Statistische Bundesamt bestätigte gestern seine Inflationsschätzung. Im Oktober erhöhten sich die Preise zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 2,3%. Damit ist die Inflationsrate nach zwei Anstiegen... ► Artikel lesen | |
| ARCELORMITTAL | 35,360 | +1,38 % | UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 32,30 auf 35,40 Euro angehoben, die Aktien des Stahlkonzerns nach ihrem guten Lauf aber von "Buy" auf "Neutral"... ► Artikel lesen | |
| FORTESCUE | 11,860 | +4,57 % | Australia backs Fortescue solar tech trial at Pilbara innovation hub | Australia's renewable agency says the trial aims to demonstrate faster, lower-cost utility-scale solar deployment in remote regions.From pv magazine Australia The Australian Renewable Energy Agency... ► Artikel lesen | |
| AMG CRITICAL MATERIALS | 26,040 | -1,21 % | Lithium im Fokus: Wie Rock Tech Lithium, Chariot Corporation und AMG Advanced Metallurgical von neuen Allianzen mit Bolivien profitieren könnten | ||
| VALE SA ADR | 10,600 | +0,47 % | Übernahme und Gewinnsteigerungen - Coeur Mining, Globex Mining, Vale | Die Unsicherheiten am Finanzmarkt nehmen zu und je nach Sektor nehmen Investoren Gewinne vom Tisch und sichern sich damit ihre Jahresperformance ab. Laut Goldman Sachs war dies im Energiesektor der... ► Artikel lesen | |
| VALLOUREC | 16,270 | +2,46 % | VALLOUREC: Convening of the General Meeting of Warrant Holders | VALLOUREC - CONVENING OF THE GENERAL MEETING OF WARRANT HOLDERS
Meudon (France), on November 14, 2025 - Vallourec announces today the convening of the holders of warrants ("BSA") (ISIN code :... ► Artikel lesen | |
| TENARIS | 17,645 | +0,80 % | Milan: Positive day for Tenaris | ||
| INTERROLL | 2.355,00 | -1,46 % | Adhoc: Interroll Holding AG: Stabilization supported by sizeable projects | Interroll Holding AG / Key word(s): Half Year Results
Stabilization supported by sizeable projects 31-Jul-2025 / 06:30 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The... ► Artikel lesen | |
| JAPAN STEEL WORKS | 52,50 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (29.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1777 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 10 JPY 0,0572 EUR ADVANTEST CORPORATION JP3122400009 19... ► Artikel lesen | |
| NUCOR | 131,20 | +1,78 % | Nucor raises prices for hot-rolled steel for the fourth week in a row | ||
| ACERINOX | 11,780 | +1,55 % | AKTIEN IM FOKUS: Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag angekündigten Maßnahmen der Europäischen Kommission zum Schutz der Stahlindustrie haben die Aktienkurse der Hersteller am Mittwoch weiter nach oben getrieben. So... ► Artikel lesen | |
| MMG | 0,740 | +0,68 % | MMG Says EU Plans Phase II Probe Of Its Proposed Buy Of Anglo American's Nickel Business In Brazil | LONDON (dpa-AFX) - Australia-headquartered mining business MMG Limited (MMLTF,1208.HK) on Wednesday said the European Commission has announced that it would move to a Phase II merger investigation... ► Artikel lesen |