| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MILLER ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN ENERGY | 0,040 | -14,13 % | Southern Energy Corp. Completes US$23.5 Million Financings and Royalty Sale | CALGARY, AB AND TORONTO, ON / ACCESS Newswire / February 12, 2026 / Southern Energy Corp. ("Southern" or the "Company") (TSXV:SOU)(AIM:SOUC), an established producer with natural gas and light oil assets... ► Artikel lesen | |
| BOART LONGYEAR | - | - | Metalsource Mining Inc: Metalsource signs drilling contract with Boart Longyear | ||
| SED ENERGY | 0,780 | 0,00 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.02.2026 | Das Instrument 1VM0 FR001400RF99 NETMEDIA GR.SA INH.EO 3,- EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2026 und ex Kapitalmassnahme am 18.02.2026 The instrument 1VM0 FR001400RF99 NETMEDIA GR.SA... ► Artikel lesen | |
| BORDERS & SOUTHERN PETROLEUM | 0,105 | 0,00 % | Borders & Southern - Exercise of Warrants | ||
| CANADIAN OVERSEAS PETROLEUM | - | - | Canadian Overseas Petroleum Limited - Removal | DJ Canadian Overseas Petroleum Limited - Removal
Financial Conduct Authority (-)
Canadian Overseas Petroleum Limited - Removal
17-Nov-2025 / 08:00 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
| PETRO-VICTORY | - | - | Petro-Victory Energy Corp.: Petro-Victory to Contribute Selected Brazilian Assets in Exchange for 10.25% Ownership Stake in Azevedo & Travassos Energia | DALLAS, March 27, 2026 /PRNewswire/ - Petro-Victory Energy Corp. (TSXV: VRY) ("Petro-Victory" or the "Company") announces that it has entered into a definitive... ► Artikel lesen | |
| BP | 6,583 | +0,29 % | Aktien Europa: Neue Zuspitzungen in Nahost verschrecken die Anleger | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag einige ihrer teils satten Gewinne vom Freitag wieder abgegeben. Erneut rückten die starken Spannungen zwischen den Konfliktparteien... ► Artikel lesen | |
| SHELL | 38,120 | +0,17 % | Lidl: 33.000 Shell Tankgutscheine für Lidl Plus-Kunden | Die anhaltend hohen Kraftstoffpreise belasten die Haushalte unmittelbar. Lidl weitet daher sein Spar-Versprechen in der Woche vom 20. bis 25. April auf die Zapfsäule aus. Über die Lidl Plus App verlost... ► Artikel lesen | |
| MPLX | 55,34 | -0,54 % | MPLX: Wie der Energiehunger der KI den Midstream-Giganten in eine neue Bewertungsdimension schiebt | MPLX profitiert von einem sich beschleunigenden Ausbautrend an der US-Golfküste, der mit dem rasant wachsenden Energiebedarf für KI-Rechenzentren zusammenfällt. Ein detaillierter Analysebericht auf... ► Artikel lesen | |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 37,980 | +0,25 % | Enterprise Products: 1.85x Distribution Coverage Ratio, But $5.1B In CapEx Is Changing What That Buffer Actually Means | ||
| EQUINOR | 32,240 | -0,34 % | Equinor ASA: Notice of annual general meeting 12 May 2026 | The annual general meeting of Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) will be held Tuesday 12 May 2026 at 15:00 CEST.
The annual general meeting will be held in Equinor Business Center, Forusbeen 50... ► Artikel lesen | |
| TOTALENERGIES | 76,57 | +0,10 % | WARNUNG für TotalEnergies-Anleger: Der Kurs nähert sich einer gefährlichen Marke - Warum diese Woche entscheidend werden könnte | ||
| EXXON | 127,06 | -0,03 % | Straße von Hormus wieder im Fokus - und warum Permian-Barrels jetzt noch wertvoller sind | ||
| PLAINS GP | 23,145 | +0,11 % | Plains All American Pipeline, L.P.; Plains GP Holdings: Plains All American Pipeline and Plains GP Holdings Announce Quarterly Distributions and Timing of First Quarter 2026 Earnings | HOUSTON, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plains All American Pipeline, L.P. (Nasdaq: PAA) and Plains GP Holdings (Nasdaq: PAGP) announced today their quarterly distributions with respect to the... ► Artikel lesen | |
| PLAINS ALL AMERICAN | 21,510 | +0,19 % | Plains All American Pipeline declares $0.4175 dividend |