| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11. | Wipro Limited: Wipro wird Odidos digitale Zukunft durch eine KI-gestützte End-to-End-IT-Modernisierung unterstützen | 296 | Business Wire | Die mehrjährige Zusammenarbeit markiert eine bedeutende Veränderung in der IT-Strategie von Odido und Wipro wird mit seiner umfassenden Fachkompetenz, KI-gestützten Lösungen und einem designorientierten... ► Artikel lesen | |
| ODIDO GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11. | Wipro partners with Odido for AI-enabled end-to-end IT modernization | 1 | Seeking Alpha | ||
| 27.11. | Wipro Limited: Wipro to Power Odido's Digital Future Through AI-enabled End-to-End IT Modernization | 363 | Business Wire | The multi-year engagement marks a significant shift in Odido's IT strategy with Wipro bringing deep domain expertise, AI-powered delivery, and a design-led approach to drive innovation
Wipro... ► Artikel lesen | |
| 27.11. | Wipro To Modernize Odido's IT Landscape | 281 | AFX News | NEW DELHI (dpa-AFX) - Wipro Limited (WIT, 507685, WIPRO), a major IT company, on Thursday announced a multi-year engagement with Odido Netherlands B.V., a Dutch telecom company, to boost Odido's... ► Artikel lesen | |
| 10.07. | cyan bringt Guard 360 über Odido nach Niederlande | 802 | 4investors | cyan kündigt eine Kooperation mit dem niederländischen Telekommunikationsanbieter Odido an. Ziel sei die Einführung von cyan Guard 360, einer mobilen Cybersicherheitslösung, die ab August 2025 in den... ► Artikel lesen | |
| 10.07. | EQS-News: cyan AG: cyan startet Zusammenarbeit mit Odido, um mit der Einführung von cyan Guard 360 mobile Sicherheit der nächsten Generation auf den niederländischen Markt zu bringen | 1.073 | EQS Group (DE) | EQS-News: cyan AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
cyan startet Zusammenarbeit mit Odido, um mit der Einführung von cyan Guard 360 mobile Sicherheit der nächsten Generation auf den... ► Artikel lesen | |
| 10.07. | 1GLOBAL Powers Odido's SimWallet App for On-Demand eSIM Connectivity | 1 | The Fast Mode | ||
| 09.07. | 1GLOBAL und Odido setzen mit SimWallet neue Maßstäbe für die On-Demand-5G-Konnektivität | 490 | Business Wire | 1GLOBAL, ein technologieorientierter globaler Mobilfunkanbieter, ist eine Partnerschaft mit dem führenden niederländischen Mobilfunkbetreiber Odido eingegangen, um die Einführung von SimWallet zu... ► Artikel lesen | |
| 09.07. | 1GLOBAL and Odido Redefine On-Demand 5G Connectivity With SimWallet | 433 | Business Wire | 1GLOBAL, a technology-driven global mobile communications provider, has partnered with leading Dutch mobile operator Odido to power the launch of SimWallet, a standalone mobile app for eSIM connectivity.... ► Artikel lesen | |
| 25.06. | Odido clients unable to use their phones due to major outage | 1 | DutchNews.nl | ||
| 16.06. | Netcracker Technology: Media Alert: Netcracker President Sylvain Seignour and CIOs From Customers Odido and TELUS Featured in DTW Ignite Keynote | 559 | Business Wire | During Additional Panels, Customers Telenet and Virgin Media O2 Will Join Netcracker for Discussions on the Power of Automation and Digital Transformation to Elevate Customer Experience
Netcracker... ► Artikel lesen | |
| 18.03. | Netcracker Technology: Netcracker Supports Odido's Fixed-Wireless Access Service Launch in the Netherlands | 435 | Business Wire | Dutch Mobile Operator Has Streamlined Its IT Operations With Netcracker's Next-Generation BSS Capabilities to Deliver Advanced Services Throughout the Country Netcracker Technology announced... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 26,920 | +0,04 % | Deutsche Telekom legt neue Unternehmensanleihe auf | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Telekom AG (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) hat eine mittelfristige Unternehmensanleihe (ISIN XS3244707272/ WKN A46Z7W) aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Ihr... ► Artikel lesen | |
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT | 37,940 | -0,09 % | Frontier Communications Parent, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | ||
| FREENET | 28,400 | +0,64 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Freenet von 39,40 auf 37,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anpassung der Strategie... ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 5,414 | +2,04 % | Nokia Oyj: Changes in Nokia Corporation's own shares | Nokia CorporationStock Exchange Release11 December 2025 at 16:30 EETChanges in Nokia Corporation's own shares
Espoo, Finland - A total of 1 020 316 Nokia shares (NOKIA) held by the company were... ► Artikel lesen | |
| CRITICAL INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES | 0,494 | -8,52 % | Critical Infrastructure Technologies schließt dreiseitige Geheimhaltungsvereinbarung mit Babcock International und Draganfly Inc. und leistet weitere Vorauszahlung an Plutus Invest & Consulting GmbH | Vancouver, BC - 8. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) ("CiTech" oder das
"Unternehmen"), ein führender Entwickler autonomer... ► Artikel lesen | |
| VODAFONE | 1,077 | -0,46 % | Vodafone übernimmt Mehrheit am afrikanischen Telekommunikationsnetzbetreiber Safaricom | LONDON, Großbritannien (IT-Times) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat bekannt gegeben, die restlichen Anteile am Netzbetreiber Safaricom zu übernehmen. Die Vodafone Group plc. (ISIN:... ► Artikel lesen | |
| KYIVSTAR GROUP | 14,870 | +2,76 % | Blick ins Depot von Philipp Haas (investresearch): "ProCredit Holding, Grupa Pracuj S.A, Kyivstar. Frieden in der Ukraine?" | ||
| VERIZON | 34,305 | +0,50 % | Netflix-Übernahme von Warner Bros: Droht ein zweites AOL-Time-Warner-Debakel? | Die angekündigte Übernahme von Warner Bros. durch Netflix ist der Deal des Jahres in der Medienbranche. Doch bei manchen Börsianern werden Erinnerungen an die AOL-Fusion im Jahr 2000 wach - die im Debakel... ► Artikel lesen | |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2,095 | -0,48 % | EUTELSAT COMMUNICATIONS SA zündet jetzt den Turbo! | ||
| AST SPACEMOBILE | 73,00 | +8,15 % | AST Spacemobile's Wisniewski Sets Out 2026 Goals | ||
| QUALCOMM | 153,74 | -1,35 % | Dividendenbekanntmachungen (04.12.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGEAS SA/NV ADR US00844W2089 1,7428 USD 1,4932 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1884 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0... ► Artikel lesen | |
| SIDUS SPACE | 1,220 | +7,49 % | Sidus Space Finalizes LizzieSat-3 Commissioning To Deliver AI, On-Orbit Data | ||
| T-MOBILE US | 166,00 | -0,60 % | UBS stuft T-Mobile US auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Branchenkonferenz der UBS mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Telekom-Tochter... ► Artikel lesen | |
| CEOTRONICS | 14,050 | 0,00 % | Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen | Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
08.12.2025 / 12:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| AT&T | 20,755 | -0,53 % | AT&T's new home security system is powered by Google Home and Abode |