Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.06. | NSE - Real Good Food Company, Inc. - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | 2 | SEC Filings | ||
11.06. | Delisting of Securities of Blue Star Foods Corp.; Altamira Therapeutics Ltd.; Evergreen Corporation; Fresh2 Group Limited; Coliseum Acquisition Corp.; The Real Good Food Company, Inc.; Mynaric AG; byNordic Acquisition Corporation; ... | 524 | GlobeNewswire (Europe) | NEW YORK, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Nasdaq Stock Market announced today that it will delist the common stock of Blue Star Foods Corp. Blue Star Foods Corp.'s stock was suspended on December... ► Artikel lesen | |
20.02. | Real Good Food Company, Inc. - 15-12G, Securities registration termination | - | SEC Filings | ||
REAL GOOD FOOD COMPANY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
10.02. | Real Good Food Company, Inc. - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | - | SEC Filings | ||
30.01. | The Real Good Food Company intends to delist from Nasdaq and deregister with the SEC | 1 | Seeking Alpha | ||
30.01. | Real Good Food Company, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
06.01. | The Real Good Food Company, Inc.: The Real Good Food Company Announces Nasdaq Delisting | 369 | GlobeNewswire (Europe) | CHERRY HILL, N.J., Jan. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Real Good Food Company, Inc. (Nasdaq: RGF) ("Real Good Foods" or the "Company"), a leading health and wellness frozen and refrigerated foods... ► Artikel lesen | |
30.12.24 | The Real Good Food Company, Inc.: The Real Good Food Company Announces Reverse Stock Split | 201 | GlobeNewswire (Europe) | CHERRY HILL, N.J., Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Real Good Food Company, Inc. (Nasdaq: RGF) ("Real Good Foods" or the "Company"), a leading health and wellness frozen and refrigerated foods... ► Artikel lesen | |
25.11.24 | The Real Good Food Company, Inc.: The Real Good Food Company Receives Anticipated Additional Delinquency Notice from Nasdaq | 257 | GlobeNewswire (Europe) | CHERRY HILL, N.J., Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Real Good Food Company, Inc. (Nasdaq: RGF) ("Real Good Foods" or the "Company"), a leading health and wellness frozen and refrigerated foods... ► Artikel lesen | |
18.09.24 | The Real Good Food Company, Inc.: The Real Good Food Company Receives Nasdaq Notice Regarding Potential Delisting | 277 | GlobeNewswire (Europe) | CHERRY HILL, N.J., Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Real Good Food Company, Inc. (Nasdaq: RGF) ("Real Good Foods" or the "Company"), a leading health and wellness frozen and refrigerated foods... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NESTLE | 78,50 | -1,25 % | Zäsur im deutschen Gesundheitswesen! Wagen wir bald mehr USA? PanGenomic Health, Bayer, Nestlé | Gibt es US-amerikanische Verhältnisse bald auch in Deutschland? Gesundheitsökonom Jürgen Wasem fordert mehr Selbstbeteiligung von Patienten. Bestimmte Medikamente könnten von der Verschreibungspflicht... ► Artikel lesen | |
SUEDZUCKER | 10,310 | -1,90 % | Dividendenbekanntmachungen (18.07.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A-MARK PRECIOUS METALS INC US00181T1079 0,2 USD 0,1724 EUR ACUITY INC US00508Y1029 0,17 USD 0,1465 EUR BHARTI AIRTEL LTD INE397D01024 16... ► Artikel lesen | |
KRAFT HEINZ | 24,435 | -0,16 % | Aktien fürs Leben: Aus Kraft Heinz könnte Kraft und Heinz werden - doppelte Chance für Anleger? | ||
MCDONALDS | 254,15 | +1,44 % | Berichtssaison läuft - Zahlenfeuerwerk: IBM, Tesla, Alphabet, McDonald's - LIVE - Börse am Morgen | Berichtssaison läuft - Zahlenfeuerwerk: IBM, Tesla, Alphabet, McDonald's - LIVE - Börse am Morge ► Artikel lesen | |
CAVA GROUP | 87,92 | +1,71 % | Restaurant check: Sweetgreen, CAVA, and Wingstop follow Chipotle lower | ||
SALMAR | 36,340 | -2,21 % | Euronext Oslo Børs - SalMar ASA - Received application for listing of bonds | ||
VEGANZ GROUP | 17,100 | -5,26 % | ANLEIHEN-Woche KW29 - 2025: Underberg, Katjes International, Mutares, Heidelberger Beteiligung, Veganz, The Platform Group, Pferdewetten, Iute, … | ||
SWEETGREEN | 14,775 | +3,21 % | Deep Dive Into Sweetgreen Stock: Analyst Perspectives (17 Ratings) | ||
PORTILLOS | 10,580 | +0,47 % | Portillo's Inc. Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results | CHICAGO, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Portillo's Inc. ("Portillo's" or the "Company") (NASDAQ: PTLO), the restaurant concept known for its menu of Chicago-style favorites, today reported financial... ► Artikel lesen | |
LINDT & SPRUENGLI | 12.960,00 | -2,19 % | Lindt & Sprüngli hebt nach starkem Halbjahr Wachstumsziel an | Kilchberg - Der Premiumschokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli ist vor allem dank Preiserhöhungen im ersten Halbjahr auf Kurs geblieben. Er steigerte den Umsatz, arbeitete allerdings weniger profitabel.... ► Artikel lesen | |
GENERAL MILLS | 43,590 | +0,54 % | Protein has become America's latest obsession. Companies like General Mills and PepsiCo are capitalizing on it | ||
MONDELEZ | 59,96 | +0,45 % | Mondelez International: Mondelez 2024 Snacking Made Right Report: Waste | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / July 22, 2025 / Mondelez InternationalWe've been working for years to reduce the levels of waste from our operations. We continue to sharpen our focus on food waste... ► Artikel lesen | |
ABOVE FOOD INGREDIENTS | 1,940 | +10,23 % | Pre-market Movers: Volcon, Bolt Projects, 22nd Century Group, Above Food Ingredients, Windtree Therapeutics | CANBERA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 08.25 A.M. ET).In the Green Volcon, Inc. (VLCN) is up over 161% at $24.11.
Bolt... ► Artikel lesen | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 39,810 | +2,30 % | Schmeckt Anlegern nicht mehr: Chipotle Mexican Grill bricht nach Zahlen ein! | Die Aktie von Chipotle Mexican Grill handelt am Donnerstag mit empfindlichen Verlusten. Die am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen schmecken Investoren nicht. Auf diesen Kursgaranten ist kein Verlass... ► Artikel lesen | |
SONNET BIOTHERAPEUTICS | 3,980 | -7,01 % | Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.: Sonnet BioTherapeutics, Inc. Announces $888 Million Business Combination to Launch a HYPE Cryptocurrency Treasury Reserve Strategy | PRINCETON, N.J., July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonnet BioTherapeutics, Inc., (NASDAQ: SONN) ("Sonnet" or the "Company") today announced that it has entered into a definitive agreement (the "Business... ► Artikel lesen |