| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 84,86 | 84,98 | 20.06. | |
| 84,89 | 85,00 | 19.06. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Neue Leitung für Nestlés Süßwarengeschäft in Deutschland | 8 | new business | ||
| NESTLE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Süßwaren: Astrid Kloos wird neue Nestlé-Geschäftsführerin der Süßwarensparte | 8 | Lebensmittel Praxis | ||
| Fr | Nestlé bündelt Kommunikation und Nachhaltigkeit auf Konzernebene | 3 | new business | ||
| Fr | NESTLE SA - Stabilität als strategische Basis | 4 | Maximilian Berger | ||
| Fr | Case Study Nestle: CTV: Unterwegs nach besserer Reichweite | 4 | MEEDIA | ||
| Do | Antonia Wanner leitet künftig die globale Kommunikation von Nestlé | 6 | turi2 | ||
| Do | NESCAFÉ bezieht 2025 mehr als 50 % seines Kaffees aus regenerativer Landwirtschaft | 375 | news aktuell | Frankfurt am Main (ots) - - Im Jahr 2025 bezog NESCAFÉ mehr als die Hälfte seines Rohkaffees von Landwirt:innen, die auf regenerative Landwirtschaft1 setzten. - Über 100.000 Kaffeebäuerinnen und -bauern... ► Artikel lesen | |
| Do | Nestle to launch KitKat with Wildfarmed "regeneratively farmed" wheat | 3 | Just Food | ||
| Do | Nestlé Cocoa Programme Boosts Farmer Income - KIT Institute | 7 | ESM Magazine | ||
| Do | Nestle appoints Wanner as communications and sustainability chief | 17 | Investing.com | ||
| Do | Nestle SA ernennt Wanner zur Chefin für Kommunikation und Nachhaltigkeit | 7 | Investing.com Deutsch | ||
| Do | Nestle SA - Executive Board changes | 3 | RNS | ||
| Do | Nestlé vereint Kommunikation und Nachhaltigkeit unter neuer Chefin | 4 | cash | ||
| Do | Nestlé S.A.: Nestlé appoints Antonia Wanner as Chief Communications and Sustainability Officer | 341 | GlobeNewswire (Europe) | [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR]
This press release is also available in Français (pdf) and Deutsch (pdf)
.............
Nestlé appoints Antonia Wanner as Chief Communications... ► Artikel lesen | |
| Mi | Oatly AB: Oatly and Nespresso Return to Bring the Iced Coffee Experience Home | 16 | GlobeNewswire (USA) | ||
| Mi | Nestlé Launches AI Adviser For Women Food-Sellers Across Central And West Africa | 3 | ESM Magazine | ||
| Mi | Nestlé Income Accelerator: steigende Einkommen und höhere Resilienz bei 45.000 Kakaofamilien | 1.470 | news aktuell | Frankfurt am Main (ots) - - Ein Bericht des KIT-Instituts zeigt: Teilnehmende Haushalte steigerten ihre Kakaoerträge um 4 %, während sie bei Haushalten der Vergleichsgruppe um 16 % zurückgingen. - Der... ► Artikel lesen | |
| Mi | Nestlé und WWF spannen zusammen - und bringen Schweizer KMU gegen sich auf | 21 | watson | ||
| Di | Nestle USA completes removal of artificial colors from portfolio: The company started its reformulation initiative a year ago | 2 | Food Business News | ||
| Mo | Nestlé USA removes artificial colors in all US food and beverages | 16 | Food Dive |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALDS | 244,40 | +0,08 % | Greenwashing-Urteil gegen McDonald's: Deutsche Umwelthilfe stoppt irreführendes Zukunftsversprechen | Berlin (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) stoppt irreführendes Versprechen der Fast-Food-Kette McDonald's, ab 2050 inklusive der Lieferkette "klimaneutral" zu sein. Auf seiner Webseite warb McDonald's... ► Artikel lesen | |
| SUEDZUCKER | 10,720 | 0,00 % | PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und - und Art. 2 Abs. 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Durchführung Aktienrückkauf | DJ PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und - und Art. 2 Abs. 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Durchführung Aktienrückkauf
... ► Artikel lesen | |
| STARBUCKS | 88,10 | +0,92 % | Megatrend Folger: Starbucks baut sein Imperium radikal um | Starbucks treibt die Neuausrichtung seines internationalen Geschäfts voran. Nach dem Umbau in China prüft der Kaffeegigant nun offenbar strategische Optionen für Japan. Dazu könnte auch ein Teilverkauf... ► Artikel lesen | |
| KRAFT HEINZ | 20,040 | +0,05 % | Kraft Heinz Introduces Changes In Operational Structure To Boost Growth | WASHINGTON (dpa-AFX) - Thursday, The Kraft Heinz Company (KHC) announced several significant changes, including reorganizing its operations into three regions - North America, Europe and Pacific... ► Artikel lesen | |
| BEYOND MEAT | 0,610 | +1,67 % | BEYOND MEAT INC - Ruhe vor der nächsten Bewegung | ||
| MOWI | 17,580 | -0,57 % | Mowi ASA (OSE: MOWI): Share option scheme for senior executives and allocation of options 2026 | Mowi ASA (OSE: MOWI): Share option scheme for senior executives and allocation of options 2026 At Mowi ASA's (the "Company") annual general meeting ("AGM") on 3 June 2026 the Board of Directors was... ► Artikel lesen | |
| GENERAL MILLS | 29,220 | -0,27 % | General Mills - 7,2 % Dividende! Wird die Dividende gekürzt? | Mit Blick auf den Aktienkurs scheint der Konsumgüterriese mitten in der Krise zu stecken. Ein Kursverlust von über 60 Prozent seit 2023 hat das Vertrauen vieler Investoren in das Unternehmen erschüttert.... ► Artikel lesen | |
| DANONE | 65,10 | -0,88 % | ARGAN delivered to DANONE a cold storage AutOnom warehouse near Tours | Press release - Neuilly-sur-Seine, Tuesday, June 16, 2026 - 5.45 pm ARGAN delivered to DANONE a cold storage AutOnom® warehouse near Tours ARGAN and DANONE today announced the delivery of the new... ► Artikel lesen | |
| MONDELEZ | 52,89 | +0,19 % | Mondelez setzt sich zur Wehr, Xiaomi-Autos kommen nach Deutschland und SAP investiert trotz Gegenwind weiter - BÖRSE TO GO | Nach einem fulminanten Start in die laufende Woche zeigten sich bei der Laune der Börsianer am Mittwoch erste Risse. Es gab etliche rote Vorzeichen zu sehen und die Bullen übten sich in Gewinnmitnahmen.... ► Artikel lesen | |
| DSM-FIRMENICH | 77,50 | +0,54 % | dsm-firmenich: Weekly progress on share repurchase program to cover share plans and reduce capital | Press Release
Weekly progress on share repurchase program to cover share plans and reduce capital
Kaiseraugst (Switzerland), Maastricht (Netherlands), June 16, 2026
dsm-firmenich, innovators... ► Artikel lesen | |
| LINDT & SPRUENGLI | 9.785,00 | +0,36 % | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG: Lindt & Sprüngli bezieht jetzt 100% ihres Kakaos Rainforest Alliance-zertifiziert | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG
Lindt & Sprüngli bezieht jetzt 100% ihres Kakaos Rainforest Alliance-zertifiziert
17.06.2026 /... ► Artikel lesen | |
| CIRCUS | 6,310 | +3,44 % | CIRCUS SE - ruhige Einordnung nach schwachem Handelstag | ||
| MCCORMICK & COMPANY | 41,400 | +0,73 % | UBS bestätigt "Neutral"-Rating für McCormick vor Bekanntgabe der Quartalszahlen | ||
| KATJES | 103,61 | +0,06 % | ANLEIHEN-Woche KW21 - 2026: PNE, reconcept, EVERYIELD, Mutares, LR Health, PCC, hep, Katjes Int., HMS Bergbau, PORR, FCR Immobilien, EPH Group, SLR Group, … | Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt In der Kalenderwoche 21 stehen drei neue Anleihe-Emissionen am KMU-Anleihemarkt im Fokus. So hat die PNE AG die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31... ► Artikel lesen | |
| CONAGRA BRANDS | 11,640 | +0,26 % | Is Conagra Brands Stock Underperforming the Dow? |