Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,903 | 0,905 | 15:23 | |
0,900 | 0,908 | 15:23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
SAFILO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07.02. | Safilo und Dsquared2 verlängern Brillen-Lizenz | 7 | FashionUnited | ||
30.01. | Nachfrageschwäche in Nordamerika: Jahresumsatz von Safilo sinkt um drei Prozent | 4 | FashionUnited | ||
16.01. | Safilo und Under Armour verlängern Lizenzpartnerschaft | 6 | SAZsport | ||
15.01. | Under Armour erneuert Brillenlizenz mit Safilo | 5 | FashionNetwork.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
JOHNSON & JOHNSON | 131,68 | +0,50 % | JNJ's Icotrokinra Shows Positive Phase 3 Results In Scalp, Genital Psoriasis | NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Johnson & Johnson (JNJ) Friday reported positive Phase 3 ICONIC-TOTAL data for Icotrokinra, a once-daily oral peptide that selectively inhibits the IL-23 receptor.... ► Artikel lesen | |
PROCTER & GAMBLE | 141,64 | +0,11 % | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,64 USD EUR ADF GROUP... ► Artikel lesen | |
LVMH | 509,00 | -2,96 % | Aktien Europa: Zollhoffnungen liefern weiter Rückenwind - Ölwerte gefragt | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag ihre Vortagesgewinnne leicht ausgebaut. "Das Handelsstreitthema bleibt weiterhin marktbeherrschend und so konnte das Handelsabkommen... ► Artikel lesen | |
UNILEVER PLC | 54,38 | +0,30 % | Henkel bekommt Unsicherheit zu spüren, Mondelez schwächelt in den USA, bei Nestlé reicht es nur für Stagnation, doch Unilever scheint sich auf die Marktlage eingestellt zu haben | Im Wahlkampf hat Donald Trump seiner Wählerschaft noch goldene Zeiten versprochen. Dank seiner Zölle sollte Milch und Honig fließen und die Menschen in den USA sollten gar "tired of winning" werden.... ► Artikel lesen | |
STEINHOFF INTERNATIONAL | - | - | Steinhoff Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | ||
SONY GROUP | 22,550 | +0,94 % | Zahlen veröffentlicht: Sony: US-Zölle drücken Ausblick - Aktie dennoch im Plus | © Foto: Ashish Vaishnav - SOPA Images via ZUMA Press WireSony warnt vor einem Gewinneinbruch durch neue US-Zölle - trotzdem steigt die Aktie. Hoffnung macht ein Milliarden-Aktienrückkauf und die geplante... ► Artikel lesen | |
LOREAL | 375,75 | +0,93 % | L'Oréal SA-Aktie büßt 1,61 Prozent ein (388,70 €) | Die L'Oréal SA-Aktie notiert heute leichter. Der jüngste Kurs betrug 388,70 Euro. Am Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von L'Oréal SA zur Stunde im Minus. Das Wertpapier verbilligte sich um 6,35 Euro.... ► Artikel lesen | |
RECKITT BENCKISER | 57,10 | +1,24 % | JEFFERIES stuft RECKITT auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt nach Zahlen zum ersten Quartal und neuen Erkenntnissen zum Geschäftsportfolio sowie zu Rechtsstreitigkeiten von 5100... ► Artikel lesen | |
COLGATE-PALMOLIVE | 78,49 | +0,10 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Commerzbank, AbbVie, Colgate-Palmolive, Krones, Bechtle und PNE | Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank... ► Artikel lesen | |
RATIONAL | 754,00 | -1,57 % | EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.05.2025 / 15:00... ► Artikel lesen | |
SNAP | 8,024 | -0,72 % | Benchmark maintains Snap stock Hold rating amid ad tech revamp | ||
PANASONIC | 9,798 | -1,01 % | Tesla-Batteriezulieferer Panasonic will 10.000 Jobs streichen | OSAKA (dpa-AFX) - Der japanische Elektronikkonzern Panasonic will mit einem Sparprogramm seine Ergebnisse verbessern und sich stärker auf sein Servicegeschäft konzentrieren. Weltweit sollen 10.000... ► Artikel lesen | |
CHURCH & DWIGHT | 82,20 | -1,46 % | Church & Dwight Buying Touchland Brand For Up To $880 Million | ||
SHARKNINJA | 101,03 | 0,00 % | Inflationsrate niedriger als erwartet - Bitcoin, United Health, Sea Limited, JD.com, PDD, Sharkninja | Der Zollkompromiss zwischen den USA und China hat den US-Aktienmärkten am Mittwoch kräftigen Auftrieb gegeben. Der Dow Jones legte zum Handelsschluss um 2,81 Prozent zu. Der Nasdaq 100 schoss um 4,02... ► Artikel lesen | |
INNOVATIVE EYEWEAR | 2,860 | 0,00 % | Pre-market Movers: Septerna, Innovative Eyewear, HWH International, Jiuzi Holdings, Allurion Technologies | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 08.15 A.M. ET).In the Green Septerna, Inc. (SEPN) is up over 70% at $11.45.
Innovative... ► Artikel lesen |